6714003858
671401001
1026701452997
10.12.2002 (22 лет)
1 Риск
Выиграл | 1 (7%) |
Проиграл | 12 (80%) |
Впроизводстве | 2 (13%) |
Выиграл | 2 (67%) |
Проиграл | 1 (33%) |
Впроизводстве | 0 (0%) |
Необоснованных | 3 (43%) |
Обоснованных | 2 (29%) |
Нарассмотрении | 2 (29%) |
Существенный риск создания заказчиком трудностей исполнителю во время участия в закупке или исполнения контракта