7451189048
745301001
1027402903637
20.11.2002 (22 лет)
1 Риск
Выиграл | 10 (50%) |
Проиграл | 10 (50%) |
Впроизводстве | 0 (0%) |
Выиграл | 52 (49%) |
Проиграл | 52 (49%) |
Впроизводстве | 2 (2%) |
Необоснованных | 14 (47%) |
Обоснованных | 8 (27%) |
Нарассмотрении | 8 (27%) |
Высокий риск создания заказчиком трудностей исполнителю во время участия в закупке или исполнения контракта