4105011832
410501001
1024101220450
27.11.2002 (22 лет)
1 Риск
Выиграл | 1 (50%) |
Проиграл | 1 (50%) |
Впроизводстве | 0 (0%) |
Выиграл | 0 (0%) |
Проиграл | 0 (0%) |
Впроизводстве | 0 (0%) |
Необоснованных | 3 (75%) |
Обоснованных | 1 (25%) |
Нарассмотрении | 0 (0%) |
Небольшой риск создания заказчиком трудностей исполнителю во время участия в закупке или исполнения контракта