2211001543
221101001
1022200883847
09.12.2002 (22 лет)
1 Риск
Выиграл | 2 (100%) |
Проиграл | 0 (0%) |
Впроизводстве | 0 (0%) |
Выиграл | 8 (67%) |
Проиграл | 3 (25%) |
Впроизводстве | 1 (8%) |
Необоснованных | 0 (0%) |
Обоснованных | 2 (67%) |
Нарассмотрении | 1 (33%) |
Существенный риск создания заказчиком трудностей исполнителю во время участия в закупке или исполнения контракта