0918001008
091801001
1090918000304
02.07.2009 (15 лет)
1 Риск
Выиграл | 1 (33%) |
Проиграл | 1 (33%) |
Впроизводстве | 1 (33%) |
Выиграл | 0 (0%) |
Проиграл | 1 (100%) |
Впроизводстве | 0 (0%) |
Необоснованных | 3 (75%) |
Обоснованных | 1 (25%) |
Нарассмотрении | 0 (0%) |
Небольшой риск создания заказчиком трудностей исполнителю во время участия в закупке или исполнения контракта