7205010820
720501001
1027201229637
04.09.2002 (22 лет)
1 Риск
Выиграл | 1 (17%) |
Проиграл | 5 (83%) |
Впроизводстве | 0 (0%) |
Выиграл | 2 (50%) |
Проиграл | 1 (25%) |
Впроизводстве | 1 (25%) |
Необоснованных | 9 (90%) |
Обоснованных | 1 (10%) |
Нарассмотрении | 0 (0%) |
Небольшой риск создания заказчиком трудностей исполнителю во время участия в закупке или исполнения контракта