5803012690
580301001
1035800601044
27.01.2003 (22 лет)
1 Риск
Выиграл | 3 (75%) |
Проиграл | 1 (25%) |
Впроизводстве | 0 (0%) |
Выиграл | 15 (83%) |
Проиграл | 3 (17%) |
Впроизводстве | 0 (0%) |
Необоснованных | 6 (75%) |
Обоснованных | 2 (25%) |
Нарассмотрении | 0 (0%) |
Существенный риск создания заказчиком трудностей исполнителю во время участия в закупке или исполнения контракта