Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 168 | 73.33 | 12319.44 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 271 | 73.33 | 19872.43 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 442 | 73.33 | 32411.86 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 239 | 73.33 | 17525.87 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 307 | 73.33 | 22512.31 |
Джемы, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло, варенье из прочих фруктов и ягод и их смесей, не включенных в другие группировки | 15.33.22.129 | кг | 21 | 95.17 | 1998.57 |
Джемы, мармелад, пюре, паста, желе, конфитюры, повидло, варенье из прочих фруктов и ягод и их смесей, не включенных в другие группировки | 15.33.22.129 | кг | 30 | 95.17 | 2855.1 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 162 | 80 | 12960 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 304 | 80 | 24320 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 231 | 80 | 18480 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 396 | 80 | 31680 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 383 | 80 | 30640 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 265 | 80 | 21200 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 286 | 80 | 22880 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 97 | 80 | 7760 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 277 | 80 | 22160 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 271 | 80 | 21680 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 197 | 80 | 15760 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 204 | 80 | 16320 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 405 | 80 | 32400 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 285 | 80 | 22800 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 324 | 80 | 25920 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 181 | 80 | 14480 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 426 | 80 | 34080 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 263 | 80 | 21040 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 341 | 80 | 27280 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 199 | 80 | 15920 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 295 | 80 | 23600 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 199 | 80 | 15920 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 243 | 80 | 19440 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 910 | 80 | 72800 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 308 | 80 | 24640 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 324 | 80 | 25920 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 188 | 80 | 15040 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 311 | 80 | 24880 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 281 | 80 | 22480 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 370 | 80 | 29600 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 298 | 80 | 23840 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 282 | 80 | 22560 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 262 | 80 | 20960 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 308 | 80 | 24640 |
Масло подсолнечное пищевое рафинированное, фасованное в потребительскую тару объемом нетто не более 5 л | 15.42.11.141 | кг | 256 | 80 | 20480 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 675 | 26 | 17550 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 991 | 26 | 25766 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 692 | 26 | 17992 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 692 | 26 | 17992 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 787 | 26 | 20462 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 976 | 26 | 25376 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 510 | 26 | 13260 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 736 | 26 | 19136 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 456 | 26 | 11856 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 855 | 26 | 22230 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 811 | 26 | 21086 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 3734 | 26 | 97084 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 641 | 26 | 16666 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 524 | 26 | 13624 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 778 | 26 | 20228 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 577 | 26 | 15002 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 899 | 26 | 23374 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 694 | 26 | 18044 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 1122 | 26 | 29172 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 562 | 26 | 14612 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 939 | 26 | 24414 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 750 | 26 | 19500 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 1067 | 26 | 27742 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 539 | 26 | 14014 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 520 | 26 | 13520 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 714 | 26 | 18564 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 731 | 26 | 19006 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 255 | 26 | 6630 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 755 | 26 | 19630 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 698 | 26 | 18148 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 835 | 26 | 21710 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 937 | 26 | 24362 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 609 | 26 | 15834 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 802 | 26 | 20852 |
Мука пшеничная высшего сорта | 15.61.21.113 | кг | 425 | 26 | 11050 |
Смеси овощные замороженные | 15.33.11.210 | кг | 27 | 150 | 4050 |
Смеси овощные замороженные | 15.33.11.210 | кг | 127 | 150 | 19050 |
Смеси овощные замороженные | 15.33.11.210 | кг | 127 | 136.67 | 17357.09 |
Смеси овощные замороженные | 15.33.11.210 | кг | 127 | 143.33 | 18202.91 |
Крупа овсяная | 15.61.32.121 | кг | 14 | 26.67 | 373.38 |
Крупа овсяная | 15.61.32.121 | кг | 22 | 26.67 | 586.74 |
Крупа овсяная | 15.61.32.121 | кг | 9 | 26.67 | 240.03 |
Крупа овсяная | 15.61.32.121 | кг | 20 | 26.67 | 533.4 |
Крупа овсяная | 15.61.32.121 | кг | 24 | 26.67 | 640.08 |
Крупа овсяная | 15.61.32.121 | кг | 126 | 26.67 | 3360.42 |
Крупа овсяная | 15.61.32.121 | кг | 26 | 26.67 | 693.42 |
Крупа овсяная | 15.61.32.121 | кг | 18 | 26.67 | 480.06 |
Крупа овсяная | 15.61.32.121 | кг | 68 | 26.67 | 1813.56 |
Крупа овсяная | 15.61.32.121 | кг | 8 | 26.67 | 213.36 |
Крупа овсяная | 15.61.32.121 | кг | 15 | 26.67 | 400.05 |
Крупа овсяная | 15.61.32.121 | кг | 26 | 26.67 | 693.42 |
Крупа овсяная | 15.61.32.121 | кг | 7 | 26.67 | 186.69 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 1174 | 73.33 | 86089.42 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 280 | 73.33 | 20532.4 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 331 | 73.33 | 24272.23 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 435 | 73.33 | 31898.55 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 217 | 73.33 | 15912.61 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 299 | 73.33 | 21925.67 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 279 | 73.33 | 20459.07 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 694 | 73.33 | 50891.02 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 251 | 73.33 | 18405.83 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 384 | 73.33 | 28158.72 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 382 | 73.33 | 28012.06 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 291 | 73.33 | 21339.03 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 424 | 73.33 | 31091.92 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 255 | 73.33 | 18699.15 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 276 | 73.33 | 20239.08 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 315 | 73.33 | 23098.95 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 721 | 73.33 | 52870.93 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 443 | 73.33 | 32485.19 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 158 | 73.33 | 11586.14 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 592 | 73.33 | 43411.36 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 481 | 73.33 | 35271.73 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 287 | 73.33 | 21045.71 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 186 | 73.33 | 13639.38 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 277 | 73.33 | 20312.41 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 369 | 73.33 | 27058.77 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 294 | 73.33 | 21559.02 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 388 | 73.33 | 28452.04 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 745 | 73.33 | 54630.85 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 201 | 73.33 | 14739.33 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 650 | 73.33 | 47664.5 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 186 | 73.33 | 13639.38 |
Огурцы немороженые, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.312 | кг | 221 | 73.33 | 16205.93 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 59 | 26.67 | 1573.53 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 83 | 26.67 | 2213.61 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 144 | 26.67 | 3840.48 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 72 | 26.67 | 1920.24 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 104 | 26.67 | 2773.68 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 120 | 26.67 | 3200.4 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 81 | 26.67 | 2160.27 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 52 | 26.67 | 1386.84 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 110 | 26.67 | 2933.7 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 74 | 26.67 | 1973.58 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 29 | 26.67 | 773.43 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 37 | 26.67 | 986.79 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 54 | 26.67 | 1440.18 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 77 | 26.67 | 2053.59 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 113 | 26.67 | 3013.71 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 59 | 26.67 | 1573.53 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 81 | 26.67 | 2160.27 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 135 | 26.67 | 3600.45 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 60 | 26.67 | 1600.2 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 154 | 26.67 | 4107.18 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 48 | 26.67 | 1280.16 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 116 | 26.67 | 3093.72 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 93 | 26.67 | 2480.31 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 60 | 26.67 | 1600.2 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 54 | 26.67 | 1440.18 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 107 | 26.67 | 2853.69 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 88 | 26.67 | 2346.96 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 84 | 26.67 | 2240.28 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 336 | 26.67 | 8961.12 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 70 | 26.67 | 1866.9 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 103 | 26.67 | 2747.01 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 51 | 26.67 | 1360.17 |
Крупа перловая | 15.61.32.192 | кг | 42 | 26.67 | 1120.14 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 288 | 83.33 | 23999.04 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 138 | 83.33 | 11499.54 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 234 | 83.33 | 19499.22 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 62 | 83.33 | 5166.46 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 241 | 83.33 | 20082.53 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 209 | 83.33 | 17415.97 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 143 | 83.33 | 11916.19 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 186 | 83.33 | 15499.38 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 13 | 101.67 | 1321.71 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 176 | 83.33 | 14666.08 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 246 | 83.33 | 20499.18 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 166 | 83.33 | 13832.78 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 207 | 83.33 | 17249.31 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 369 | 83.33 | 30748.77 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 141 | 83.33 | 11749.53 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 116 | 83.33 | 9666.28 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 236 | 83.33 | 19665.88 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 226 | 83.33 | 18832.58 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 204 | 83.33 | 16999.32 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 256 | 83.33 | 21332.48 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 191 | 83.33 | 15916.03 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 310 | 83.33 | 25832.3 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 217 | 83.33 | 18082.61 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 542 | 83.33 | 45164.86 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 40 | 101.67 | 4066.8 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 168 | 83.33 | 13999.44 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 221 | 83.33 | 18415.93 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 188 | 83.33 | 15666.04 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 144 | 83.33 | 11999.52 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 199 | 83.33 | 16582.67 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 356 | 83.33 | 29665.48 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 45 | 101.67 | 4575.15 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 226 | 83.33 | 18832.58 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 168 | 83.33 | 13999.44 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 34 | 101.67 | 3456.78 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 205 | 83.33 | 17082.65 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 163 | 83.33 | 13582.79 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 118 | 83.33 | 9832.94 |
Печенье прочее | 15.82.12.129 | кг | 126 | 83.33 | 10499.58 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 210 | 73.33 | 15399.3 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 324 | 73.33 | 23758.92 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 276 | 73.33 | 20239.08 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 174 | 73.33 | 12759.42 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 241 | 73.33 | 17672.53 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 44 | 73.33 | 3226.52 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 339 | 73.33 | 24858.87 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 324 | 73.33 | 23758.92 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 285 | 73.33 | 20899.05 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 294 | 73.33 | 21559.02 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 295 | 73.33 | 21632.35 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 252 | 73.33 | 18479.16 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 74 | 73.33 | 5426.42 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 108 | 73.33 | 7919.64 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 432 | 73.33 | 31678.56 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 279 | 73.33 | 20459.07 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 199 | 73.33 | 14592.67 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 163 | 73.33 | 11952.79 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 215 | 73.33 | 15765.95 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 309 | 73.33 | 22658.97 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 112 | 73.33 | 8212.96 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 560 | 73.33 | 41064.8 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 217 | 73.33 | 15912.61 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 135 | 73.33 | 9899.55 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 153 | 73.33 | 11219.49 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 226 | 73.33 | 16572.58 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 236 | 73.33 | 17305.88 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 103 | 73.33 | 7552.99 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 47 | 73.33 | 3446.51 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 342 | 73.33 | 25078.86 |
Томаты, консервированные без уксуса или уксусной кислоты | 15.33.14.110 | кг | 207 | 73.33 | 15179.31 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 111 | 76.67 | 8510.37 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 198 | 76.67 | 15180.66 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 147 | 76.67 | 11270.49 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 156 | 76.67 | 11960.52 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 48 | 76.67 | 3680.16 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 168 | 76.67 | 12880.56 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 104 | 76.67 | 7973.68 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 108 | 76.67 | 8280.36 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 74 | 76.67 | 5673.58 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 189 | 76.67 | 14490.63 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 74 | 76.67 | 5673.58 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 331 | 76.67 | 25377.77 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 181 | 76.67 | 13877.27 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 211 | 76.67 | 16177.37 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 161 | 76.67 | 12343.87 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 137 | 76.67 | 10503.79 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 177 | 76.67 | 13570.59 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 226 | 76.67 | 17327.42 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 128 | 76.67 | 9813.76 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 154 | 76.67 | 11807.18 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 143 | 76.67 | 10963.81 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 162 | 76.67 | 12420.54 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 163 | 76.67 | 12497.21 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 389 | 76.67 | 29824.63 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 308 | 76.67 | 23614.36 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 71 | 76.67 | 5443.57 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 161 | 76.67 | 12343.87 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 144 | 76.67 | 11040.48 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 80 | 76.67 | 6133.6 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 77 | 76.67 | 5903.59 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 185 | 76.67 | 14183.95 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 168 | 76.67 | 12880.56 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 103 | 76.67 | 7897.01 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 186 | 76.67 | 14260.62 |
Пряники | 15.82.12.112 | кг | 103 | 76.67 | 7897.01 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 111 | 26.67 | 2960.37 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 63 | 26.67 | 1680.21 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 108 | 26.67 | 2880.36 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 104 | 26.67 | 2773.68 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 96 | 26.67 | 2560.32 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 44 | 26.67 | 1173.48 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 130 | 26.67 | 3467.1 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 80 | 26.67 | 2133.6 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 162 | 26.67 | 4320.54 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 103 | 26.67 | 2747.01 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 147 | 26.67 | 3920.49 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 123 | 26.67 | 3280.41 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 151 | 26.67 | 4027.17 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 74 | 26.67 | 1973.58 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 72 | 26.67 | 1920.24 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 108 | 26.67 | 2880.36 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 86 | 26.67 | 2293.62 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 93 | 26.67 | 2480.31 |
Крупа из пшеницы | 15.61.31.110 | кг | 60 | 26.67 | 1600.2 |
