ТарифыБлогАутсорсинг
info@zakupki360.ru | 8(800)3333-717
Регистрация/вход
На контроль
Размещение завершено

Право заключения муниципального контракта на поставку мукомольно-крупяной продукции для МБДОУ г.Нижнекамска РТ (СМП и СОНО) (на сумму 3 633 714 ₽ )

Размещено:29.12.2015
Подача заявок:29.12.2015 9:03 - 14.01.2016 9:00
Начало торгов:25.01.2016 8:00
Место поставки
Российская Федерация, , Указаны в части IV «Техническая часть документации об аукционе» настоящей документации об электронном аукционе
Отрасль
-
Заказчики Показать всех (71)
Начальная цена
3 633 714 ₽
Обеспечение заявки
36 337 ₽
Обеспечение контракта
181 686 ₽
Номер закупки
0111300005115001446
Способ размещения
Аукцион
Площадка
Предмет закупки
Товар/услугиКод КТРУЕд. изм.Кол-воЦена за ед.Стоимость
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг2006012000
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг30341020
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг150294350
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг50301500
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг2524600
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг350289800
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг50301500
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг75282100
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг140344760
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг2528700
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг100343400
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг160345440
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг120344080
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг75342550
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг200285600
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг40341360
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг100656500
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг100343400
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг2506516250
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг75342550
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг150609000
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг125283500
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг100292900
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг2530750
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг100282800
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг2528700
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг2524600
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг150345100
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг350289800
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг75342550
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг100282800
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг50321600
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг85605100
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг140344760
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг60241440
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг4002811200
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг2030600
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг6002716200
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг100343400
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг75604500
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг8002822400
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг220347480
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг60342040
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг100343400
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг100656500
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг150609000
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг100343400
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг50341700
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг100272700
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг50321600
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг100656500
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг120344080
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг60342040
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг50341700
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг60281680
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг40341360
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг100343400
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг150609000
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг200285600
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг100606000
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг60342040
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг4502812600
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг50341700
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг40271080
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг40341360
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг75292175
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг50341700
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг75241800
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг300288400
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг100606000
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг190346460
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг6002816800
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг2034680
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг75241800
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг150659750
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг40341360
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг150659750
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг150345100
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг125344250
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг100656500
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг180346120
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг100282800
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг75342550
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг75282100
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг100343400
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг70342380
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг60301800
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг100343400
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг80342720
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг80322560
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг150659750
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг60342040
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг350289800
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг75241800
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг40341360
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг2006012000
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг2529725
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг2534850
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг100282800
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг90292610
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг150609000
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг100343400
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг40271080
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг6002816800
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг140344760
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг75292175
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг2530750
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг60301800
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг100323200
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг2506516250
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг3028840
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг100343400
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг50603000
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг100343400
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг350289800
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг60342040
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг30341020
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг5002814000
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг200285600
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг50321600
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг75292175
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг100343400
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг2034680
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг100343400
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг100606000
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг100343400
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг45241080
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг100606000
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг160345440
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг50341700
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг60342040
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг125658125
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг80342720
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг2506015000
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг4002811200
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг4002811200
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг50341700
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг60342040
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг2524600
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг40301200
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг50321600
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг80342720
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг80342720
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг50341700
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг100242400
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг40341360
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг5502815400
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг75342550
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг100292900
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг100282800
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг60301800
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг30341020
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг100606000
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг50321600
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг200346800
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг2524600
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг100292900
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг100656500
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг80342720
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг150284200
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг50341700
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг200285600
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг34301020
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг2006012000
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг3028840
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг150609000
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг100343400
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг180346120
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг100343400
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг350289800
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг125607500
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг2527675
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг100323200
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг80342720
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг7002819600
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг100242400
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг120344080
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг100323200
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг300288400
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг125607500
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг80342720
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг100282800
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг150609000
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг2527675
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг50321600
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг50301500
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг100343400
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг100292900
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг75302250
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг2524600
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг150324800
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг300288400
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг70292030
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг80342720
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг3506021000
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг3506021000
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг80342720
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг3006519500
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг100282800
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг250287000
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг120344080
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг50321600
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг60342040
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг100282800
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг80342720
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг75241800
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг5002713500
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг100242400
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг50301500
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг3027810
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг125273375
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг300278100
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг100343400
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг75342550
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг3506522750
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг100323200
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг100292900
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг100282800
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг150609000
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг160345440
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг75272025
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг75292175
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг70342380
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг80342720
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг50341700
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг60301800
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг150345100
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг125658125
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг5002814000
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг40341360
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг75272025
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг6002816800
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг100606000
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг100656500
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг150345100
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг3028840
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг50341700
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг2624624
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг100343400
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг350289800
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг90343060
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг150345100
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг50341700
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг125607500
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг2506015000
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг3027810
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг60301800
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг350289800
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг50321600
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг4002811200
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг350289800
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг100606000
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг75241800
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг2527675
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг150284200
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг75241800
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг350289800
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг2006012000
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг75342550
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг60301800
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг100606000
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг50341700
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг100606000
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг150659750
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг2006012000
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг35301050
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг4502812600
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг25651625
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг75342550
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг90282520
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг2256514625
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг300288400
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг200326400
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг2534850
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг5502815400
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг55241320
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг75241800
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг250287000
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг50341700
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг75241800
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг4502812600
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг50321600
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг60301800
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг50341700
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг6002816800
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг150609000
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг55341870
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг40341360
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг250287000
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг100323200
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг70302100
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг50341700
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг50321600
Горох 1 кв 2016 г.01.11.22.110кг50281400
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг30341020
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг100323200
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг120344080
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг60291740
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг100343400
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг1756511375
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг5002814000
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг75322400
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.15.61.32.111кг150659750
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг50341700
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг120293480
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг50321600
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг3027810
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг350289800
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг100606000
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг40341360
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг125607500
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг50321600
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг3030900
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг50271350
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг100343400
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг5002814000
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг60301800
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг150345100
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг5002814000
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг60301800
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.15.61.32.142кг50341700
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг75292175
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг75292175
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг160345440
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг40321280
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг85322720
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.15.61.22.121кг300288400
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг75292175
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг3029870
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг45301350
Крупа манная 1 кв. 2016 г15.61.31.121кг60321920
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.15.61.32.191кг50241200
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.15.61.32.131кг150609000
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г15.61.33.111кг50301500
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг3027810
Рожки из муки 1 кв. 2016 г15.61.24.190кг60342040
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг50341700
Крупа перловая 1 ка. 2016 г15.61.32.192кг50291450
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.15.61.24.190кг50341700
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г15.61.31.110кг75272025
