ТарифыБлогАутсорсинг
info@zakupki360.ru | 8(800)3333-717
Регистрация/вход
На контроль
Размещение завершено

Право заключения муниципального контракта на поставку мукомольно-крупяной продукции для МБДОУ НМР РТ (СМП и СОНО) (на сумму 126 244 ₽ )

Размещено:26.01.2016
Подача заявок:26.01.2016 13:26 - 03.02.2016 9:00
Начало торгов:07.02.2016 21:00
Место поставки
Указаны в части IV «Техническая часть документации об аукционе» (Приложение) документации об электронном аукционе.
Отрасль
Заказчики Показать всех (19)
Начальная цена
126 244 ₽
Обеспечение заявки
1 262 ₽
Обеспечение контракта
6 312 ₽
Номер закупки
0111300005116000070
Способ размещения
Аукцион
Площадка
Предмет закупки
Товар/услугиКод КТРУЕд. изм.Кол-воЦена за ед.Стоимость
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ528140
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ100606000
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ560300
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ534170
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ32884
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ828224
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ1528420
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ765455
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ1524360
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ634204
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ827216
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ2528700
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ529145
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ22958
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ32884
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ528140
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ32987
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ22754
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ20651300
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ1534510
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ334102
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ1234408
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ3027810
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ427108
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ33090
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ2034680
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ534170
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ565325
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ50321600
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ1534510
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ732224
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ1565975
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ50281400
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ1024240
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ334102
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ534170
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ33296
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ12929
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ528140
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ13434
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ534170
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ430120
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ30341020
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ524120
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ1028280
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ534170
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ32987
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ829232
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ1528420
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ1332416
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ1027270
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ30341020
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ13434
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ634204
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ23060
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ35652275
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ50271350
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ1030300
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ334102
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ25651625
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ524120
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ828224
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ40341360
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ25601500
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ530150
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ528140
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ628168
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ23264
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ40281120
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ100656500
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ1034340
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ534170
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ33090
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ528140
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ1024240
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ1024240
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ334102
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ760420
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ1530450
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ2134714
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ828224
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ334102
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ1032320
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ532160
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ90282520
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ534170
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ832256
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ834272
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ2034680
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ527135
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ13030
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ534170
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ1132352
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ560300
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ25601500
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ1329377
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ23060
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ427108
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ30601800
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ23468
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ32472
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ1527405
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ65342210
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ1029290
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ30651950
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ534170
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ22448
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ628168
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ22448
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ23264
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ2529725
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ1330390
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ834272
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ23468
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ1032320
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ627162
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ527135
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ1534510
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ60281680
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ2034680
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ534170
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ830240
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ432128
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ3524840
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ3528980
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ1529435
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ1027270
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ23264
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ32472
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ32884
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ1034340
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ365195
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ25651625
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ1034340
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ534170
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ1028280
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ2028560
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ32884
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ25601500
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ434136
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ12727
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ1034340
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ100282800
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ429116
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ2528700
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ21651365
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ32472
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ1229348
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ824192
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ1234408
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ22754
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ100282800
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ1032320
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ1328364
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ365195
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ529145
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ20601200
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ832256
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ20651300
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ75282100
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ33090
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ2534850
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ824192
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ1534510
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ360180
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ427108
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ20651300
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ565325
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ2028560
Горох 1 кв 2016 г.01.11.75.110КГ22856
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ530150
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ3028840
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ434136
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ360180
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ2530750
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ1565975
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ23468
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ250287000
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ1532480
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ1560900
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ1365845
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ50281400
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ534170
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ1532480
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ532160
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ1560900
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ17601020
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ32781
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ1534510
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ22448
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ1024240
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ534170
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ534170
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ32987
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ530150
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ560300
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ1560900
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ22958
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ22958
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ1027270
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ565325
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ1029290
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ530150
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ1534510
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ534170
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ1034340
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ560300
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ2534850
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ1028280
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ22754
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ1529435
Рожки из муки 1 кв. 2016 г10.61.32.119КГ1234408
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ1030300
Крупа пшеничная 1 кв. 2016 г10.61.31.110КГ827216
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ100282800
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ1360780
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ13030
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ624144
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ524120
Овсяные хлопья 1 кв. 2016 г10.61.32.111КГ1030300
Крупа перловая 1 ка. 2016 г10.61.32.116КГ1029290
Крупа манная 1 кв. 2016 г10.89.19.130КГ33296
Крупа рисовая 1 кв. 2016 г.10.61.11.000КГ1065650
Мука пшеничная 1 кв. 2016 г.10.61.22.190КГ50281400
Вермишель из муки 1 кв. 2016 г.10.61.32.119КГ30341020
Крупа гречневая ядрица 1 кв. 2016 г.10.61.32.113КГ35602100
Крупа ячневая 1 кв. 2016 г.10.61.32.115КГ32472
Крупа пшенная 1 кв. 2016 г.10.61.32.114КГ534170
Документы
Протокол рассмотрения единственной заявки
05.02.2016
Протокол рассмотрения единственной заявок №1455(1-р)
05.02.2016
Протокол рассмотрения единственной заявок №1455(1-р)
05.02.2016
АДЭ №1455К (СМП и СОНО)
26.01.2016
Протоколы, контракты (договоры)
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
1455
16.02.2016
Участники и результаты
УчастникПредложениеРезультат
НИВА, ООО126 244 ₽-
Контакты
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Почтовый адрес
Российская Федерация, 423575, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, СТРОИТЕЛЕЙ, 12
Адрес места нахождения
Российская Федерация, 423575, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, СТРОИТЕЛЕЙ, 12
Контактное лицо
Нугуманова Фарида Ильдаровна
Телефон
7-8555-415327
Факс
Электронная почта
omz213@mail.ru
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем
-
Дополнительная информация
Похожие закупки
ОпубликованаЗакупкаНачальная цена
06.04.2022Право заключения контракта на поставку мыла для ДОУ г. Нижнекамска и НМР РТ (СМП и СОНО)296 496 ₽
30.03.2022Право заключения контракта на поставку моющих и дезинфицирующих средств для ДОУ г. Нижнекамска и НМР РТ (СМП и СОНО)1 663 192 ₽
24.03.2022Право заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения с использованием систем удаленного мониторинга, погодного регулирования для ДОУ г. Нижнекамска и НМР РТ (СМП и СОНО)1 219 002 ₽
30.11.2021Право заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения на объектах ДОУ г. Нижнекамска и НМР РТ (СМП и СОНО)1 186 950 ₽
26.11.2021Право заключения муниципального контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию системы «Стрелец-Мониторинг» для нужд ДОУ г. Нижнекамска и НМР РТ (СМП и СОНО)2 940 000 ₽