ТарифыБлогАутсорсинг
info@zakupki360.ru | 8(800)3333-717
Регистрация/вход
На контроль
Размещение завершено

Право заключения муниципального контракта на поставку свежих овощей для МБДОУ г.Нижнекамска РТ (СМП и СОНО) (на сумму 6 919 215 ₽ )

Размещено:25.02.2016
Подача заявок:25.02.2016 14:04 - 13.03.2016 9:00
Начало торгов:16.03.2016 21:00
Место поставки
Указаны в части IV «Техническая часть документации об аукционе» (Приложение) документации об электронном аукционе.
Заказчики Показать всех (65)
Начальная цена
6 919 215 ₽
Обеспечение заявки
69 192 ₽
Обеспечение контракта
345 961 ₽
Номер закупки
0111300005116000313
Способ размещения
Аукцион
Площадка
Предмет закупки
Товар/услугиКод КТРУЕд. изм.Кол-воЦена за ед.Стоимость
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ35032.811480
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ8003528000
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ5003517500
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ70030.221140
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ150029.844700
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ100029.829800
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ200029.859600
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ80029.823840
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ40032.813120
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ50030.215100
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ80030.224160
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ250029.874500
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ45030.213590
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ52032.817056
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ4003514000
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ140029.841720
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ50032.816400
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ25030.27550
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ60032.819680
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ100030.230200
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ70032.822960
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ150029.844700
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ200029.859600
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ5003517500
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ50030.215100
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ25029.87450
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ4003514000
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ85029.825330
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ120029.835760
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ8003528000
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ11003538500
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ9003531500
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ60030.218120
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ130032.842640
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ7003524500
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ45032.814760
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ12003542000
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ150029.844700
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ10003535000
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ8003528000
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ120029.835760
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ45030.213590
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ60030.218120
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ6903524150
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ50030.215100
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ100029.829800
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ200029.859600
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ80032.826240
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ110029.832780
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ100032.832800
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ85030.225670
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ10003535000
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ7503526250
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ6003521000
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ60030.218120
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ8003528000
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ100030.230200
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ90032.829520
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ120029.835760
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ150029.844700
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ45030.213590
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ50032.816400
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ50030.215100
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ7003524500
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ60032.819680
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ170032.855760
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ60032.819680
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ8003528000
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ6003521000
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ80029.823840
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ6003521000
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ22032.87216
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ100029.829800
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ12003542000
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ95029.828310
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ4503515750
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ9503533250
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ160029.847680
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ60030.218120
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ120030.236240
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ11003538500
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ5003517500
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ40030.212080
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ100029.829800
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ80030.224160
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ200029.859600
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ39032.812792
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ70029.820860
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ70030.221140
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ100032.832800
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ90030.227180
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ60030.218120
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ20030.26040
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ100029.829800
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ60029.817880
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ36030.210872
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ60032.819680
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ70032.822960
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ80030.224160
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ50030.215100
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ40032.813120
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ7003524500
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ110032.836080
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ130029.838740
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ4003514000
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ30030.29060
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ150029.844700
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ60030.218120
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ40030.212080
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ100030.230200
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ100029.829800
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ45029.813410
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ50030.215100
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ48530.214647
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ45029.813410
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ9003531500
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ7003524500
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ15003552500
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ120032.839360
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ70030.221140
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ10003535000
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ70032.822960
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ210029.862580
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ8853530975
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ10003535000
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ50032.816400
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ19003566500
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ4503515750
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ90029.826820
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ95029.828310
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ150029.844700
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ15003552500
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ50032.816400
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ65030.219630
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ150029.844700
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ6003521000
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ10003535000
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ5003517500
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ40032.813120
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ70032.822960
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ30030.29060
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ13003545500
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ10003535000
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ150029.844700
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ130029.838740
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ65029.819370
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ30030.29060
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ100032.832800
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ10453536575
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ120029.835760
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ90032.829520
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ7003524500
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ90030.227180
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ50032.816400
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ80030.224160
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ70032.822960
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ80029.823840
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ90032.829520
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ70030.221140
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ50032.816400
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ30032.89840
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ80032.826240
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ40029.811920
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ17003559500
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ80030.224160
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ9003531500
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ50030.215100
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ8003528000
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ100032.832800
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ80030.224160
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ84532.827716
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ140029.841720
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ8003528000
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ90029.826820
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ50030.215100
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ150029.844700
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ4503515750
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ50030.215100
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ70032.822960
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ5503519250
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ90029.826820
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ50032.816400
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ4003514000
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ80032.826240
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ60030.218120
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ50032.816400
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ130032.842640
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ45030.213590
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ4503515750
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ55032.818040
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ60032.819680
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ30032.89840
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ120032.839360
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ130029.838740
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ70032.822960
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ80032.826240
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ51029.815198
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ60030.218120
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ40030.212080
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ8003528000
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ180029.853640
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ60030.218120
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ27030.28154
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ13003545500
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ8003528000
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ120029.835760
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ40032.813120
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ7003524500
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ90030.227180
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ40030.212080
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ130029.838740
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ20030.26040
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ80030.224160
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ50032.816400
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ50030.215100
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ30032.89840
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ6003521000
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ120032.839360
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ120029.835760
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ250029.874500
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ15003552500
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ75032.824600
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ150029.844700
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ40032.813120
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ40032.813120
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ65030.219630
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ45030.213590
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ80030.224160
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ5003517500
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ180029.853640
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ6003521000
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ8003528000
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ150029.844700
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ15003552500
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ70030.221140
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ60030.218120
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ40032.813120
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ80029.823840
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ50032.816400
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ70032.822960
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ70029.820860
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ150029.844700
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ10003535000
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ95032.831160
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ180029.853640
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ50032.816400
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ65032.821320
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ3003510500
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ107029.831886
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ55032.818040
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ25030.27550
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ80032.826240
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ150029.844700
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ39030.211778
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ30030.29060
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ200029.859600
Морковь свежая 2 кв 2016 г01.13.41.110КГ10003535000
Капуста свежая 2 кв 2016 г01.13.12.120КГ80029.823840
Лук репчатый 2 кв 2016 г01.13.43.110КГ60032.819680
Свекла столовая 2 кв 2016 г01.13.49.110КГ50030.215100
Документы
Протокол подведения итогов
18.03.2016
Протокол подведения итогов №1516
18.03.2016
Протокол подведения итогов №1516
18.03.2016
Протокол проведения аукциона
17.03.2016
Протокол рассмотрения первых частей заявок
14.03.2016
Протокол рассмотрения заявок № 1516(1-р)
14.03.2016
Протокол рассмотрения заявок № 1516(1-р)
14.03.2016
АДЭ №1516К (СМП и СОНО)
25.02.2016
Протоколы, контракты (договоры)
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1516
29.03.2016
1522
30.03.2016
1522
30.03.2016
1522
30.03.2016
1522
30.03.2016
Участники и результаты
УчастникПредложениеРезультат
Радуга, ООО2 975 262 ₽2
НИВА, ООО2 940 666 ₽1
Кодирова М. А.4 359 105 ₽3
Контакты
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Почтовый адрес
Российская Федерация, 423575, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, СТРОИТЕЛЕЙ, 12
Адрес места нахождения
Российская Федерация, 423575, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, СТРОИТЕЛЕЙ, 12
Контактное лицо
Нугуманова Фарида Ильдаровна
Телефон
7-8555-415327
Факс
Электронная почта
omz213@mail.ru
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем
-
Дополнительная информация