ТарифыБлогАутсорсинг
info@zakupki360.ru | 8(800)3333-717
Регистрация/вход
На контроль
Размещение завершено

Право заключения муниципального контракта на поставку мукомольно-крупяной продукции для МБДОУ г.Нижнекамска РТ (СМП и СОНО) (на сумму 3 321 874 ₽ )

Размещено:01.03.2016
Подача заявок:01.03.2016 6:22 - 17.03.2016 9:00
Начало торгов:20.03.2016 21:00
Место поставки
Указаны в части IV «Техническая часть документации об аукционе» (Приложение) документации об электронном аукционе.
Отрасль
Заказчики Показать всех (68)
Начальная цена
3 321 874 ₽
Обеспечение заявки
33 219 ₽
Обеспечение контракта
166 094 ₽
Номер закупки
0111300005116000336
Способ размещения
Аукцион
Площадка
Предмет закупки
Товар/услугиКод КТРУЕд. изм.Кол-воЦена за ед.Стоимость
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ20030.756150
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ125334125
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ30341020
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ2034680
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ150649600
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ2533825
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ100646400
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ5035.251762.5
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ5035.251762.5
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ10035.253525
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ50341700
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ30030.759225
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ5033.251662.5
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ75261950
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ25030.757687.5
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ10028.752875
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ3033.25997.5
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ60342040
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ100646400
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ2535.25881.25
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ150649600
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ125648000
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ2034680
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ2526650
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ5035.251762.5
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ10064.256425
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ2526650
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ110343740
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ70342380
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ5035.251762.5
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ150345100
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ40030.7512300
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ7528.752156.25
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ25064.2516062.5
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ2526650
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ60030.7518450
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ45030.7513837.5
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ80342720
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ2533825
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ10064.256425
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ15033.254987.5
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ60342040
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ50341700
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ60342040
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ100646400
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ2533825
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ10027.252725
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ45030.7513837.5
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ5035.251762.5
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ15064.259637.5
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ15064.259637.5
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ80342720
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ150649600
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ70342380
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ30341020
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ5033.251662.5
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ100646400
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ3033990
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ40341360
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ4027.251090
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ8028.752300
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ7528.752156.25
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ7535.252643.75
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ2533.25831.25
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ15064.259637.5
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ10064.256425
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ30064.2519275
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ4533.251496.25
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ30027.258175
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ10033.253325
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ30341020
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ10064.256425
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ60030.7518450
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ7535.252643.75
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ4528.751293.75
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ5033.251662.5
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ2506416000
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ7564.254818.75
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ7035.252467.5
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ150345100
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ75332475
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ7535.252643.75
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ7535.252643.75
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ30341020
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ2527.25681.25
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ30341020
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ50341700
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ30341020
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ2527.25681.25
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ10035.253525
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ90343060
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ2528.75718.75
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ60342040
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ40341360
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ100333300
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ140344760
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ35030.7510762.5
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ45261170
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ5033.251662.5
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ5035.251762.5
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ30341020
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ80342720
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ2528.75718.75
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ2533.25831.25
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ45341530
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ100333300
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ40341360
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ7533.252493.75
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ2533825
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ80342720
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ40341360
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ40341360
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ15064.259637.5
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ250348500
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ7564.254818.75
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ17564.2511243.75
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ7528.752156.25
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ15064.259637.5
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ50341700
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ60342040
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ60342040
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ2526650
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ7528.752156.25
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ7527.252043.75
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ80342720
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ150649600
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ34341156
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ2535.25881.25
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ75644800
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ10033.253325
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ10028.752875
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ75332475
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ9064.255782.5
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ10033.253325
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ7528.752156.25
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ180346120
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ60342040
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ150649600
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ60342040
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ10033.253325
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ150649600
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ10027.252725
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ2535.25881.25
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ80342720
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ150649600
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ60030.7518450
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ15028.754312.5
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ50341700
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ60342040
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ100646400
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ30030.759225
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ2527.25681.25
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ60342040
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ45030.7513837.5
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ5033.251662.5
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ35030.7510762.5
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ50341700
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ2528.75718.75
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ40341360
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ3033990
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ10064.256425
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ80342720
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ45341530
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ10064.256425
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ2534850
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ2006412800
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ5033.251662.5
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ5033.251662.5
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ60342040
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ60342040
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ150345100
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ25027.256812.5
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ60342040
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ20064.2512850
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ5035.251762.5
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ160345440
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ60342040
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ2533.25831.25
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ80342720
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ100646400
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ7527.252043.75
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ55030.7516912.5
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ120344080
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ30030.759225
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ10064.256425
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ75261950
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ2527.25681.25
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ2528.75718.75
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ60342040
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ30030.759225
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ12564.258031.25
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ10035.253525
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ50030.7515375
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ60342040
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ7535.252643.75
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ35030.7510762.5
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ4033.251330
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ15030.754612.5
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ30030.759225
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ120344080
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ5033.251662.5
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ2006412800
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ2527.25681.25
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ125648000
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ30030.759225
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ55030.7516912.5
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ60342040
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ30030.759225
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ10027.252725
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ75261950
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ150649600
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ7527.252043.75
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ50030.7515375
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ75332475
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ15064.259637.5
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ2534850
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ160345440
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ75261950
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ5035.251762.5
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ30341020
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ2527.25681.25
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ30341020
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ35341190
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ5033.251662.5
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ2006412800
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ60342040
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ60342040
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ60342040
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ3506422400
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ7535.252643.75
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ21064.2513492.5
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ20030.756150
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ50341700
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ7564.254818.75
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ30341020
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ2535.25881.25
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ30341020
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ4027.251090
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ50341700
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ30030.759225
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ30030.759225
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ60030.7518450
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ7527.252043.75
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ60342040
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ90343060
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ70261820
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ4428.751265
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ30341020
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ100646400
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ7528.752156.25
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ7535.252643.75
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ2527.25681.25
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ40341360
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ60342040
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ15035.255287.5
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ30030.759225
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ12528.753593.75
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ50030.7515375
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ20064.2512850
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ7527.252043.75
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ30341020
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ10035.253525
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ200346800
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ7527.252043.75
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ75261950
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ10064.256425
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ100646400
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ100333300
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ20064.2512850
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ15064.259637.5
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ100646400
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ5033.251662.5
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ5035.251762.5
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ25030.757687.5
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ5033.251662.5
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ2034680
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ2526650
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ25030.757687.5
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ100646400
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ7533.252493.75
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ7535.252643.75
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ75342550
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ40331320
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ10033.253325
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ5035.251762.5
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ5035.251762.5
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ50341700
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ60342040
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ15064.259637.5
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ10064.256425
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ7564.254818.75
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ150649600
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ10064.256425
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ60342040
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ10035.253525
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ2006412800
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ5033.251662.5
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ10033.253325
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ2034680
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ60342040
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ5027.251362.5
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ7528.752156.25
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Крупа перловая 2 кв 2016 г10.61.32.116КГ5028.751437.5
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ50341700
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ75261950
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ40341360
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ7033.252327.5
Вермишель 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ15064.259637.5
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ10064.256425
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ125648000
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ100343400
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ2506416000
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ10027.252725
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ6033.251995
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ45030.7513837.5
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ5035.251762.5
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ25030.757687.5
Овсяные хлопья 2 кв 2016 г10.61.32.111КГ45341530
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ50261300
Крупа гречневая 2 кв 2016 г10.61.32.113КГ150649600
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ5035.251762.5
Крупа ячневая 2 кв 2016 г10.61.32.115КГ75261950
Горох 2 кв 2016 г01.11.75.110КГ50331650
Крупа пшеничная 2 кв 2016 г10.61.31.110КГ3027.25817.5
Мука пшеничная 2 кв 2016 г10.61.22.190КГ30030.759225
Крупа манная 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ5033.251662.5
Рожки 2 кв 2016 г10.61.32.119КГ180346120
Крупа пшенная 2 кв 2016 г10.61.32.114КГ7535.252643.75
Крупа рисовая 2 кв 2016 г10.61.11.000КГ10064.256425
