ТарифыБлогАутсорсинг
info@zakupki360.ru | 8(800)3333-717
Регистрация/вход
На контроль
Размещение завершено

Право заключения муниципального контракта на поставку бакалейной продукции для МБДОУ г.Нижнекамска РТ (СМП и СОНО) (на сумму 4 729 054 ₽ )

Размещено:14.03.2016
Подача заявок:14.03.2016 8:05 - 30.03.2016 9:00
Начало торгов:04.04.2016 8:00
Место поставки
Российская Федерация, , Указаны в части IV «Техническая часть документации об аукционе» (Приложение) документации об электронном аукционе.
Отрасль
Заказчики Показать всех (68)
Начальная цена
4 729 054 ₽
Обеспечение заявки
47 291 ₽
Обеспечение контракта
236 453 ₽
Номер закупки
0111300005116000369
Способ размещения
Аукцион
Площадка
Предмет закупки
Товар/услугиКод КТРУЕд. изм.Кол-воЦена за ед.Стоимость
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт16032.675227.2
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт1503.73559.5
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1226312
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг12083.339999.6
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг2583.332083.25
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг22511.832661.75
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг21083.3317499.3
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг50011.835915
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт2426624
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг24011.832839.2
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт48261248
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт45032.6714701.5
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт3625.67924.12
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт72261872
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт153050.3377004.9
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг30083.3324999
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт23150.3311626.23
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг30083.3324999
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт1503.73559.5
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт40050.3320132
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг22011.832602.6
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг30083.3324999
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт30050.3315099
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг37511.834436.25
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1825.67462.06
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт303.73111.9
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1826468
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт22533.337499.25
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг15083.3312499.5
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг9083.337499.7
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт9032.672940.3
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг10083.338333
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт30050.3315099
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт30033.339999
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт2426624
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг35011.834140.5
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт36050.3318118.8
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт4503.731678.5
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт525.67128.35
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг16083.3313332.8
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1226312
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт225.6751.34
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт14532.674737.15
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг22511.832661.75
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт60032.6719602
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт3626936
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1826468
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт2425.67616.08
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт3625.67924.12
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг10083.338333
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт14432.674704.48
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт15033.334999.5
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт2025.67513.4
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг23011.832720.9
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт22533.337499.25
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт400032.67130680
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт4003.731492
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1825.67462.06
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт35033.3311665.5
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг11083.339166.3
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1026260
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1825.67462.06
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт32050.3316105.6
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг36083.3329998.8
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт3032.67980.1
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1825.67462.06
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт32533.3310832.25
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт6025.671540.2
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт300050.33150990
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт45261170
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт15033.334999.5
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт30033.339999
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт62032.6720255.4
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт2426624
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт27050.3313589.1
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт24050.3312079.2
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1525.67385.05
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг22511.832661.75
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт21050.3310569.3
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1025.67256.7
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт30032.679801
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг10011.831183
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг37511.834436.25
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг36011.834258.8
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт925.67231.03
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1826468
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт503.73186.5
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг18083.3314999.4
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт30050.3315099
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт260032.6784942
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт15050.337549.5
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт526130
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг23011.832720.9
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт3033.33999.9
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг18083.3314999.4
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт50050.3325165
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг13083.3310832.9
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг18083.3314999.4
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт248266448
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт3525.67898.45
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1225.67308.04
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт3033.33999.9
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт6025.671540.2
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт22532.677350.75
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт16032.675227.2
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт10050.335033
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт260033.3386658
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт48261248
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг17083.3314166.1
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт8033.332666.4
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт625.67154.02
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1826468
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт30033.339999
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт2425.67616.08
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт3626936
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт603.73223.8
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт43232.6714113.44
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт1003.73373
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг26011.833075.8
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт2426624
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт1603.73596.8
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт25032.678167.5
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт3003.731119
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг15011.831774.5
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг9083.337499.7
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг30011.833549
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг12083.339999.6
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт525.67128.35
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг27083.3322499.1
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг30011.833549
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт53732.6717543.79
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт24050.3312079.2
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт24050.3312079.2
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт250032.6781675
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт1003.73373
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1826468
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт2426624
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг15083.3312499.5
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг18011.832129.4
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт3626936
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт3026780
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг36011.834258.8
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт2426624
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1026260
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг45011.835323.5
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг18083.3314999.4
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг25011.832957.5
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт30032.679801
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт1003.73373
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт18050.339059.4
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг15011.831774.5
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт39050.3319628.7
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт1503.73559.5
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг40011.834732
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт36032.6711761.2
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт2532.67816.75
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт48033.3315998.4
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт18033.335999.4
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт25032.678167.5
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг20011.832366
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт9033.332999.7
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг22011.832602.6
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт30032.679801
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт22050.3311072.6
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг24083.3319999.2
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт1833.33599.94
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг28011.833312.4
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт1333.73496.09
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт225.6751.34
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт36032.6711761.2
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт30050.3315099
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг25011.832957.5
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт1003.73373
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт2425.67616.08
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт30050.3315099
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг27011.833194.1
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт30032.679801
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт24032.677840.8
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг15083.3312499.5
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт250050.33125825
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт64832.6721170.16
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1525.67385.05
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг30083.3324999
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг15083.3312499.5
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг21011.832484.3
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт20050.3310066
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт46532.6715191.55
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг30011.833549
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт20033.336666
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг15083.3312499.5
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт16850.338455.44
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт9033.332999.7
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт3625.67924.12
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт3625.67924.12
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1826468
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг30011.833549
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт37533.3312498.75
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт3626936
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт36033.3311998.8
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт23133.337699.23
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1826468
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг15083.3312499.5
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг15083.3312499.5
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт38833.3312932.04
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт2525.67641.75
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг45011.835323.5
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг25011.832957.5
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт36033.3311998.8
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг30011.833549
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт8032.672613.6
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт2025.67513.4
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт903.73335.7
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт2003.73746
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт6025.671540.2
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт40050.3320132
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг25083.3320832.5
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг60011.837098
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт16032.675227.2
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1825.67462.06
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт27032.678820.9
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт17050.338556.1
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт1503.73559.5
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1525.67385.05
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт40050.3320132
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг25083.3320832.5
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт15050.337549.5
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт25033.338332.5
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт23033.337665.9
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт4025.671026.8
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг24011.832839.2
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг30011.833549
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт3626936
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт15033.334999.5
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт23433.337799.22
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт260050.33130858
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг35011.834140.5
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт625.67154.02
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт43250.3321742.56
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг15083.3312499.5
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт18050.339059.4
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт21032.676860.7
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг24011.832839.2
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг30011.833549
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт30050.3315099
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1826468
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт3003.731119
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт30033.339999
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1025.67256.7
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг30011.833549
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1225.67308.04
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт30033.339999
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг24083.3319999.2
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг22511.832661.75
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт203.7374.6
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт45033.3314998.5
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг22011.832602.6
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг9083.337499.7
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1026260
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт30050.3315099
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1526390
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг20083.3316666
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг15083.3312499.5
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт20033.336666
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт40032.6713068
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг15083.3312499.5
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт926234
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт4825.671232.16
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт3025.67770.1
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт30025.677701
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг45011.835323.5
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт15032.674900.5
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт12050.336039.6
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт35033.3311665.5
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт12050.336039.6
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт180033.3359994
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт3626936
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт24033.337999.2
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт30032.679801
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1825.67462.06
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт30032.679801
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт17033.335666.1
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг45011.835323.5
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг24083.3319999.2
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг22511.832661.75
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт3625.67924.12
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт22533.337499.25
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт15032.674900.5
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг15083.3312499.5
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт18032.675880.6
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт35032.6711434.5
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг24011.832839.2
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт626156
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт30050.3315099
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт12033.333999.6
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт4032.671306.8
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт45032.6714701.5
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт4025.671026.8
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг25083.3320832.5
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт2025.67513.4
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт2450.331207.92
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт30032.679801
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1225.67308.04
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт16550.338304.45
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт35033.3311665.5
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг12083.339999.6
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг15083.3312499.5
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт1003.73373
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт303.73111.9
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт24050.3312079.2
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт16533.335499.45
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг24083.3319999.2
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт4825.671232.16
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт24050.3312079.2
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт503.73186.5
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт20050.3310066
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт3626936
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт8033.332666.4
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт60261560
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт250033.3383325
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт5025.671283.5
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт30050.3315099
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт32032.6710454.4
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт48032.6715681.6
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг20011.832366
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1826468
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт30033.339999
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг10083.338333
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт18050.339059.4
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт60032.6719602
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг20083.3316666
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт16033.335332.8
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт25050.3312582.5
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт18050.339059.4
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт24050.3312079.2
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт46032.6715028.2
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт3625.67924.12
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт2003.73746
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг12083.339999.6
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт3026780
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт60050.3330198
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг12083.339999.6
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт18050.339059.4
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт6025.671540.2
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт2003.73746
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт25033.338332.5
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт32050.3316105.6
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг35011.834140.5
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг20083.3316666
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт45032.6714701.5
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг48011.835678.4
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт14533.334832.85
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг22511.832661.75
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт30033.339999
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт3626936
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг40011.834732
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт2726702
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт23032.677514.1
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт3626936
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1226312
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт15050.337549.5
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт27050.3313589.1
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт20033.336666
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг28011.833312.4
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт503.73186.5
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт45033.3314998.5
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт2426624
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг36011.834258.8
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт3626936
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1826468
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт30032.679801
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг22011.832602.6
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт30033.339999
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1525.67385.05
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт30033.339999
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт15033.334999.5
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт9032.672940.3
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт4503.731678.5
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт15033.334999.5
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг40011.834732
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг22511.832661.75
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг40083.3333332
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1226312
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт15032.674900.5
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт3025.67770.1
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг28011.833312.4
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт15033.334999.5
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт2533.33833.25
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт30050.3315099
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт18050.339059.4
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт20032.676534
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг20011.832366
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт21033.336999.3
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг12083.339999.6
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг15011.831774.5
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг11083.339166.3
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт18032.675880.6
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт14032.674573.8
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг18083.3314999.4
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт18032.675880.6
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт703.73261.1
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг15083.3312499.5
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт1003.73373
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт28832.679408.96
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг20083.3316666
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт3626936
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт150050.3375495
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт1003.73373
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт6025.671540.2
