ТарифыБлогАутсорсинг
info@zakupki360.ru | 8(800)3333-717
Регистрация/вход
На контроль
Размещение завершено

Право заключения муниципального контракта на поставку бакалейной продукции для МБДОУ НМР РТ (СМП и СОНО) (на сумму 117 751 ₽ )

Размещено:14.03.2016
Подача заявок:14.03.2016 9:13 - 22.03.2016 9:00
Начало торгов:29.03.2016 6:50
Место поставки
Российская Федерация, , Указаны в части IV «Техническая часть документации об аукционе» (Приложение) документации об электронном аукционе.
Отрасль
Начальная цена
117 751 ₽
Обеспечение заявки
1 178 ₽
Обеспечение контракта
5 888 ₽
Номер закупки
0111300005116000370
Способ размещения
Аукцион
Площадка
Предмет закупки
Товар/услугиКод КТРУЕд. изм.Кол-воЦена за ед.Стоимость
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1525.67385.05
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт9033.332999.7
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт926234
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт425.67102.68
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг1511.83177.45
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг983.33749.97
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг9011.831064.7
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт2050.331006.6
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг3083.332499.9
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг983.33749.97
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт6032.671960.2
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт2033.33666.6
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт9032.672940.3
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг7511.83887.25
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт6050.333019.8
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг383.33249.99
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт325.6777.01
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг4883.333999.84
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт1532.67490.05
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт1832.67588.06
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт6033.331999.8
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг1211.83141.96
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг683.33499.98
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт533.33166.65
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт1533.33499.95
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт933.33299.97
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт6033.331999.8
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг3083.332499.9
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт9050.334529.7
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт93.7333.57
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт9033.332999.7
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт925.67231.03
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт9032.672940.3
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1226312
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт932.67294.03
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт5432.671764.18
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт926234
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг2511.83295.75
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт932.67294.03
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг1583.331249.95
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт1533.33499.95
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт3050.331509.9
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг911.83106.47
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт926234
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт3050.331509.9
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт2132.67686.07
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт933.33299.97
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг4511.83532.35
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт932.67294.03
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт3050.331509.9
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт950.33452.97
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт1550.33754.95
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт3032.67980.1
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг6011.83709.8
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт9033.332999.7
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт3633.331199.88
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг4511.83532.35
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт9032.672940.3
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт9033.332999.7
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт1533.33499.95
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт626156
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт6033.331999.8
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт950.33452.97
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг3611.83425.88
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг911.83106.47
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт950.33452.97
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт933.33299.97
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг4511.83532.35
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг2583.332083.25
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт3032.67980.1
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт950.33452.97
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт1550.33754.95
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт925.67231.03
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг1511.83177.45
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт925.67231.03
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт1532.67490.05
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг983.33749.97
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг3083.332499.9
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт32678
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг6011.83709.8
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг583.33416.65
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт1225.67308.04
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг1511.83177.45
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг1883.331499.94
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт3550.331761.55
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт1232.67392.04
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1826468
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт1550.33754.95
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт1550.33754.95
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт32678
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт32678
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт453.73167.85
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг2483.331999.92
Ванилин 2 кв 2016 г10.61.24.000шт153.7355.95
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг4511.83532.35
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт3050.331509.9
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт6032.671960.2
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг3083.332499.9
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт6050.333019.8
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт926234
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт1526390
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт926234
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт925.67231.03
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг1211.83141.96
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт1532.67490.05
Чай черный 2 кв 2016 г10.83.13.120шт9050.334529.7
Уксус столовый 9% 2 кв 2016 г10.84.11.000шт32678
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт3033.33999.9
Кофейный напиток 2 кв 2016 г10.83.11.110шт1532.67490.05
Соль поваренная 2 кв 2016 г10.84.30.130кг4511.83532.35
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт625.67154.02
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг983.33749.97
Какао-порошок 2 квартал 2016 г.10.82.13.000шт1533.33499.95
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт325.6777.01
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг4583.333749.85
Кисель 2 кв 2016 г10.51.56.310кг2783.332249.91
Сода пищевая 2 кв 2016 г20.13.43.119шт925.67231.03
Документы
Протокол рассмотрения единственной заявки
25.03.2016
Протокол рассмотрения единственной заявок №1554(1-р)
25.03.2016
Протокол рассмотрения единственной заявок №1554(1-р)
25.03.2016
АДЭ №1554К (СМП и СОНО)
14.03.2016
Протоколы, контракты (договоры)
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
1554
05.04.2016
Участники и результаты
УчастникПредложениеРезультат
Вакаров Василий Иванович Василий Иванович118 987 ₽-
Контакты
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Почтовый адрес
Российская Федерация, 423575, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, СТРОИТЕЛЕЙ, 12
Адрес места нахождения
Российская Федерация, 423575, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, СТРОИТЕЛЕЙ, 12
Контактное лицо
Нугуманова Фарида Ильдаровна
Телефон
7-8555-415327
Факс
Электронная почта
omz213@mail.ru
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем
-
Дополнительная информация
Информация отсутствует