ТарифыБлогАутсорсинг
info@zakupki360.ru | 8(800)3333-717
Регистрация/вход
На контроль
Размещение завершено

Право заключения муниципального контракта на поставку свежих овощей для МБДОУ г.Нижнекамска РТ (СМП и СОНО) (на сумму 2 882 512 ₽ )

Размещено:07.07.2016
Подача заявок:07.07.2016 8:06 - 16.07.2016 9:00
Начало торгов:22.07.2016 8:45
Место поставки
Российская Федерация, , Указаны в части IV «Техническая часть документации об аукционе» (Приложение) документации об электронном аук-ционе.
Заказчики Показать всех (37)
Начальная цена
2 882 512 ₽
Обеспечение заявки
28 825 ₽
Обеспечение контракта
144 126 ₽
Номер закупки
0111300005116000788
Способ размещения
Аукцион
Площадка
Предмет закупки
Товар/услугиКод КТРУЕд. изм.Кол-воЦена за ед.Стоимость
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг300133900
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг8002217600
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг326227172
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг350134550
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг450229900
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг8701714790
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг240225280
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг31001752700
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг11001617600
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг350227700
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг12001619200
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг6501610400
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг190132470
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг500168000
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг8151613040
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг7001711900
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг313226903.6
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг350227700
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг6761711492
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг515178755
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг280133640
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг320227040
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг250133250
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг20001734000
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг383134979
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг20001734000
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг350134550
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг490178330
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг16001727200
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг270225940
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг10521616832
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг7001711900
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг360227920
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг18001730600
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг15001725500
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг450229900
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг7501712750
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг8501613600
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг16001727200
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг15001725500
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг7001711900
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг10721617152
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг400176800
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг7001611200
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг500136500
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг9001614400
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг332227304
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг300133900
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг12001720400
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг12001619200
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг8002217600
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг800017136000
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг11901720230
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг500178500
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг8001612800
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг18452240590
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг250174250
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг13001722100
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг9001614400
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг12001619200
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг14001723800
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг250225500
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг10001616000
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг700139100
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг500178500
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг400135200
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг400135200
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг250225500
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг400135200
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг24001638400
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг380134940
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг290133770
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг8801614080
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг8501311050
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг13501317550
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг6421710917.4
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг14001723800
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг10001717000
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг8001310400
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг20001734000
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг500168000
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг7001711900
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг6501711050
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг500168000
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг7402216280
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг22001737400
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг500178500
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг550179350
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг20001632000
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг17001627200
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг10281616454.4
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг6741711458
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг7001611200
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг400228800
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг17001728900
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг10001717000
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг6002213200
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг500178500
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг11001617600
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг22001737400
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг8001612800
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг14001723800
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг11501719550
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг10001313000
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг750139750
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг30001751000
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг19001732300
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг13001620800
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг18131730821
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг18801731960
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг400228800
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг8501613600
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг8501714450
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг300133900
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг400135200
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг630138190
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг470136110
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг15001725500
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг10001717000
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг10001717000
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг10001717000
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг280133640
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг530179010
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг400135200
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг12001720400
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг12001720400
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг5002211000
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг280226160
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг8001713600
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг700139100
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг190224180
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг500178500
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг400228800
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг13002228600
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг6641711288
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг7701612320
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг14001723800
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг7501612000
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг400135200
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг310175270
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг450229900
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг328227216
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг320134160
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг18001730600
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг300226600
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг250133250
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг12001619200
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг19001630400
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг5502212100
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг9001614400
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг13001722100
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг270225940
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг400228800
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг500178500
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг20001734000
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг5002211000
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг450177650
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг6502214300
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг450229900
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг362134716.4
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг19161732572
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг400135200
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг19001732300
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг300133900
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг500136500
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг376134888
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг6002213200
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг355176035
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг14301724310
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг14001622400
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг15001725500
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг19001732300
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг12002226400
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг560179520
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг6001710200
Лук репчатый 3 кв 2016 г01.13.43.110кг350227700
Морковь 3 кв 2016 г01.13.41.110кг14001723800
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг8001612800
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг10001616000
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг200132600
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг310164960
Капуста свежая 3 кв 2016 г01.13.12.190кг10711617136
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг24001740800
Свекла 3 кв 2016 г01.13.49.110кг350134550
Картофель 3 кв 2016 г01.13.51.110кг30001751000
Документы
АДЭ №1887(К) СМП и СОНО)
07.07.2016
Протоколы, контракты (договоры)
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
1887
12.08.2016
Участники и результаты
УчастникПредложениеРезультат
КШСП АШ-СУ, ООО2 161 884 ₽2
Радуга, ООО2 219 534 ₽3
Вакаров Василий Иванович Василий Иванович2 147 471 ₽1
Хамрокулов Абдукодирович Абдувохид Абдукодирович2 493 373 ₽4
Контакты
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Почтовый адрес
Российская Федерация, 423575, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, СТРОИТЕЛЕЙ, 12
Адрес места нахождения
Российская Федерация, 423575, Татарстан Респ, Нижнекамский р-н, Нижнекамск г, СТРОИТЕЛЕЙ, 12
Контактное лицо
Нугуманова Фарида Ильдаровна
Телефон
7-8555-415327
Факс
Электронная почта
omz213@mail.ru
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем
-
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Похожие закупки