ТарифыБлогАутсорсинг
info@zakupki360.ru | 8(800)3333-717
Регистрация/вход
На контроль
Размещение завершено

Право заключения муниципального контракта на поставку безалкогольных напитков для МБДОУ г.Нижнекамска РТ (на сумму 2 862 929 ₽ )

Размещено:22.08.2016
Подача заявок:22.08.2016 11:30 - 02.09.2016 9:00
Начало торгов:13.09.2016 7:00
Место поставки
Российская Федерация, , Указаны в части IV «Техническая часть документации об аукционе» (Приложе-ние) документации об электронном аук-ционе
Отрасль
Заказчики Показать всех (38)
Начальная цена
2 862 929 ₽
Обеспечение заявки
28 629 ₽
Обеспечение контракта
143 146 ₽
Номер закупки
0111300005116000974
Способ размещения
Аукцион
Площадка
Предмет закупки
Товар/услугиКод КТРУЕд. изм.Кол-воЦена за ед.Стоимость
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт16596.3315894.45
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт50001470000
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт400145600
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт24096.3323119.2
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт10096.339633
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт15096.3314449.5
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт400145600
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт39961455944
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт25596.3324564.15
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт10001414000
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт20096.3319266
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт30096.3328899
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт25596.3324564.15
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт10096.339633
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт18096.3317339.4
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт20096.3319266
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт6296.335972.46
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт18096.3317339.4
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт10851415190
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт30096.3328899
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт7596.337224.75
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт300144200
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт25596.3324564.15
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт405145670
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт15096.3314449.5
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт17096.3316376.1
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт42541459556
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт23096.3322155.9
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт9001412600
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт9001412600
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт210142940
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт8201411480
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт7501410500
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт20096.3319266
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт18096.3317339.4
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт16796.3316087.11
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт20096.3319266
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт24301434020
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт18096.3317339.4
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт800014112000
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт50001470000
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт35096.3333715.5
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт15096.3314449.5
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт35096.3333715.5
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт50001470000
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт7596.337224.75
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт550147700
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт41096.3339495.3
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт12096.3311559.6
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт23096.3322155.9
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт9001412600
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт6296.335972.46
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт9721413608
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт8001411200
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт18001425200
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт9721413608
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт35096.3333715.5
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт11196.3310692.63
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт42541459556
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт30096.3328899
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт15096.3314449.5
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт18001425200
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт45001463000
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт8001411200
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт10001414000
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт27096.3326009.1
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт9001412600
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт10001414000
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт525147350
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт18361425704
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт25596.3324564.15
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт9096.338669.7
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт210142940
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт30096.3328899
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт16796.3316087.11
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт15096.3314449.5
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт20096.3319266
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт25096.3324082.5
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт380145320
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт24301434020
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт7501410500
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт10001414000
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт20096.3319266
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт20096.3319266
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт7501410500
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт24301434020
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт15096.3314449.5
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт7501410500
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт400145600
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт300144200
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт6996.336646.77
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт20096.3319266
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт25096.3324082.5
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт550147700
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт29596.3328417.35
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт20096.3319266
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт48496.3346623.72
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт380145320
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт12001416800
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт35096.3333715.5
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт10001414000
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт48496.3346623.72
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт16596.3315894.45
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт14001419600
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт12001416800
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт18001425200
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт18001425200
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт525147350
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт51096.3349128.3
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт485146790
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт800014112000
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт17096.3316376.1
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт400145600
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт34096.3332752.2
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт8201411480
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт11196.3310692.63
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт12096.3311559.6
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт600148400
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт45001463000
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт18001425200
Сок персиковый (3 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт51096.3349128.3
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт600148400
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт35101449140
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт14001419600
Сок персиковый (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.19.131шт405145670
Сок яблочный (3 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт30096.3328899
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт24301434020
Сок яблочный (0,2 л) 4 кв 2016 г10.32.16.120шт9001412600
Документы
АДЭ №2060(К)
22.08.2016
Протоколы, контракты (договоры)
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
2060
28.09.2016
Участники и результаты
УчастникПредложениеРезультат
АВРОРА, ООО2 089 938 ₽3
НИВА, ООО1 989 736 ₽1
ТОЛЕДО-М, ООО2 304 658 ₽5
Радуга, ООО2 004 050 ₽2
ПОБЕДА, ООО2 118 567 ₽4
Контакты
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
Почтовый адрес
Российская Федерация, 423575, Татарстан Респ, Нижнекамск г, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, 12
Адрес места нахождения
Российская Федерация, 423575, Татарстан Респ, Нижнекамск г, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, 12
Контактное лицо
Нугуманова Фарида Ильдаровна
Телефон
7-8555-415327
Факс
Электронная почта
omz213@mail.ru
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем
-
Дополнительная информация
Информация отсутствует