ТарифыБлогАутсорсинг
info@zakupki360.ru | 8(800)3333-717
Регистрация/вход
На контроль
Размещение завершено

Право заключения муниципального контракта на поставку свежих овощей для МБДОУ г.Нижнекамска и НМР РТ (СМП и СОНО)

Размещено:16.11.2016
Подача заявок:16.11.2016 12:43 - 02.12.2016 6:00
Начало торгов:05.12.2016 7:35
Место поставки
Российская Федерация, , Указаны в части IV «Техническая часть документации об аукционе» (Приложе-ние) документации об электронном аук-ционе.
Заказчики Показать всех (93)
Начальная цена
8 861 303 ₽
Обеспечение заявки
88 613 ₽
Обеспечение контракта
443 065 ₽
Номер закупки
0111300005116001306
Способ размещения
Аукцион
Площадка
Предмет закупки
Товар/услугиКод КТРУЕд. изм.Кол-воЦена за ед.Стоимость
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг3113.5418.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг180019.535100
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг91513.512352.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг200017.735400
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг85013.511475
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг39817.77044.6
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг65113.58788.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг250019.548750
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг7919.51540.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг115022.7526162.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг538517.795314.5
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг60013.58100
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг82122.7518677.75
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг260017.746020
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг123022.7527982.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг174519.534027.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг167819.532721
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг150022.7534125
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг210019.540950
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг27917.74938.3
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг97913.513216.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг70019.513650
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг69513.59382.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг200017.735400
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг53222.7512103
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг130019.525350
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг240019.546800
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг111022.7525252.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг246717.743665.9
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг180417.731930.8
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг220017.738940
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг22822.755187
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг200017.735400
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг7613.51026
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг21222.754823
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг16413.52214
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг54022.7512285
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг214317.737931.1
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг252219.549179
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг55013.57425
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг130017.723010
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг138522.7531508.75
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг164019.531980
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг216419.542198
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг120022.7527300
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг80619.515717
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг173022.7539357.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг265017.746905
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг200019.539000
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг120019.523400
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг116019.522620
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг119013.516065
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг60013.58100
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг460219.589739
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг20222.754595.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг100022.7522750
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг235619.545942
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг150022.7534125
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг75013.510125
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг130022.7529575
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг14513.51957.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг184519.535977.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг222019.543290
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг146019.528470
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг84013.511340
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг176019.534320
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг157919.530790.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг110022.7525025
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг21622.754914
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг37319.57273.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг101922.7523182.25
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг160022.7536400
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг70022.7515925
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг3213.5432
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг85013.511475
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг64713.58734.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг311517.755135.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг32719.56376.5
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг80022.7518200
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг27822.756324.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг60022.7513650
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг251317.744480.1
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг65013.58775
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг90022.7520475
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг170017.730090
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг11913.51606.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг80019.515600
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг245017.743365
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг110022.7525025
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг202517.735842.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг150019.529250
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг104022.7523660
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг190022.7543225
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг100022.7522750
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг235019.545825
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг70022.7515925
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг80022.7518200
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг206019.540170
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг90013.512150
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг43417.77681.8
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг2013.5270
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг19619.53822
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг211119.541164.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг120022.7527300
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг90013.512150
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг180019.535100
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг144022.7532760
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг68513.59247.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг289419.556433
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг70022.7515925
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг115622.7526299
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг42319.58248.5
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг76713.510354.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг201317.735630.1
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг314017.755578
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг36617.76478.2
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг96713.513054.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг180022.7540950
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг4919.5955.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг5717.71008.9
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг70013.59450
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг3222.75728
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг50013.56750
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг180017.731860
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг113022.7525707.5
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг77013.510395
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг30919.56025.5
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг150013.520250
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг145917.725824.3
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг130022.7529575
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг211217.737382.4
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг180017.731860
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг60013.58100
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг130022.7529575
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг70013.59450
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг446519.587067.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг200017.735400
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг75013.510125
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг231319.545103.5
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг60013.58100
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг200017.735400
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг5322.751205.75
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг300017.753100
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг32519.56337.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг160022.7536400
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг96022.7521840
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг86122.7519587.75
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг11722.752661.75
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг90022.7520475
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг180017.731860
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг81913.511056.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг400017.770800
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг230017.740710
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг280017.749560
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг3422.75773.5
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг24522.755573.75
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг1913.5256.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг90022.7520475
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг90013.512150
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг125322.7528505.75
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг68213.59207
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг203517.736019.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг49317.78726.1
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг120022.7527300
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг89813.512123
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг199419.538883
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг190019.537050
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг5522.751251.25
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг130022.7529575
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг180019.535100
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг260019.550700
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг93017.716461
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг30719.55986.5
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг21222.754823
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг152617.727010.2
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг135319.526383.5
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг65513.58842.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг90022.7520475
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг268517.747524.5
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг67013.59045
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг150022.7534125
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг100017.717700
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг70013.59450
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг190017.733630
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг185519.536172.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг135022.7530712.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг200019.539000
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг91413.512339
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг5417.7955.8
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг117222.7526663
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг122019.523790
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг7222.751638
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг138517.724514.5
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг12013.51620
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг13613.51836
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг227217.740214.4
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг135017.723895
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг142322.7532373.25
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг130322.7529643.25
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг220017.738953.98
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг231019.545045
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг80013.510800
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг50013.56750
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг12722.752889.25
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг165522.7537651.25
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг9117.71610.7
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг178513.524097.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг380019.574100
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг144019.528080
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг198617.735152.2
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг10413.51404
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг294717.752161.9
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг33219.56474
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг130017.723010
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг248017.743896
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг232517.741152.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг140022.7531850
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг75013.510125
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг182417.732284.8
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг160022.7536400
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг37217.76584.4
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг166019.532370
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг196617.734798.2
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг197719.538551.5
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг102613.513851
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг205019.539975
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг65013.58775
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг11917.72106.3
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг71713.59686.25
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг8817.71557.6
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг160019.531200
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг190019.537050
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг300017.753100
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг340017.760180
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг38717.76849.9
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг65013.58775
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг160017.728320
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг110022.7525025
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг160022.7536400
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг112313.515160.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг120022.7527300
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг52513.57087.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг100022.7522750
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг170019.533150
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг200017.735400
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг231417.740957.8
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг12713.51714.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг181919.535473.82
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг170019.533150
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг8219.51599
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг180019.535100
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг125119.524394.5
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг80013.510800
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг80022.7518200
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг157817.727930.6
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг60022.7513650
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг150019.529250
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг96513.513027.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг334817.759259.6
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг230017.740710
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг50013.56750
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг120019.523400
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг200019.539000
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг100013.513500
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг23717.74194.9
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг166017.729382
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг60013.58100
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг100022.7522750
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг250019.548750
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг50913.56871.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг130022.7529575
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг17519.53412.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг110022.7525025
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг12913.51741.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг286417.750692.8
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг80022.7518200
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг210017.737170
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг15222.753458
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг268417.747506.8
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг180017.731860
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг75013.510125
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг4213.5567
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг306619.559787
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг42013.55670
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг295017.752215
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг80013.510800
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг5119.5994.5
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг19922.754527.25
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг110019.521450
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг150019.529250
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг116522.7526503.75
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг122122.7527777.75
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг130022.7529575
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг165022.7537537.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг155922.7535467.25
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг131219.525584
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг76022.7517290
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг23319.54543.5
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг110022.7525025
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг73513.59922.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг213617.737817.11
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг60022.7513650
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг26919.55245.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг176019.534320
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг48513.56547.5
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг6813.5918
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг60013.58100
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг190017.733630
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг33217.75876.4
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг80013.510800
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг250017.744250
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг127022.7528892.5
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг70013.59450
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг41717.77380.9
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг188519.536768.42
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг167019.532565
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг95222.7521658
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг209017.736993
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг135022.7530712.5
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг32013.54320
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг39317.76956.1
лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг17322.753935.75
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг173019.533735
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг185019.536075
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг85013.511475
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг89513.512082.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг280017.749560
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг12613.51701
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг189119.536874.5
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг170019.533150
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг77413.510449
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг250017.744250
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг301622.7568614
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг220019.542900
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг131122.7529825.25
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг19417.73433.8
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг214617.737984.2
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг45013.56075
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг198019.538610
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг180017.731860
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг130019.525350
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг9013.51215
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг150019.529250
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг155019.530225
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг70513.59526.28
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг179219.534944
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг80013.510800
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг100013.513500
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг61313.58275.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг200017.735400
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг129013.517415
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг30013.54050
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг275317.748728.1
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг100022.7522750
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг72013.59720
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг35019.56825
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг100017.717700
Лук репчатый 1 полугодие 2017 г01.13.43.110кг140022.7531850
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг230017.740710
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг205017.736285
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг249019.548555
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг10719.52086.5
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг220017.738940
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг165019.532175
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг136017.724072
Капуста свежая 1 полугодие 2017 г01.13.12.190кг189017.733453
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг67713.59139.5
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг73113.59877.01
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг45013.56075
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг66013.58910
Свекла 1 полугодие 2017 г01.13.49.110кг75013.510125
Морковь 1 полугодие 2017 г01.13.41.110кг264519.551577.5
Документы
IV Техническая часть документации (Приложение)
16.11.2016
ЭАД №2390(К)(СМП и СОНО)
16.11.2016
Обоснование Н(М)ЦК
16.11.2016
Приложение 2
16.11.2016
Протоколы, контракты (договоры)
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
2390
16.12.2016
Участники и результаты
УчастникПредложениеРезультат
Форсат, ООО5 759 847 ₽3
Вакаров Василий Иванович Василий Иванович3 854 667 ₽1
ТОРГ, ООО7 177 655 ₽4
Радуга, ООО3 898 974 ₽2
Контакты
