| Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб ржано-пшеничный | 10.71.11.110 | Штука | 1035 | 23.3 | 24115.5 |
| Хлеб пшеничный | 10.71.11.110 | Штука | 1400 | 25.9 | 36260 |
| Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Хлеб ржано-пшеничный | 10.71.11.110 | Штука | 1035 | 23.3 | 24115.5 |
| Хлеб пшеничный | 10.71.11.110 | Штука | 1400 | 25.9 | 36260 |
| Участник | Предложение | Результат |
|---|---|---|
| ░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░ ░░░ |
| Опубликована | Закупка | Начальная цена |
|---|---|---|
| 24.07.2026 | Поставка хлеба на ноябрь - декабрь 2026 года | 180 293 ₽ |
| 09.06.2026 | Поставка хлеба на июль 2026 года | 89 018 ₽ |
| 29.10.2025 | Поставка хлеба на 1 полугодие 2026 года | 517 082 ₽ |
| 20.11.2024 | Поставка хлеба на 1 полугодие 2025 года | 406 870 ₽ |
| 11.12.2023 | Право заключения контракта на поставку хлеба (пшеничный и ржаной) на 1 пол 2024 г. | 368 666 ₽ |