Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 80.3 | 80.3 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 147.93 | 147.93 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 54.42 | 54.42 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 43.83 | 43.83 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 57.31 | 57.31 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 74.07 | 74.07 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 130.31 | 130.31 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 47.59 | 47.59 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 80.3 | 80.3 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 147.93 | 147.93 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 54.42 | 54.42 |
Комплект бутилированной воды | 56.29.20.120 | Комплект | 1 | 258.11 | 258.11 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 47.66 | 47.66 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 20.93 | 20.93 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 83.1 | 83.1 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 38.31 | 38.31 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 50.09 | 50.09 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 56.4 | 56.4 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 24.76 | 24.76 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 98.35 | 98.35 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 45.34 | 45.34 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 59.28 | 59.28 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 76.62 | 76.62 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 134.8 | 134.8 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 49.23 | 49.23 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 83.07 | 83.07 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 153.03 | 153.03 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 56.29 | 56.29 |
Комплект бутилированной воды | 56.29.20.120 | Комплект | 1 | 267 | 267 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 49.18 | 49.18 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 21.6 | 21.6 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 85.75 | 85.75 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 54.52 | 54.52 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 23.94 | 23.94 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 95.07 | 95.07 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 43.83 | 43.83 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 57.31 | 57.31 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 74.07 | 74.07 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 130.31 | 130.31 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 47.59 | 47.59 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 80.3 | 80.3 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 147.93 | 147.93 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 54.42 | 54.42 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 74.07 | 74.07 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 21.72 | 21.72 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 130.31 | 130.31 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 47.59 | 47.59 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 90.51 | 90.51 |
Второй ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 30.02 | 30.02 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 80.3 | 80.3 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 22.57 | 22.57 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 147.93 | 147.93 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 54.42 | 54.42 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 105.75 | 105.75 |
Второй ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 31.18 | 31.18 |
Комплект бутилированной воды | 56.29.20.120 | Комплект | 1 | 258.11 | 258.11 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 39.53 | 39.53 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 51.69 | 51.69 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 58.2 | 58.2 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 25.55 | 25.55 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 101.48 | 101.48 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 46.78 | 46.78 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 61.17 | 61.17 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 79.06 | 79.06 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 139.09 | 139.09 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 50.8 | 50.8 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 85.72 | 85.72 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 157.9 | 157.9 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 58.08 | 58.08 |
Комплект бутилированной воды | 56.29.20.120 | Комплект | 1 | 275.5 | 275.5 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 54.52 | 54.52 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 23.94 | 23.94 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 95.07 | 95.07 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 43.83 | 43.83 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 57.31 | 57.31 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 74.07 | 74.07 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 130.31 | 130.31 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 47.59 | 47.59 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 80.3 | 80.3 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 147.93 | 147.93 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 54.42 | 54.42 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 74.07 | 74.07 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 21.72 | 21.72 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 130.31 | 130.31 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 47.59 | 47.59 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 90.51 | 90.51 |
Второй ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 30.02 | 30.02 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 80.3 | 80.3 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 54.52 | 54.52 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 23.94 | 23.94 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 95.07 | 95.07 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 43.83 | 43.83 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 57.31 | 57.31 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 74.07 | 74.07 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 130.31 | 130.31 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 47.59 | 47.59 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 80.3 | 80.3 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 147.93 | 147.93 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 54.42 | 54.42 |
Комплект бутилированной воды | 56.29.20.120 | Комплект | 1 | 258.11 | 258.11 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 54.52 | 54.52 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 23.94 | 23.94 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 95.07 | 95.07 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 43.83 | 43.83 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 57.31 | 57.31 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 74.07 | 74.07 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 130.31 | 130.31 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 47.59 | 47.59 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 80.3 | 80.3 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 147.93 | 147.93 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 54.42 | 54.42 |
Комплект бутилированной воды | 56.29.20.120 | Комплект | 1 | 258.11 | 258.11 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 56.4 | 56.4 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 24.76 | 24.76 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 98.35 | 98.35 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 45.34 | 45.34 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 59.28 | 59.28 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 76.62 | 76.62 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 134.8 | 134.8 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 49.23 | 49.23 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 22.57 | 22.57 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 147.93 | 147.93 |
Комплект бутилированной воды | 56.29.20.120 | Комплект | 1 | 258.11 | 258.11 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 46.07 | 46.07 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 20.23 | 20.23 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 80.33 | 80.33 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 37.03 | 37.03 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 1,5-3 года | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 48.42 | 48.42 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 54.52 | 54.52 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 23.94 | 23.94 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 95.07 | 95.07 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 43.83 | 43.83 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 57.31 | 57.31 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 74.07 | 74.07 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 130.31 | 130.31 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 47.59 | 47.59 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 80.3 | 80.3 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 147.93 | 147.93 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 54.42 | 54.42 |
Комплект бутилированной воды | 56.29.20.120 | Комплект | 1 | 258.11 | 258.11 |
Комплект бутилированной воды | 56.29.20.120 | Комплект | 1 | 267 | 267 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 56.4 | 56.4 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 24.76 | 24.76 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 98.35 | 98.35 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 45.34 | 45.34 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 59.28 | 59.28 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 76.62 | 76.62 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 134.8 | 134.8 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 49.23 | 49.23 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 83.07 | 83.07 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 54.42 | 54.42 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 105.75 | 105.75 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 83.07 | 83.07 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 153.03 | 153.03 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 56.29 | 56.29 |
Комплект бутилированной воды | 56.29.20.120 | Комплект | 1 | 267 | 267 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 56.4 | 56.4 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 24.76 | 24.76 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 98.35 | 98.35 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 45.34 | 45.34 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 59.28 | 59.28 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 76.62 | 76.62 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 134.8 | 134.8 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 101.48 | 101.48 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 46.78 | 46.78 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 61.17 | 61.17 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 79.06 | 79.06 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 139.09 | 139.09 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 50.8 | 50.8 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 85.72 | 85.72 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 157.9 | 157.9 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 58.08 | 58.08 |
Комплект бутилированной воды | 56.29.20.120 | Комплект | 1 | 275.5 | 275.5 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 76.62 | 76.62 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 134.8 | 134.8 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 49.23 | 49.23 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 83.07 | 83.07 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 153.03 | 153.03 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 56.29 | 56.29 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 153.03 | 153.03 |
Комплект бутилированной воды | 56.29.20.120 | Комплект | 1 | 267 | 267 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 79.06 | 79.06 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 139.09 | 139.09 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 50.8 | 50.8 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 85.72 | 85.72 |
Второй ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 31.18 | 31.18 |
Комплект бутилированной воды | 56.29.20.120 | Комплект | 1 | 258.11 | 258.11 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 56.4 | 56.4 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 24.76 | 24.76 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 98.35 | 98.35 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 45.34 | 45.34 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 59.28 | 59.28 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 76.62 | 76.62 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 134.8 | 134.8 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 49.23 | 49.23 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 83.07 | 83.07 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 153.03 | 153.03 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 56.29 | 56.29 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 76.62 | 76.62 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 22.47 | 22.47 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 134.8 | 134.8 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 49.23 | 49.23 |
Ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 93.63 | 93.63 |
Второй ужин для обучающихся, осваивающих образовательные программы начального общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 31.05 | 31.05 |
Завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 83.07 | 83.07 |
Второй завтрак для обучающихся, осваивающих образовательные программы дошкольного образования, возраст 3-7 лет | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 23.35 | 23.35 |
Обед для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 153.03 | 153.03 |
Полдник для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного и среднего общего образования | 56.29.20.120 | Условная единица | 1 | 56.29 | 56.29 |
