Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 36 | 87.32 | 3213.38 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 83 | 90.46 | 7582.76 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 228 | 89.55 | 20471.4 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 60 | 87.66 | 5343.98 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 83 | 90.46 | 7582.76 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 228 | 89.55 | 20471.4 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 60 | 87.66 | 5343.98 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 123 | 90.11 | 11151.11 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 25 | 90.11 | 2279.78 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 337 | 89.2 | 30105 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 69 | 89.2 | 6154.8 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 180 | 87.32 | 15717.6 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 89 | 89.2 | 8001.24 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 49 | 89.19 | 4435.47 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 39 | 87.32 | 3414.21 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 21 | 87.3 | 1892.66 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 153 | 90.11 | 13786.83 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 298 | 89.2 | 26612.82 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 130 | 87.32 | 11355.97 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 92 | 90.11 | 8290.12 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 92 | 90.11 | 8290.12 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 179 | 89.2 | 16002.48 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 179 | 89.2 | 16002.48 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 78 | 87.32 | 6828.42 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 78 | 87.32 | 6828.42 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 184 | 90.11 | 16580.24 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 358 | 89.2 | 32004.96 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 156 | 87.32 | 13656.85 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 184 | 90.11 | 16580.24 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 358 | 89.2 | 32004.96 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 156 | 87.32 | 13656.85 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 92 | 90.11 | 8290.12 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 179 | 89.2 | 16002.48 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 76 | 90.11 | 6893.42 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 149 | 89.2 | 13306.41 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 65 | 87.31 | 5677.98 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 78 | 87.32 | 6828.42 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 27 | 90.46 | 2527.58 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 76 | 89.55 | 6823.8 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 40 | 87.66 | 3562.66 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 41 | 90.46 | 3791.38 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 114 | 89.55 | 10235.7 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 60 | 87.66 | 5343.98 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 27 | 90.11 | 2487.03 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 41 | 90.46 | 3791.38 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 69 | 89.2 | 6154.8 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 114 | 89.55 | 10235.7 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 36 | 87.32 | 3213.38 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 60 | 87.66 | 5343.98 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 101 | 90.11 | 9119.13 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 135 | 90.11 | 12164.85 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 276 | 89.2 | 24619.2 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 337 | 89.2 | 30105 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 147 | 87.32 | 12853.5 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 180 | 87.32 | 15717.61 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 120 | 90.11 | 10813.2 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 147 | 90.11 | 13264.19 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 210 | 89.2 | 18732 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 257 | 89.2 | 22977.92 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 82 | 87.32 | 7203.9 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 101 | 87.32 | 8836.78 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 147 | 90.11 | 13264.19 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 120 | 90.11 | 10813.2 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 73 | 90.11 | 6632.1 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 40 | 90.11 | 3676.49 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 257 | 89.2 | 22977.92 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 255 | 89.2 | 22746 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 156 | 89.2 | 13950.88 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 86 | 89.2 | 7733.64 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 82 | 87.32 | 7203.9 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 101 | 87.32 | 8836.78 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 50 | 87.32 | 4418.39 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 28 | 87.32 | 2449.33 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 73 | 90.11 | 6632.1 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 81 | 90.11 | 7352.98 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 128 | 89.2 | 11488.96 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 142 | 89.2 | 12737.76 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 50 | 87.32 | 4418.39 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 56 | 87.32 | 4898.65 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 220 | 90.11 | 19896.29 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 40 | 90.11 | 3676.49 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 386 | 89.2 | 34466.88 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 71 | 89.2 | 6368.88 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 151 | 87.32 | 13255.18 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 28 | 87.32 | 2449.33 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 220 | 90.11 | 19896.29 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 40 | 90.11 | 3676.49 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 386 | 89.2 | 34466.88 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 71 | 89.2 | 6368.88 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 151 | 87.32 | 13255.18 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 28 | 87.32 | 2449.33 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 147 | 90.11 | 13264.19 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 81 | 90.11 | 7352.98 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 257 | 89.2 | 22977.92 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 142 | 89.2 | 12737.76 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 101 | 87.32 | 8836.78 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 56 | 87.32 | 4898.65 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 72 | 90.1 | 6548.74 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 149 | 89.2 | 13306.41 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 65 | 87.31 | 5677.98 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 153 | 90.11 | 13786.83 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 311 | 89.2 | 27750.12 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 127 | 87.32 | 11133.3 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 114 | 90.11 | 10340.12 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 233 | 89.2 | 20812.59 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 95 | 87.32 | 8349.98 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 153 | 90.11 | 13786.83 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 311 | 89.2 | 27750.12 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 127 | 87.32 | 11133.3 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 270 | 89.02 | 24036.04 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 275 | 89.02 | 24516.75 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 195 | 90.11 | 17571.45 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 367 | 89.2 | 32781 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 127 | 87.32 | 11133.3 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 180 | 90.11 | 16219.8 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 337 | 89.2 | 30105 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 127 | 87.32 | 11133.3 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 165 | 89.02 | 14742.11 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 183 | 89.02 | 16344.51 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 92 | 90.11 | 8290.12 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 25 | 90.11 | 2297.81 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 179 | 89.2 | 16002.48 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 49 | 89.19 | 4435.47 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 78 | 87.32 | 6828.42 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 21 | 87.3 | 1892.66 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 180 | 90.11 | 16219.8 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 337 | 89.2 | 30105 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 127 | 87.32 | 11133.3 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 331 | 89.02 | 29484.2 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 158 | 90.11 | 14300.46 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 146 | 90.11 | 13212.38 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 303 | 89.2 | 27081.12 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 280 | 89.2 | 25020.6 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 108 | 87.32 | 9463.31 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 117 | 87.32 | 10242.64 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 270 | 89.02 | 24036.04 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 331 | 89.02 | 29484.2 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 158 | 90.11 | 14300.46 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 58 | 90.11 | 5284.95 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 338 | 89.2 | 30158.52 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 122 | 89.2 | 10918.08 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 165 | 87.32 | 14460.19 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 61 | 87.32 | 5343.99 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 258 | 90.11 | 23315.96 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 87 | 90.1 | 7927.43 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 551 | 89.2 | 49171.5 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 187 | 89.2 | 16718.31 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 270 | 87.32 | 23576.4 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 91 | 87.32 | 8015.98 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 105 | 90.11 | 9461.55 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 64 | 90.11 | 5803.08 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 214 | 90.11 | 19301.56 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 195 | 89.2 | 17394 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 119 | 89.2 | 10668.32 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 397 | 89.2 | 35483.76 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 63 | 87.32 | 5566.65 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 130 | 87.32 | 11355.97 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 39 | 87.32 | 3414.21 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 883 | 90.11 | 79585.15 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 1876 | 89.2 | 167410.56 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 966 | 87.32 | 84351.12 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 138 | 90.11 | 12435.18 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 280 | 89.2 | 25029.52 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 115 | 87.32 | 10041.8 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 294 | 90.11 | 26528.38 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 625 | 89.2 | 55803.52 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 322 | 87.32 | 28117.04 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 294 | 90.11 | 26528.38 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 625 | 89.2 | 55803.52 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 322 | 87.32 | 28117.04 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 51 | 90.11 | 4595.61 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 99 | 89.2 | 8870.94 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 43 | 87.32 | 3785.32 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 883 | 90.11 | 79585.15 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 1876 | 89.24 | 167410.56 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 966 | 87.32 | 84351.12 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 480 | 90.11 | 43252.8 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 1020 | 89.2 | 90984 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 525 | 87.32 | 45843 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 36 | 90.1 | 3331.82 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 66 | 89.2 | 5913.96 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 78 | 87.32 | 6828.42 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 133 | 90.11 | 12020.67 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 239 | 89.2 | 21336.64 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 21 | 87.3 | 1892.66 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 360 | 90.11 | 32439.6 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 765 | 89.2 | 68238 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 393 | 87.32 | 34382.25 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 220 | 90.11 | 19896.29 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 469 | 89.2 | 41852.64 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 241 | 87.32 | 21087.78 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 368 | 90.11 | 33160.48 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 782 | 89.2 | 69754.4 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 402 | 87.32 | 35146.3 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 127 | 90.11 | 11489.03 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 248 | 89.2 | 22177.35 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 108 | 87.32 | 9463.31 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 240 | 90.11 | 21626.4 |
Предоставление и замена грязевпитывающих ковров при уборке помещений образовательных организаций | 81.21.10.000 | Квадратный метр | 510 | 89.2 | 45492 |
