Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 174 | 71.53 | 12446.22 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | Килограмм | 21 | 36.05 | 757.05 |
Зерно гороха | 01.11.75.110 | Килограмм | 41 | 43.18 | 1770.38 |
Крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 203 | 43.73 | 8907.8 |
Пшено | 10.61.32.114 | Килограмм | 121 | 90.96 | 11032.54 |
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | Килограмм | 227 | 81.04 | 18396.08 |
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 10.61.33.111 | Килограмм | 85 | 89.75 | 7628.75 |
Крупа из пшеницы прочая | 10.61.31.119 | Килограмм | 98 | 44.64 | 4405.97 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 520 | 99.42 | 51698.4 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 137 | 78.86 | 10803.82 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | Килограмм | 633 | 132.81 | 84068.73 |
Паста томатная | 10.39.17.112 | Килограмм | 51 | 119.05 | 6071.55 |
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | Килограмм | 15 | 222.44 | 3438.92 |
Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83.12.120 | Килограмм | 30 | 229.31 | 6888.47 |
Концентраты напитков прочие | 11.07.19.159 | Килограмм | 101 | 312.04 | 31516.04 |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | Килограмм | 12 | 521.46 | 6726.83 |
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки | 10.51.52.190 | Килограмм | 2200 | 275.15 | 605330 |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.51.52.112 | Килограмм | 1020 | 176.61 | 180142.2 |
Молоко питьевое коровье пастеризованное | 10.51.11.111 | Литр;^кубический дециметр | 1084 | 71.85 | 77885.4 |
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 10.51.11.121 | Литр;^кубический дециметр | 5500 | 71.85 | 395175 |
Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности | 10.51.52.211 | Килограмм | 250 | 155.98 | 38995 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | Штука | 16864 | 6.59 | 111133.76 |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.54.000 | Литр;^кубический дециметр | 259 | 93.97 | 24338.23 |
Лист лавровый обработанный | 10.84.23.164 | Килограмм | 2 | 514.89 | 1338.71 |
Добавки пищевые комплексные | 10.89.19.150 | Килограмм | 0 | 1104.45 | 55.22 |
Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Литр;^кубический дециметр | 261 | 156.37 | 40812.57 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 189 | 71.53 | 13561.37 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | Килограмм | 26 | 36.05 | 951.72 |
Зерно гороха | 01.11.75.110 | Килограмм | 40 | 43.18 | 1767.36 |
Крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 178 | 43.73 | 7813.68 |
Пшено | 10.61.32.114 | Килограмм | 101 | 90.96 | 9266.1 |
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | Килограмм | 208 | 81.04 | 16874.15 |
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 10.61.33.111 | Килограмм | 75 | 89.75 | 6794.08 |
Крупа из пшеницы прочая | 10.61.31.119 | Килограмм | 81 | 44.64 | 3638.16 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 124 | 78.86 | 9795.2 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 430 | 99.42 | 42830.14 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | Килограмм | 600 | 132.81 | 79717.87 |
Паста томатная | 10.39.17.112 | Килограмм | 58 | 119.05 | 6965.62 |
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | Килограмм | 14 | 222.44 | 3240.95 |
Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83.12.120 | Килограмм | 27 | 229.31 | 6347.3 |
Концентраты напитков прочие | 11.07.19.159 | Килограмм | 78 | 312.04 | 24510.74 |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | Килограмм | 15 | 521.46 | 7947.05 |
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки | 10.51.52.190 | Килограмм | 2062 | 275.15 | 567359.3 |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.51.52.112 | Килограмм | 1585 | 176.61 | 279926.85 |
Кефир | 10.51.52.140 | Литр;^кубический дециметр | 307 | 88.71 | 27233.97 |
Ряженка и варенец | 10.51.52.130 | Килограмм | 307 | 90.14 | 27672.98 |
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки | 10.51.52.190 | Килограмм | 307 | 107.44 | 32984.08 |
Молоко питьевое коровье пастеризованное | 10.51.11.111 | Литр;^кубический дециметр | 2080 | 71.85 | 149448 |
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 10.51.11.121 | Литр;^кубический дециметр | 3992 | 71.85 | 286825.2 |
Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности | 10.51.52.211 | Килограмм | 256 | 155.98 | 40015.11 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | Штука | 13676 | 6.59 | 90124.84 |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.54.000 | Литр;^кубический дециметр | 260 | 93.97 | 24492.34 |
Лист лавровый обработанный | 10.84.23.164 | Килограмм | 2 | 514.89 | 1276.93 |
Добавки пищевые комплексные | 10.89.19.150 | Килограмм | 1 | 1104.45 | 1203.85 |
Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Литр;^кубический дециметр | 668 | 156.37 | 104455.16 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 318 | 71.53 | 22791.6 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | Килограмм | 63 | 36.05 | 2276.56 |
Зерно гороха | 01.11.75.110 | Килограмм | 63 | 43.18 | 2751.43 |
Крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 271 | 43.73 | 11863.07 |
Пшено | 10.61.32.114 | Килограмм | 151 | 90.96 | 13807.73 |
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | Килограмм | 333 | 81.04 | 27005.77 |
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 10.61.33.111 | Килограмм | 118 | 89.75 | 10621.91 |
Крупа из пшеницы прочая | 10.61.31.119 | Килограмм | 120 | 44.64 | 5376 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 174 | 78.86 | 13783.94 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 605 | 99.42 | 60225.65 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | Килограмм | 879 | 132.81 | 116782.49 |
Паста томатная | 10.39.17.112 | Килограмм | 97 | 119.05 | 11645.47 |
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | Килограмм | 21 | 222.44 | 4855.87 |
Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83.12.120 | Килограмм | 41 | 229.31 | 9537 |
Концентраты напитков прочие | 11.07.19.159 | Килограмм | 135 | 312.04 | 42290.78 |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | Килограмм | 31 | 521.46 | 16493.78 |
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки | 10.51.52.190 | Килограмм | 3480 | 275.15 | 957522 |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.51.52.112 | Килограмм | 1080 | 176.61 | 190738.8 |
Молоко питьевое коровье пастеризованное | 10.51.11.111 | Литр;^кубический дециметр | 560 | 71.85 | 40236 |
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 10.51.11.121 | Литр;^кубический дециметр | 8790 | 71.85 | 631561.5 |
Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности | 10.51.52.211 | Килограмм | 380 | 155.98 | 59272.4 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | Штука | 3490 | 6.59 | 22999.1 |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.54.000 | Литр;^кубический дециметр | 403 | 93.97 | 37960.12 |
Лист лавровый обработанный | 10.84.23.164 | Килограмм | 3 | 514.89 | 1930.84 |
Добавки пищевые комплексные | 10.89.19.150 | Килограмм | 3 | 1104.45 | 3313.35 |
Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Литр;^кубический дециметр | 630 | 156.37 | 98513.1 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 271 | 71.53 | 19384.63 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | Килограмм | 32 | 36.05 | 1153.6 |
Крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 301 | 43.73 | 13174.1 |
Зерно гороха | 01.11.75.110 | Килограмм | 65 | 43.18 | 2806.7 |
Пшено | 10.61.32.114 | Килограмм | 183 | 90.96 | 16673.88 |
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | Килограмм | 340 | 81.04 | 27553.6 |
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 10.61.33.111 | Килограмм | 128 | 89.75 | 11488 |
Крупа из пшеницы прочая | 10.61.31.119 | Килограмм | 149 | 44.64 | 6662.52 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 205 | 78.86 | 16166.3 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 766 | 99.42 | 76155.72 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | Килограмм | 956 | 132.81 | 126966.36 |
Паста томатная | 10.39.17.112 | Килограмм | 77 | 119.05 | 9166.85 |
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | Килограмм | 23 | 222.44 | 5158.38 |
Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83.12.120 | Килограмм | 45 | 229.31 | 10390.04 |
Концентраты напитков прочие | 11.07.19.159 | Килограмм | 155 | 312.04 | 48366.2 |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | Килограмм | 19 | 521.46 | 10168.47 |
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки | 10.51.52.190 | Килограмм | 1750 | 275.15 | 481512.5 |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.51.52.112 | Килограмм | 3080 | 176.61 | 543958.8 |
Молоко питьевое коровье пастеризованное | 10.51.11.111 | Литр;^кубический дециметр | 2280 | 71.85 | 163818 |
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 10.51.11.121 | Литр;^кубический дециметр | 7700 | 71.85 | 553245 |
Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности | 10.51.52.211 | Килограмм | 373 | 155.98 | 58180.54 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | Штука | 24770 | 6.59 | 163234.3 |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.54.000 | Литр;^кубический дециметр | 378 | 93.97 | 35520.66 |
Лист лавровый обработанный | 10.84.23.164 | Килограмм | 4 | 514.89 | 2059.56 |
Добавки пищевые комплексные | 10.89.19.150 | Килограмм | 0 | 1104.45 | 607.45 |
Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Литр;^кубический дециметр | 319 | 156.37 | 49882.03 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 230 | 71.53 | 16451.9 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | Килограмм | 27 | 36.05 | 973.35 |
Зерно гороха | 01.11.75.110 | Килограмм | 53 | 43.18 | 2288.54 |
Крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 268 | 43.73 | 11739.32 |
Пшено | 10.61.32.114 | Килограмм | 159 | 90.96 | 14546.32 |
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | Килограмм | 300 | 81.04 | 24312 |
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 10.61.33.111 | Килограмм | 111 | 89.75 | 9962.25 |
Крупа из пшеницы прочая | 10.61.31.119 | Килограмм | 130 | 44.64 | 5810.79 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 180 | 78.86 | 14194.8 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 685 | 99.42 | 68102.7 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | Килограмм | 833 | 132.81 | 110630.73 |
Паста томатная | 10.39.17.112 | Килограмм | 66 | 119.05 | 7857.3 |
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | Килограмм | 20 | 222.44 | 4513.31 |
Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83.12.120 | Килограмм | 39 | 229.31 | 9069.21 |
Концентраты напитков прочие | 11.07.19.159 | Килограмм | 134 | 312.04 | 41813.36 |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | Килограмм | 17 | 521.46 | 8864.82 |
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки | 10.51.52.190 | Килограмм | 3250 | 275.15 | 894237.5 |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.51.52.112 | Килограмм | 976 | 176.61 | 172417.28 |
Молоко питьевое коровье пастеризованное | 10.51.11.111 | Литр;^кубический дециметр | 1064 | 71.85 | 76448.4 |
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 10.51.11.121 | Литр;^кубический дециметр | 7600 | 71.85 | 546060 |
Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности | 10.51.52.211 | Килограмм | 328 | 155.98 | 51161.44 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | Штука | 22190 | 6.59 | 146232.1 |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.54.000 | Литр;^кубический дециметр | 340 | 93.97 | 31949.8 |
Лист лавровый обработанный | 10.84.23.164 | Килограмм | 3 | 514.89 | 1750.63 |
Добавки пищевые комплексные | 10.89.19.150 | Килограмм | 1 | 1104.45 | 1104.45 |
Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Литр;^кубический дециметр | 305 | 156.37 | 47692.85 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 156 | 71.53 | 11158.68 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | Килограмм | 17 | 36.05 | 645.3 |
Крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 176 | 43.73 | 7696.48 |
Зерно гороха | 01.11.75.110 | Килограмм | 40 | 43.18 | 1727.2 |
Пшено | 10.61.32.114 | Килограмм | 107 | 90.96 | 9732.72 |
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | Килограмм | 200 | 81.04 | 16208 |
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 10.61.33.111 | Килограмм | 73 | 89.75 | 6627.14 |
Крупа из пшеницы прочая | 10.61.31.119 | Килограмм | 87 | 44.64 | 3883.68 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 129 | 78.86 | 10172.94 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 463 | 99.42 | 46031.46 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | Килограмм | 569 | 132.81 | 75568.89 |
Паста томатная | 10.39.17.112 | Килограмм | 46 | 119.05 | 5476.3 |
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | Килограмм | 14 | 222.44 | 3200.91 |
Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83.12.120 | Килограмм | 26 | 229.31 | 6156.97 |
Концентраты напитков прочие | 11.07.19.159 | Килограмм | 77 | 312.04 | 24095.73 |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | Килограмм | 11 | 521.46 | 6252.31 |
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки | 10.51.52.190 | Килограмм | 1150 | 275.15 | 316422.5 |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.51.52.112 | Килограмм | 1848 | 176.61 | 326488.31 |
Молоко питьевое коровье пастеризованное | 10.51.11.111 | Литр;^кубический дециметр | 3330 | 71.85 | 239260.5 |
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 10.51.11.121 | Литр;^кубический дециметр | 2560 | 71.85 | 183936 |
Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности | 10.51.52.211 | Килограмм | 227 | 155.98 | 35407.46 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | Штука | 14790 | 6.59 | 97466.1 |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.54.000 | Литр;^кубический дециметр | 227 | 93.97 | 21368.78 |
Лист лавровый обработанный | 10.84.23.164 | Килограмм | 2 | 514.89 | 1230.59 |
Добавки пищевые комплексные | 10.89.19.150 | Килограмм | 0 | 1104.45 | 165.67 |
Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Литр;^кубический дециметр | 579 | 156.37 | 90632.05 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 123 | 71.53 | 8799.62 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | Килограмм | 13 | 36.05 | 502.54 |
Зерно гороха | 01.11.75.110 | Килограмм | 30 | 43.18 | 1311.81 |
Крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 136 | 43.73 | 5947.28 |
Пшено | 10.61.32.114 | Килограмм | 80 | 90.96 | 7349.57 |
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | Килограмм | 154 | 81.04 | 12536.89 |
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 10.61.33.111 | Килограмм | 56 | 89.75 | 5043.95 |
Крупа из пшеницы прочая | 10.61.31.119 | Килограмм | 65 | 44.64 | 2928.38 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 100 | 78.86 | 7952.24 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 354 | 99.42 | 35210.59 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | Килограмм | 445 | 132.81 | 59169.51 |
Паста томатная | 10.39.17.112 | Килограмм | 36 | 119.05 | 4297.71 |
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | Килограмм | 10 | 222.44 | 2348.97 |
Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83.12.120 | Килограмм | 20 | 229.31 | 4622.89 |
Концентраты напитков прочие | 11.07.19.159 | Килограмм | 63 | 312.04 | 19770.85 |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | Килограмм | 8 | 521.46 | 4588.85 |
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки | 10.51.52.190 | Килограмм | 1550 | 275.15 | 426482.5 |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.51.52.112 | Килограмм | 650 | 176.61 | 114796.5 |
Молоко питьевое коровье пастеризованное | 10.51.11.111 | Литр;^кубический дециметр | 285 | 71.85 | 20498.81 |
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 10.51.11.121 | Литр;^кубический дециметр | 4176 | 71.85 | 300045.6 |
Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности | 10.51.52.211 | Килограмм | 179 | 155.98 | 27960.97 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | Штука | 11526 | 6.59 | 75956.34 |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.54.000 | Литр;^кубический дециметр | 181 | 93.97 | 17040.52 |
Лист лавровый обработанный | 10.84.23.164 | Килограмм | 1 | 514.89 | 906.21 |
Добавки пищевые комплексные | 10.89.19.150 | Килограмм | 0 | 1104.45 | 121.49 |
Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Литр;^кубический дециметр | 288 | 156.37 | 45034.56 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 230 | 71.53 | 16456.91 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | Килограмм | 24 | 36.05 | 876.38 |
Зерно гороха | 01.11.75.110 | Килограмм | 51 | 43.18 | 2206.07 |
Пшено | 10.61.32.114 | Килограмм | 146 | 90.96 | 13342.92 |
Крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 246 | 43.73 | 10784.69 |
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | Килограмм | 288 | 81.04 | 23393.01 |
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 10.61.33.111 | Килограмм | 101 | 89.75 | 9126.68 |
Крупа из пшеницы прочая | 10.61.31.119 | Килограмм | 120 | 44.64 | 5380.46 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 171 | 78.86 | 13512.66 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 635 | 99.42 | 63211.24 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | Килограмм | 822 | 132.81 | 109216.3 |
Паста томатная | 10.39.17.112 | Килограмм | 66 | 119.05 | 7958.49 |
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | Килограмм | 18 | 222.44 | 4210.79 |
Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83.12.120 | Килограмм | 36 | 229.31 | 8360.64 |
Концентраты напитков прочие | 11.07.19.159 | Килограмм | 118 | 312.04 | 36914.33 |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | Килограмм | 18 | 521.46 | 9647.01 |
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки | 10.51.52.190 | Килограмм | 1700 | 275.15 | 467755 |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.51.52.112 | Килограмм | 2244 | 176.61 | 396402.91 |
Молоко питьевое коровье пастеризованное | 10.51.11.111 | Литр;^кубический дециметр | 3392 | 71.85 | 243756.87 |
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 10.51.11.121 | Литр;^кубический дециметр | 4720 | 71.85 | 339132 |
Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности | 10.51.52.211 | Килограмм | 310 | 155.98 | 48469.23 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | Штука | 20789 | 6.59 | 136999.51 |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.54.000 | Литр;^кубический дециметр | 332 | 93.97 | 31258.18 |
Лист лавровый обработанный | 10.84.23.164 | Килограмм | 3 | 514.89 | 1627.05 |
Добавки пищевые комплексные | 10.89.19.150 | Килограмм | 0 | 1104.45 | 331.34 |
Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Литр;^кубический дециметр | 420 | 156.37 | 65708.24 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 118 | 71.53 | 8440.54 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | Килограмм | 13 | 36.05 | 474.78 |
Зерно гороха | 01.11.75.110 | Килограмм | 32 | 43.18 | 1381.76 |
Крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 131 | 43.73 | 5767.99 |
Пшено | 10.61.32.114 | Килограмм | 77 | 90.96 | 7093.97 |
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | Килограмм | 152 | 81.04 | 12318.08 |
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 10.61.33.111 | Килограмм | 54 | 89.75 | 4846.5 |
Крупа из пшеницы прочая | 10.61.31.119 | Килограмм | 63 | 44.64 | 2813.66 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 96 | 78.86 | 7633.65 |
Овощи (кроме картофеля), консервированные без уксуса или уксусной кислоты, прочие (кроме готовых овощных блюд), не включенные в другие группировки | 10.39.17.190 | Килограмм | 356 | 99.42 | 35393.52 |
Горох, консервированный без уксуса или уксусной кислоты (кроме готовых блюд из овощей) | 10.39.16.000 | Килограмм | 424 | 132.81 | 56311.44 |
Паста томатная | 10.39.17.112 | Килограмм | 36 | 119.05 | 4285.8 |
Порошок какао без добавок сахара или других подслащивающих веществ | 10.82.13.000 | Килограмм | 10 | 222.44 | 2384.56 |
Экстракты, эссенции и концентраты кофе или заменителей кофе | 10.83.12.120 | Килограмм | 19 | 229.31 | 4528.87 |
Концентраты напитков прочие | 11.07.19.159 | Килограмм | 53 | 312.04 | 16800.23 |
Чай черный (ферментированный) в упаковках массой не более 3 кг | 10.83.13.120 | Килограмм | 8 | 521.46 | 4661.85 |
Продукты кисломолочные прочие (кроме сметаны), не включенные в другие группировки | 10.51.52.190 | Килограмм | 1200 | 275.15 | 330180 |
Йогурт с вкусовыми компонентами | 10.51.52.112 | Килограмм | 1033 | 176.61 | 182593.55 |
Молоко питьевое коровье пастеризованное | 10.51.11.111 | Литр;^кубический дециметр | 1580 | 71.85 | 113523 |
Молоко питьевое коровье ультрапастеризованное (ультравысокотемпературно-обработанное) | 10.51.11.121 | Литр;^кубический дециметр | 2820 | 71.85 | 202617 |
Сметана от 10,0 % до 17,0 % жирности | 10.51.52.211 | Килограмм | 180 | 155.98 | 28076.4 |
Яйца куриные в скорлупе свежие | 01.47.21.000 | Штука | 11300 | 6.59 | 74467 |
Масло подсолнечное и его фракции рафинированные, но не подвергнутые химической модификации | 10.41.54.000 | Литр;^кубический дециметр | 175 | 93.97 | 16444.75 |
Лист лавровый обработанный | 10.84.23.164 | Килограмм | 1 | 514.89 | 916.5 |
Добавки пищевые комплексные | 10.89.19.150 | Килограмм | 0 | 1104.45 | 331.34 |
Соки фруктовые и фруктово-овощные для детского питания | 10.86.10.243 | Литр;^кубический дециметр | 507 | 156.37 | 79303.05 |
Крупа гречневая | 10.61.32.113 | Килограмм | 93 | 71.53 | 6694.49 |
Крупа перловая | 10.61.32.116 | Килограмм | 11 | 36.05 | 400.52 |
Зерно гороха | 01.11.75.110 | Килограмм | 23 | 43.18 | 1002.64 |
Крупа манная | 10.61.31.111 | Килограмм | 102 | 43.73 | 4462.21 |
Пшено | 10.61.32.114 | Килограмм | 60 | 90.96 | 5507.63 |
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый | 10.61.12.000 | Килограмм | 116 | 81.04 | 9440.35 |
Зерна овса плющеные или переработанные в хлопья | 10.61.33.111 | Килограмм | 42 | 89.75 | 3855.66 |
Крупа из пшеницы прочая | 10.61.31.119 | Килограмм | 49 | 44.64 | 2192.27 |
