Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 22 | 51.81 | 1139.82 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 44 | 50.97 | 2242.68 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 22 | 50.14 | 1103.08 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 2460 | 6.33 | 15571.8 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 2460 | 6.13 | 15079.8 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 4980 | 6.23 | 31025.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 22 | 51.81 | 1139.82 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 44 | 50.97 | 2242.68 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 22 | 50.14 | 1103.08 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 2460 | 6.33 | 15571.8 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да, Для использования в посудомоечной машине Да | 20.41.32.111 | Штука | 2460 | 6.13 | 15079.8 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 4980 | 6.23 | 31025.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 22 | 51.81 | 1139.82 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 44 | 50.97 | 2242.68 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 22 | 50.14 | 1103.08 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 2460 | 6.33 | 15571.8 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 2460 | 6.13 | 15079.8 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 4980 | 6.23 | 31025.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 22 | 51.81 | 1139.82 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 44 | 50.97 | 2242.68 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 22 | 50.14 | 1103.08 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 2460 | 6.33 | 15571.8 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 2460 | 6.13 | 15079.8 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 4980 | 6.23 | 31025.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 22 | 51.81 | 1139.82 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 44 | 50.97 | 2242.68 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 22 | 50.14 | 1103.08 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 2460 | 6.33 | 15571.8 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 2460 | 6.13 | 15079.8 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 4980 | 6.23 | 31025.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 75 | 91.93 | 6894.75 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 75 | 90.44 | 6783 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 75 | 93.45 | 7008.75 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 120 | 51.81 | 6217.2 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 120 | 50.97 | 6116.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 100 | 50.14 | 5014 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 4800 | 6.33 | 30384 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 4800 | 6.23 | 29904 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 4800 | 6.13 | 29424 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 75 | 91.93 | 6894.75 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 75 | 90.44 | 6783 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 75 | 93.45 | 7008.75 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 120 | 51.81 | 6217.2 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 120 | 50.97 | 6116.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 100 | 50.14 | 5014 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 3000 | 6.33 | 18990 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 3000 | 6.23 | 18690 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 3000 | 6.13 | 18390 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 75 | 91.93 | 6894.75 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 75 | 90.44 | 6783 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 75 | 93.45 | 7008.75 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 120 | 51.81 | 6217.2 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 120 | 50.97 | 6116.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 100 | 50.14 | 5014 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 3600 | 6.33 | 22788 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 3600 | 6.23 | 22428 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 3600 | 6.13 | 22068 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 75 | 91.93 | 6894.75 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 75 | 90.44 | 6783 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 75 | 93.45 | 7008.75 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 120 | 51.81 | 6217.2 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 120 | 50.97 | 6116.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 100 | 50.14 | 5014 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 5400 | 6.33 | 34182 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 5400 | 6.23 | 33642 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 5400 | 6.13 | 33102 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 75 | 91.93 | 6894.75 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 75 | 90.44 | 6783 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 75 | 93.45 | 7008.75 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 120 | 51.81 | 6217.2 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 120 | 50.97 | 6116.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 100 | 50.14 | 5014 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 4200 | 6.33 | 26586 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 4200 | 6.23 | 26166 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 4200 | 6.13 | 25746 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да, Форма выпуска Таблетка | 20.41.32.111 | Штука | 4000 | 6.33 | 25320 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 8000 | 6.23 | 49840 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 4000 | 6.13 | 24520 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 33 | 51.81 | 1709.73 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 66 | 50.97 | 3364.02 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 33 | 50.14 | 1654.62 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 33 | 93.45 | 3083.85 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 66 | 91.93 | 6067.38 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 33 | 90.44 | 2984.52 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 30 | 93.45 | 2803.5 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 60 | 91.93 | 5515.8 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 30 | 90.44 | 2713.2 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 2200 | 6.33 | 13926 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 4400 | 6.23 | 27412 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 2200 | 6.13 | 13486 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 15 | 51.81 | 777.15 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 30 | 50.97 | 1529.1 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 15 | 50.14 | 752.1 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 25 | 93.45 | 2336.25 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 50 | 91.93 | 4596.5 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 25 | 90.44 | 2261 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 5800 | 6.33 | 36714 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 11600 | 6.23 | 72268 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 5800 | 6.13 | 35554 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 45 | 51.81 | 2331.45 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 90 | 50.97 | 4587.3 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 45 | 50.14 | 2256.3 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 65 | 93.45 | 6074.25 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 130 | 91.93 | 11950.9 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 65 | 90.44 | 5878.6 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 4320 | 6.33 | 27345.6 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 8640 | 6.23 | 53827.2 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 4320 | 6.13 | 26481.6 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 30 | 51.81 | 1554.3 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 60 | 50.97 | 3058.2 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 30 | 50.14 | 1504.2 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 55 | 93.45 | 5139.75 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 110 | 91.93 | 10112.3 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 55 | 90.44 | 4974.2 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 15 | 93.45 | 1401.75 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 20 | 91.93 | 1838.6 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 15 | 90.44 | 1356.6 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 15 | 51.81 | 777.15 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 15 | 50.97 | 764.55 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 10 | 50.14 | 501.4 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 720 | 6.33 | 4557.6 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 720 | 6.23 | 4485.6 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 600 | 6.13 | 3678 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 15 | 93.45 | 1401.75 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 15 | 91.93 | 1378.95 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 10 | 90.44 | 904.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 10 | 51.81 | 518.1 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 10 | 50.97 | 509.7 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 10 | 50.14 | 501.4 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 300 | 6.33 | 1899 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 300 | 6.23 | 1869 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 180 | 6.13 | 1103.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 40 | 93.45 | 3738 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 45 | 91.93 | 4136.85 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 25 | 90.44 | 2261 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 60 | 51.81 | 3108.6 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 60 | 50.97 | 3058.2 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 40 | 50.14 | 2005.6 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 9600 | 6.33 | 60768 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 9600 | 6.23 | 59808 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 7800 | 6.13 | 47814 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 40 | 93.45 | 3738 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 45 | 91.93 | 4136.85 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 25 | 90.44 | 2261 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 60 | 51.81 | 3108.6 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 60 | 50.97 | 3058.2 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 40 | 50.14 | 2005.6 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 9600 | 6.33 | 60768 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 9600 | 6.23 | 59808 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 7800 | 6.13 | 47814 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 40 | 93.45 | 3738 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 35 | 91.93 | 3217.55 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 25 | 90.44 | 2261 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 54 | 51.81 | 2797.74 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 50 | 50.97 | 2548.5 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 40 | 50.14 | 2005.6 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 8700 | 6.33 | 55071 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 8700 | 6.23 | 54201 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 7200 | 6.13 | 44136 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 20 | 93.45 | 1869 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 20 | 91.93 | 1838.6 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 15 | 90.44 | 1356.6 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 25 | 51.81 | 1295.25 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 35 | 50.97 | 1783.95 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 20 | 50.14 | 1002.8 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 5100 | 6.33 | 32283 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 5100 | 6.23 | 31773 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 3480 | 6.13 | 21332.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 35 | 93.45 | 3270.75 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 35 | 91.93 | 3217.55 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 20 | 90.44 | 1808.8 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 48 | 51.81 | 2486.88 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 50 | 50.97 | 2548.5 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 30 | 50.14 | 1504.2 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 8160 | 6.33 | 51652.8 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 8160 | 6.23 | 50836.8 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 5220 | 6.13 | 31998.6 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 870 | 6.33 | 5507.1 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 1748 | 6.23 | 10890.04 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 870 | 6.13 | 5333.1 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 30 | 51.81 | 1554.3 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 60 | 50.97 | 3058.2 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 30 | 50.14 | 1504.2 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 22 | 91.93 | 2022.46 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 10 | 90.44 | 904.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 10 | 93.45 | 934.5 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 1740 | 6.33 | 11014.2 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 3488 | 6.23 | 21730.24 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 1740 | 6.13 | 10666.2 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 60 | 51.81 | 3108.6 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 120 | 50.97 | 6116.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 60 | 50.14 | 3008.4 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 42 | 91.93 | 3861.06 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 22 | 90.44 | 1989.68 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 22 | 93.45 | 2055.9 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 1230 | 6.33 | 7785.9 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 2444 | 6.23 | 15226.12 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 1230 | 6.13 | 7539.9 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 42 | 51.81 | 2176.02 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 84 | 50.97 | 4281.48 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 42 | 50.14 | 2105.88 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 32 | 91.93 | 2941.76 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 16 | 90.44 | 1447.04 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 16 | 93.45 | 1495.2 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 50 | 93.45 | 4672.5 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 500 | 6.33 | 3165 |
Средство для мытья посуды Для использования в посудомоечной машине Да, Форма выпуска Таблетка, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 500 | 6.23 | 3115 |
Средство для мытья посуды Форма выпуска Таблетка, Для использования в посудомоечной машине Да, Для мытья детской посуды Да, Наличие антибактериального компонента Да | 20.41.32.111 | Штука | 500 | 6.13 | 3065 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 90 | 51.81 | 4662.9 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 90 | 50.97 | 4587.3 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Килограмм | 90 | 50.14 | 4512.6 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 50 | 91.93 | 4596.5 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 50 | 90.44 | 4522 |
Средства моющие прочие | 20.41.32.119 | Литр;^кубический дециметр | 50 | 93.45 | 4672.5 |
