Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 800 | 1581.67 | 1265336 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1200 | 1581.67 | 1898004 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 350 | 1581.67 | 553584.5 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 827 | 1581.67 | 1308041.09 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 551 | 1581.67 | 871500.17 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 142 | 1581.67 | 224597.14 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 141 | 1581.67 | 223015.47 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 254 | 1581.67 | 401744.18 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 186 | 1581.67 | 294190.62 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 282 | 1581.67 | 446030.94 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 59 | 1581.67 | 93318.53 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 113 | 1581.67 | 178728.71 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1768 | 1581.67 | 2796392.56 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 215 | 1581.67 | 340059.05 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1233 | 1581.67 | 1950199.11 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1308 | 1581.67 | 2068824.36 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1501 | 1581.67 | 2374086.67 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 905 | 1581.67 | 1431411.35 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 779 | 1581.67 | 1232120.93 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 430 | 1581.67 | 680118.1 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1551 | 1581.67 | 2453170.17 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 2884 | 1581.67 | 4561536.28 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1500 | 1581.67 | 2372505 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 680 | 1581.67 | 1075535.6 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 590 | 1581.67 | 933185.3 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 680 | 1581.67 | 1075535.6 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 520 | 1581.67 | 822468.4 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 423 | 1581.67 | 669046.41 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1600 | 1581.67 | 2530672 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 250 | 1581.67 | 395417.5 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 308 | 1581.67 | 487154.36 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1487 | 1581.67 | 2351943.29 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1033 | 1581.67 | 1633865.11 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 328 | 1581.67 | 518787.76 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1212 | 1581.67 | 1916984.04 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 287 | 1581.67 | 453939.29 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 130 | 1581.67 | 205617.1 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 83 | 1581.67 | 131278.61 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 75 | 1581.67 | 118625.25 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 385 | 1581.67 | 608942.95 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 170 | 1581.67 | 268883.9 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 345 | 1581.67 | 545676.15 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 230 | 1581.67 | 363784.1 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 391 | 1581.67 | 618432.97 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 440 | 1581.67 | 695934.8 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1430 | 1581.67 | 2261788.1 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1210 | 1581.67 | 1913820.7 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1297 | 1581.67 | 2051425.99 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 102 | 1581.67 | 161330.34 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 38 | 1581.67 | 60103.46 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 93 | 1581.67 | 147095.31 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1713 | 1581.67 | 2709400.71 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 873 | 1581.67 | 1380797.91 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 796 | 1581.67 | 1259009.32 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 521 | 1581.67 | 824050.07 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 736 | 1581.67 | 1164109.12 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 593 | 1581.67 | 937930.31 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1211 | 1581.67 | 1915402.37 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 575 | 1581.67 | 909460.25 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 978 | 1581.67 | 1546873.26 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 452 | 1581.67 | 714914.84 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 778 | 1581.67 | 1230539.26 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 915 | 1581.67 | 1447228.05 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 915 | 1581.67 | 1447228.05 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 992 | 1581.67 | 1569016.64 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 3400 | 1581.67 | 5377678 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 3830 | 1581.67 | 6057796.1 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 720 | 1581.67 | 1138802.4 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 597 | 1581.67 | 944256.99 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1237 | 1581.67 | 1956525.79 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 648 | 1581.67 | 1024922.16 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 766 | 1581.67 | 1211559.22 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 655 | 1581.67 | 1035993.85 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1279 | 1581.67 | 2022955.93 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 298 | 1581.67 | 471337.66 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1812 | 1713.53 | 3104910.88 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 861 | 1581.67 | 1361817.87 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 434 | 1581.67 | 686444.78 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 319 | 1581.67 | 504552.73 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1891 | 1581.67 | 2990937.97 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 470 | 1581.67 | 743384.9 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 615 | 1581.67 | 972727.05 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 546 | 1581.67 | 863591.82 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 597 | 1581.67 | 944256.99 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 998 | 1581.67 | 1578506.66 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 689 | 1581.67 | 1089770.63 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 596 | 1580.45 | 941946.33 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 232 | 1581.67 | 366947.44 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 220 | 1581.67 | 347967.4 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 300 | 1581.67 | 474501 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1040 | 1581.67 | 1644936.8 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 920 | 1581.67 | 1455136.4 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 3155 | 1581.67 | 4990168.85 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 995 | 1581.67 | 1573761.65 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1250 | 1581.67 | 1977087.5 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 430 | 1581.67 | 680118.1 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 800 | 1581.67 | 1265336 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 650 | 1581.67 | 1028085.5 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 350 | 1581.67 | 553584.5 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 300 | 1581.67 | 474501 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1000 | 1581.67 | 1581670 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Погонный метр | 1500 | 1581.67 | 2372505 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 150 | 769.43 | 115414.5 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 250 | 769.43 | 192357.5 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 450 | 769.43 | 346243.5 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 430 | 769.43 | 330854.9 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 695 | 769.43 | 534753.85 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 1880 | 769.43 | 1446528.4 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 800 | 769.43 | 615544 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 410 | 769.43 | 315466.3 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 700 | 769.43 | 538601 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 550 | 769.43 | 423186.5 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 200 | 769.43 | 153886 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 300 | 769.43 | 230829 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 600 | 769.43 | 461658 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 1000 | 769.43 | 769430 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 800 | 769.43 | 615544 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 1000 | 769.43 | 769430 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 125 | 769.43 | 96178.75 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 307 | 769.43 | 236215.01 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 345 | 769.43 | 265453.35 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 281 | 769.43 | 216209.83 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 123 | 769.43 | 94639.89 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 291 | 769.43 | 223904.13 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 288 | 769.43 | 221595.84 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 314 | 769.43 | 241601.02 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 688 | 769.43 | 529367.84 |
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов | 42.11.20.000 | Квадратный метр | 488 | 769.43 | 375481.84 |
