ТарифыБлогАутсорсинг
info@zakupki360.ru | 8(800)3333-717
Регистрация/вход
На контроль
Размещение завершено

Закупка оказания услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, отходами I и II класса опасности, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ (на сумму 12 952 417 ₽ )

Размещено:07.12.2020
Место поставки
Отрасль
Начальная цена
12 952 417 ₽
Обеспечение заявки
0 ₽
Обеспечение контракта
0 ₽
Номер закупки
1771408642220000331
Способ размещения
Закупка у единственного поставщика
Площадка
 (44-ФЗ)
Предмет закупки
Товар/услугиКод КТРУЕд. изм.Кол-воЦена за ед.Стоимость
1. Услуги по горячему водоснабжению (теплоноситель (4-й Вешняковский пр, д.4, к.3) (за период с 01.01.2023 по 31.12.2023) )35.30.12.13058950.93
2. Услуги по горячему водоснабжению (теплоноситель ( 4-й Вешняковский пр, д.4, к.1) (за период с 01.01.2023 по 31.12.2023) )35.30.12.1303850.93
3. Услуги по отоплению (тепловая энергия (4-й Вешняковский пр, д.4, к.3) (за период с 01.01.2023 по 31.12.2023))35.30.18582325.88
4. Услуги по отоплению (тепловая энергия (4-й Вешняковский пр, д.4, к.1 (за период с 01.01.2023 по 31.12.2023))35.30.18632912.53
5. Услуги по горячему водоснабжению (теплоноситель (4-й Вешняковский пр, д.4, к.3 (с 01.12.2022 по 31.12.2022) )35.30.12.130050.93
6. Услуги по отоплению (тепловая энергия (4-й Вешняковский пр, д.4, к.3 (с 01.12.2022 по 31.12.2022))35.30.11832325.88
7. Услуги по отоплению (тепловая энергия (4-й Вешняковский пр, д.4, к.1 (с 01.12.2022 по 31.12.2022))35.30.11652912.53
8. Услуги по горячему водоснабжению (теплоноситель (4-й Вешняковский пр, д.4, к.3 (с 01.07.2022 по 30.11.2022) )35.30.12.130045.88
9. Услуги по отоплению (тепловая энергия (4-й Вешняковский пр, д.4, к.3 (с 01.07.2022 по 30.11.2022))35.30.12652143.67
10. Услуги по отоплению (тепловая энергия (4-й Вешняковский пр, д.4, к.1 (с 01.07.2022 по 30.11.2022))35.30.12552684.36
11. Услуги по горячему водоснабжению (теплоноситель (4-й Вешняковский пр, д.4, к.3 (с 01.01.2022 по 30.06.2022) )35.30.12.130043.57
12. Услуги по отоплению (тепловая энергия (4-й Вешняковский пр, д.4, к.3 (с 01.01.2022 по 30.06.2022))35.30.14072033.84
13. Услуги по отоплению (тепловая энергия (4-й Вешняковский пр, д.4, к.1 (с 01.01.2022 по 30.06.2022))35.30.15182546.83
14. Услуги по горячему водоснабжению (теплоноситель (4-й Вешняковский пр, д.4, к.3 (с 01.07.2021 по 31.12.2021))35.30.12.130043.57
15. Услуги по отоплению (тепловая энергия (4-й Вешняковский пр, д.4, к.3 (с 01.07.2021 по 31.12.2021))35.30.12842033.84
16. Услуги по отоплению (тепловая энергия 4-й Вешняковский пр, д.4, к.1 (с 01.07.2021 по 31.12.2021)35.30.14072546.83
17. Услуги по отоплению (тепловая энергия (4-й Вешняковский пр, д.4, к.3 (с 01.01.2021 по 30.06.2021))35.30.14411970.4
18. Услуги по отоплению (тепловая энергия (4-й Вешняковский пр, д.4, к.1 (01.01.2021 по 30.06.2021))35.30.16522467.38
Протоколы, контракты (договоры)
05.411656кТЭ
07.12.2020
Участники и результаты
УчастникПредложениеРезультат
ФИЛИАЛ No11 ГОРЭНЕРГОСБЫТ МОЭК, ПАО12 952 417 ₽-
Контакты
Почтовый адрес
Адрес места нахождения
Контактное лицо
Телефон
Факс
Электронная почта
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем
-
Дополнительная информация
Похожие закупки