ТарифыБлогАутсорсинг
info@zakupki360.ru | 8(800)3333-717
Регистрация/вход
На контроль
Размещение завершено

Пункт 22 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка услуг по управлению многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной, государственной или муниципальной собственности (на сумму 150 072 ₽ )

Размещено:04.04.2024
Место поставки
Отрасль
Начальная цена
150 072 ₽
Обеспечение заявки
0 ₽
Обеспечение контракта
0 ₽
Номер закупки
1770989550924001237
Способ размещения
Закупка у единственного поставщика
Площадка
 (44-ФЗ)
Предмет закупки
Товар/услугиКод КТРУЕд. изм.Кол-воЦена за ед.Стоимость
1. Тепловая мощность (декабрь 2026 г.)35.30.11.120415390
2. Тепловая мощность (ноябрь 2026 г.)35.30.11.120415390
3. Тепловая мощность (октябрь 2026 г.)35.30.11.120415390
4. Тепловая мощность (сентябрь 2026 г.)35.30.11.120415390
5. Тепловая мощность (август 2026 г.)35.30.11.120415390
6. Тепловая мощность (июль 2026 г.)35.30.11.120415390
7. Тепловая мощность (июнь 2026 г.)35.30.11.120399440
8. Тепловая мощность (май 2026 г.)35.30.11.120399440
9. Тепловая мощность (апрель 2026 г.)35.30.11.120399440
10. Тепловая мощность (март 2026 г.)35.30.11.120399440
11. Тепловая мощность (февраль 2026 г.)35.30.11.120399440
12. Тепловая мощность (январь 2026 г.)35.30.11.120399440
13. Тепловая мощность (декабрь 2025 г.)35.30.11.120399440
14. Тепловая мощность (ноябрь 2025 г.)35.30.11.120399440
15. Тепловая мощность (октябрь 2025 г.)35.30.11.120399440
16. Тепловая мощность (сентябрь 2025 г.)35.30.11.120399440
17. Тепловая мощность (август 2025 г.)35.30.11.120399440
18. Тепловая мощность (июль 2025 г.)35.30.11.120399440
19. Тепловая мощность (июнь 2025 г.)35.30.11.120377870
20. Тепловая мощность (май 2025 г.)35.30.11.120377870
21. Тепловая мощность (апрель 2025 г.)35.30.11.120377870
22. Тепловая мощность (март 2025 г.)35.30.11.120377870
23. Тепловая мощность (февраль 2025 г.)35.30.11.120377870
24. Тепловая мощность (январь 2025 г.)35.30.11.120377870
25. Тепловая мощность (декабрь 2024 г.)35.30.11.120377870
26. Тепловая мощность (ноябрь 2024 г.)35.30.11.120377870
27. Тепловая мощность (октябрь 2024 г.)35.30.11.120377870
28. Тепловая мощность (сентябрь 2024 г.)35.30.11.120377870
29. Тепловая мощность (август 2024 г.)35.30.11.120377870
30. Тепловая мощность (июль 2024 г.)35.30.11.120377870
31. Тепловая мощность (июнь 2024 г.)35.30.11.120344180
32. Тепловая мощность (май 2024 г.)35.30.11.120344180
33. Тепловая мощность (апрель 2024 г.)35.30.11.120344180
34. Тепловая мощность (март 2024 г.)35.30.11.120344180
35. Тепловая мощность (февраль 2024 г.)35.30.11.120344180
36. Тепловая мощность (январь 2024 г.)35.30.11.120344180
37. Тепловая энергия (декабрь 2026 г.)35.30.11.12001555.34
38. Тепловая энергия (ноябрь 2026 г.)35.30.11.12001555.34
39. Тепловая энергия (октябрь 2026 г.)35.30.11.12001555.34
40. Тепловая энергия (сентябрь 2026 г.)35.30.11.12001555.34
41. Тепловая энергия (август 2026 г.)35.30.11.12001555.34
42. Тепловая энергия (июль 2026 г.)35.30.11.12001555.34
43. Тепловая энергия (июнь 2026 г.)35.30.11.12001495.52
44. Тепловая энергия (май 2026 г.)35.30.11.12001495.52
45. Тепловая энергия (апрель 2026 г.)35.30.11.12001495.52
46. Тепловая энергия (март 2026 г.)35.30.11.12001495.52
47. Тепловая энергия (февраль 2026 г.)35.30.11.12001495.52
48. Тепловая энергия (январь 2026 г.)35.30.11.12001495.52
49. Тепловая энергия (декабрь 2025 г.)35.30.11.12001495.52
50. Тепловая энергия (ноябрь 2025 г.)35.30.11.12001495.52
51. Тепловая энергия (октябрь 2025 г.)35.30.11.12001495.52
52. Тепловая энергия (сентябрь 2025 г.)35.30.11.12001495.52
53. Тепловая энергия (август 2025 г.)35.30.11.12001495.52
54. Тепловая энергия (июль 2025 г.)35.30.11.12001495.52
55. Тепловая энергия (июнь 2025 г.)35.30.11.12001414.87
56. Тепловая энергия (май 2025 г.)35.30.11.12001414.87
57. Тепловая энергия (апрель 2025 г.)35.30.11.12001414.87
58. Тепловая энергия (март 2025 г.)35.30.11.12001414.87
59. Тепловая энергия (февраль 2025 г.)35.30.11.12001414.87
60. Тепловая энергия (январь 2025 г.)35.30.11.12001414.87
61. Тепловая энергия (декабрь 2024 г.)35.30.11.12001408.54
62. Тепловая энергия (ноябрь 2024 г.)35.30.11.12001408.54
63. Тепловая энергия (октябрь 2024 г.)35.30.11.12001408.54
64. Тепловая энергия (сентябрь 2024 г.)35.30.11.12001408.54
65. Тепловая энергия (август 2024 г.)35.30.11.12001408.54
66. Тепловая энергия (июль 2024 г.)35.30.11.12001408.54
67. Тепловая энергия (июнь 2024 г.)35.30.11.12001288.58
68. Тепловая энергия (май 2024 г.)35.30.11.12001288.58
69. Тепловая энергия (апрель 2024 г.)35.30.11.12001288.58
70. Тепловая энергия (март 2024 г.)35.30.11.12001288.58
71. Тепловая энергия (февраль 2024 г.)35.30.11.12001288.58
72. Тепловая энергия (январь 2024 г.)35.30.11.12001288.58
73. Содержание и эксплуатация общего имущества многоквартирного дома за 2026 г.68.32.13.12034
74. Содержание и эксплуатация общего имущества многоквартирного дома за 2025 г.68.32.13.12034
75. Содержание и эксплуатация общего имущества многоквартирного дома за март-декабрь 2024 г.68.32.13.12034
76. Содержание и эксплуатация общего имущества многоквартирного дома за январь-февраль 2024 г.68.32.13.12026
77. Вывоз ТКО за 2 полугодие 2026 г.38.11.21.0001826.68
78. Вывоз ТКО за 1 полугодие 2026 г.38.11.21.0001810.47
79. Вывоз ТКО за 2 полугодие 2025 г.38.11.21.0001810.47
80. Вывоз ТКО за 1 полугодие 2025 г.38.11.21.0001779.3
81. Вывоз ТКО за 2 полугодие 2024 г.38.11.21.0001779.3
82. Вывоз ТКО за 1 полугодие 2024 г.38.11.21.0001728.2
Протоколы, контракты (договоры)
ФКУ/47/0087/04/2024/ОЭИ
04.04.2024
Участники и результаты
УчастникПредложениеРезультат
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ ХОХЛОВА 1 (ТСН ХОХЛОВА 1)150 072 ₽-
Контакты
Почтовый адрес
Адрес места нахождения
Контактное лицо
Телефон
Факс
Электронная почта
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем
-
Дополнительная информация
Похожие закупки
ОпубликованаЗакупкаНачальная цена
12.04.2024Закупка услуг по управлению многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной, государственной или муниципальной собственности255 831 ₽
10.04.2024Закупка услуг по управлению многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной, государственной или муниципальной собственности143 847 ₽
21.03.2024Закупка услуг по управлению многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной, государственной или муниципальной собственности43 961 ₽
18.03.2024Закупка услуг по управлению многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной, государственной или муниципальной собственности23 859 ₽
16.02.2024Пункт 22 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка услуг по управлению многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством, управляющей компанией, если помещения в многоквартирном доме находятся в частной, государственной или муниципальной собственности50 387 ₽