ТарифыБлогАутсорсинг
info@zakupki360.ru | 8(800)3333-717
Регистрация/вход
На контроль
Размещение завершено

Пункт 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, отходами I и II класса опасности, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ (на сумму 141 390 ₽ )

Начальная цена
141 390 ₽
Обеспечение заявки
0 ₽
Обеспечение контракта
0 ₽
Номер закупки
1770989550924001601
Способ размещения
Закупка у единственного поставщика
Площадка
 (44-ФЗ)
Предмет закупки
Товар/услугиКод КТРУЕд. изм.Кол-воЦена за ед.Стоимость
1. Негативное воздействие на ЦСВ Людиново 2 п 2024 г37.00.11.11018.1924
2. Негативное воздействие на ЦСВ Людиново 1 п 2024 г37.00.11.11012.4324
3. Водоотведение Людиново 2 п 2024 г37.00.11.1102536.3848
4. Водоотведение Людиново 1 п 2024 г37.00.11.1102524.8648
5. Холодная вода (питьевая) Людиново 2 п 2024 г36.00.20.1302549.235
6. Холодная вода (питьевая) Людиново 1 п 2024 г36.00.20.1302536.12
7. Холодная вода (питьевая) Ферзиково 2 п 2024 г36.00.20.1301837.1766
8. Холодная вода (питьевая) Ферзиково 1 п 2024 г36.00.20.1301833.7933
9. Негативное воздействие на ЦСВ Сухиничи 2 п 2024 г37.00.11.11012.81
10. Негативное воздействие на ЦСВ Сухиничи 1 п 2024 г37.00.11.11011.645
11. Водоотведение Сухиничи 2 п 2024 г37.00.11.1102225.62
12. Водоотведение Сухиничи 1 п 2024 г37.00.11.1102223.2927
13. Холодная вода (питьевая) Сухиничи 2 п 2024 г36.00.20.1302237.1754
14. Холодная вода (питьевая) Сухиничи 1 п 2024 г36.00.20.1302233.7927
15. Холодная вода (питьевая) Спас-Деменск 2 п 2024 г36.00.20.1301837.1766
16. Холодная вода (питьевая) Спас-Деменск 1 п 2024 г36.00.20.1301833.7933
17. Негативное воздействие на ЦСВ Перемышль 2 п 2024 г37.00.11.11012.81
18. Негативное воздействие на ЦСВ Перемышль 1 п 2024 г37.00.11.11011.645
19. Водоотведение Перемышль 2 п 2024 г37.00.11.1102425.62
20. Водоотведение Перемышль 1 п 2024 г37.00.11.1102423.2925
21. Холодная вода (питьевая) Перемышль 2 п 2024 г36.00.20.1302437.175
22. Холодная вода (питьевая) Перемышль 1 п 2024 г36.00.20.1302433.7925
23. Холодная вода (питьевая) Мосальск 2 п 2024 г36.00.20.130937.1766
24. Холодная вода (питьевая) Мосальск 1 п 2024 г36.00.20.130933.79
25. Холодная вода (питьевая) Мещовск 2 п 2024 г36.00.20.130937.1766
26. Холодная вода (питьевая) Мещовск 1 п 2024 г36.00.20.130933.79
27. Холодная вода (питьевая) Бетлица 2 п 2024 г36.00.20.130637.18
28. Холодная вода (питьевая) Бетлица 1 п 2024 г36.00.20.130633.79
29. Холодная вода (питьевая) Козельск 1 п 2024 г36.00.20.1302433.792
30. Холодная вода (питьевая) Жиздра 2 п 2024 г36.00.20.130937.1766
31. Холодная вода (питьевая) Жиздра 1 п 2024 г36.00.20.130933.79
32. Негативное воздействие на ЦСВ Думиничи 2 п 2024 г37.00.11.11010.146
33. Негативное воздействие на ЦСВ Думиничи 1 п 2024 г37.00.11.1107.274
34. Водоотведение Думиничи 2 п 2024 г37.00.11.1101520.292
35. Водоотведение Думиничи 1 п 2024 г37.00.11.1101514.544
36. Холодная вода (питьевая) Думиничи 2 п 2024 г36.00.20.1301537.176
37. Холодная вода (питьевая) Думиничи 1 п 2024 г36.00.20.1301533.792
38. Холодная вода (питьевая) Кондрово 2 п 2024 г36.00.20.1303037.176
39. Холодная вода (питьевая) Кондрово 1 п 2024 г36.00.20.1303033.792
40. Холодная вода (питьевая) Барятино 2 п 2024 г36.00.20.130937.1766
41. Холодная вода (питьевая) Барятино 1 п 2024 г36.00.20.130933.79
42. Негативное воздействие на ЦСВ Медынь 2 п 2024 г37.00.11.11012.81
43. Негативное воздействие на ЦСВ Медынь 1 п 2024 г37.00.11.11011.646
44. Водоотведение Медынь 2 п 2024 г37.00.11.110925.62
45. Водоотведение Медынь 1 п 2024 г37.00.11.110923.29
46. Холодная вода (питьевая) Медынь 2 п 2024 г36.00.20.130937.1766
47. Холодная вода (питьевая) Медынь 1 п 2024 г36.00.20.130933.79
48. Негативное воздействие на ЦСВ Калуга 2 п 2024 г37.00.11.11014.868
49. Негативное воздействие на ЦСВ Калуга 1 п 2024 г37.00.11.11011.646
50. Водоотведение Калуга 2 п 2024 г37.00.11.11075029.736
51. Водоотведение Калуга 1 п 2024 г37.00.11.11075023.292
52. Холодная вода (питьевая) Калуга 2 п 2024 г36.00.20.13075044.928
53. Холодная вода (питьевая) Калуга 1 п 2024 г36.00.20.13075033.792
Протоколы, контракты (договоры)
1291
25.04.2024
Участники и результаты
УчастникПредложениеРезультат
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ (ГП КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ)141 390 ₽-
Контакты
Почтовый адрес
Адрес места нахождения
Контактное лицо
Телефон
Факс
Электронная почта
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем
-
Дополнительная информация
Похожие закупки
ОпубликованаЗакупкаНачальная цена
14.11.2024Пункт 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, отходами I и II класса опасности, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ746 ₽
12.11.2024Пункт 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, отходами I и II класса опасности, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ2 346 ₽
08.11.2024Пункт 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, отходами I и II класса опасности, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ3 196 ₽
08.11.2024Пункт 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, отходами I и II класса опасности, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ3 593 ₽
07.11.2024Пункт 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, отходами I и II класса опасности, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ2 328 ₽