Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Терапевт (врач общей практики) | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 840 | 840 |
Педиатр (врач общей практики) | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1267 | 1267 |
Кардиолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 956 | 956 |
Ревматолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 956 | 956 |
Гастроэнтеролог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 895 | 895 |
Пульмонолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 840 | 840 |
Нефролог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 840 | 840 |
Гематолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 840 | 840 |
Эндокринолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1728 | 1728 |
Аллерголог, иммунолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1591 | 1591 |
Невролог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 997 | 997 |
Инфекционист | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1261 | 1261 |
Хирург | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 895 | 895 |
Травматолог - ортопед | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 895 | 895 |
Проктолог, колопроктолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 895 | 895 |
Онколог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 895 | 895 |
Сердечно-сосудистый хирург | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 895 | 895 |
Челюстно-лицевой хирург | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 895 | 895 |
Нейрохирург | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 895 | 895 |
Уролог, андролог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 724 | 724 |
Акушер-гинеколог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1173 | 1173 |
Оториноларинголог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 697 | 697 |
Офтальмолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 598 | 598 |
Дерматолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 722 | 722 |
Сурдолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 697 | 697 |
Гериатр | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 840 | 840 |
Фельдшер, фельдшер-акушер, ведущий самостоятельный прием | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 644 | 644 |
Терапевт (врач общей практики) | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4120 | 4120 |
Педиатр (врач общей практики) | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 6358 | 6358 |
Кардиолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 5289 | 5289 |
Ревматолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 5289 | 5289 |
Гастроэнтеролог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4781 | 4781 |
Пульмонолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4120 | 4120 |
Нефролог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4120 | 4120 |
Гематолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4120 | 4120 |
Эндокринолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 7731 | 7731 |
Аллерголог, иммунолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 7375 | 7375 |
Невролог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 5188 | 5188 |
Инфекционист | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 5340 | 5340 |
Хирург | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4781 | 4781 |
Травматолог - ортопед | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4781 | 4781 |
Проктолог, колопроктолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4781 | 4781 |
Онколог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4781 | 4781 |
Сердечно-сосудистый хирург | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4781 | 4781 |
Челюстно-лицевой хирург | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4781 | 4781 |
Нейрохирург | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4781 | 4781 |
Уролог, андролог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 3357 | 3357 |
Акушер-гинеколог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 7883 | 7883 |
Оториноларинголог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 5086 | 5086 |
Офтальмолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4018 | 4018 |
Дерматолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 5391 | 5391 |
Сурдолог | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 5086 | 5086 |
Гериатр | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4120 | 4120 |
Компьютерная томография* | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 6963 | 6963 |
без контрастирования | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 5608 | 5608 |
с внутривенным контрастированием | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 10242 | 10242 |
Магнитно-резонансная томография** | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 7525 | 7525 |
без контрастирования | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 6101 | 6101 |
с внутривенным контрастированием | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 11781 | 11781 |
Эндоскопические диагностические исследования | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 3119 | 3119 |
Трахеобронхоскопия, бронхоскопия | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 2350 | 2350 |
Колоноскопия | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4685 | 4685 |
Ректороманоскопия | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 2055 | 2055 |
Ректосигмоидоскопия, сигмоскопия | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 2330 | 2330 |
Эзофагогастродуоденоскопия, эзофагоскопия | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 2855 | 2855 |
Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1777 | 1777 |
Эхокардиография | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1683 | 1683 |
Допплерография сосудов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1776 | 1776 |
Дуплексное сканирование сосудов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1951 | 1951 |
Молекулярно-генетические исследования с целью диагностики онкологических заболеваний | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 22970 | 22970 |
BRAF | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 30909 | 30909 |
KRAS | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 30909 | 30909 |
NRAS | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 30909 | 30909 |
BRCA 1,2 | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 15030 | 15030 |
Патолого-анатомические исследования биопсийного (операционного) материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии*** | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 6047 | 6047 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 5282 | 5282 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 5968 | 5968 |
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 6655 | 6655 |
Тестирование на выявление вирусных инфекций: | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1160 | 1160 |
Тестирование на выявление вирусных инфекций: На выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1160 | 1160 |
Тестирование на выявление вирусных инфекций:На наличие вирусов респираторных инфекций | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1160 | 1160 |
Тестирование на выявление вирусных инфекций:На наличие вирусов гриппа | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1160 | 1160 |
Соматические заболевания 2 балла по шкале ШРМ | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 55422 | 55422 |
Соматические заболевания 3 балла по шкале ШРМ | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 63948 | 63948 |
Нарушение функции центральной нервной системы 2 балла по шкале ШРМ | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 79580 | 79580 |
Нарушение функции центральной нервной системы 3 балла по шкале ШРМ | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 95212 | 95212 |
Заболевания и поражения центральной нервной системы 2 балла по шкале ШРМ | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 79580 | 79580 |
Заболевания и поражения центральной нервной системы 3 балла по шкале ШРМ | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 95212 | 95212 |
Нарушение функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы 2 балла по шкале ШРМ | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 57790 | 57790 |
Нарушение функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы 3 балла по шкале ШРМ | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 72001 | 72001 |
Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы 2 балла по шкале ШРМ | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 57790 | 57790 |
Заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы 3 балла по шкале ШРМ | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 72001 | 72001 |
Врожденные пороки развития органов и систем 2 балла по шкале ШРМ | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 78159 | 78159 |
Врожденные пороки развития органов и систем 3 балла по шкале ШРМ | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 97106 | 97106 |
проведения диспансерного наблюдения в амбулаторных условиях онкологические заболевания | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 9608 | 9608 |
проведения диспансерного наблюдения в амбулаторных условиях сахарный диабет | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 3628 | 3628 |
проведения диспансерного наблюдения в амбулаторных условиях болезни системы кровообращения | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 8061 | 8061 |
проведения диспансерного наблюдения в амбулаторных условиях иные заболевания | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 3941 | 3941 |
Витальное окрашивание твердых тканей зуба | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 222.6 | 222.6 |
Определение индексов гигиены полости рта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 387.96 | 387.96 |
Определение пародонтальных индексов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 483.36 | 483.36 |
Проводниковая анестезия | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 610.56 | 610.56 |
Аппликационная анестезия | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 197.16 | 197.16 |
Инфильтрационная анестезия | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 318 | 318 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 591.48 | 591.48 |
Радиовизиография челюстно-лицевой области | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 477 | 477 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 477 | 477 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения органов рта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 712.32 | 712.32 |
Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 712.32 | 712.32 |
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 699.6 | 699.6 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 159 | 159 |
Электроодонтометрия зуба | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 267.12 | 267.12 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1068.48 | 1068.48 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 750.48 | 750.48 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 795 | 795 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1068.48 | 1068.48 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 750.48 | 750.48 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 795 | 795 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1068.48 | 1068.48 |
Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 750.48 | 750.48 |
Диспансерный прием (осмотр, консультация) зубного врача | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 795 | 795 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического первичный | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 954 | 954 |
Прием (осмотр, консультация) гигиениста стоматологического повторный | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 572.4 | 572.4 |
Люминесцентная стоматоскопия | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 400.68 | 400.68 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 629.64 | 629.64 |
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 286.2 | 286.2 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов <1> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1272 | 1272 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 159 | 159 |
Применение метода серебрения зуба | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 559.68 | 559.68 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1272 | 1272 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов <2> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 973.08 | 973.08 |
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использование материалов химического отверждения <2> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1240.2 | 1240.2 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием стоматологических цементов <2> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1176.6 | 1176.6 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения <2> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1590 | 1590 |
Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием стеклоиномерных цементов <2> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1558.2 | 1558.2 |
Восстановление зуба пломбой пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения <2> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 2067 | 2067 |
Восстановление зуба пломбой из амальгамы I, V класс по Блэку <2> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1240.2 | 1240.2 |
Восстановление зуба пломбой из амальгамы II класс по Блэку <2> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1481.88 | 1481.88 |
Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров <2> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 2130.6 | 2130.6 |
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров <2> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 2385 | 2385 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров <2> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 2544 | 2544 |
Наложение временной пломбы | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 795 | 795 |
Снятие временной пломбы | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 159 | 159 |
Трепанация зуба, искусственной коронки | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 305.28 | 305.28 |
Пломбирование корневого канала зуба пастой | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 737.76 | 737.76 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1081.2 | 1081.2 |
Наложение девитализирующей пасты | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 19.08 | 19.08 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 133.56 | 133.56 |
Экстирпация пульпы | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 292.56 | 292.56 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта <3> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1259.28 | 1259.28 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба ручным методом <4> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 203.52 | 203.52 |
Избирательное полирование зуба | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 127.2 | 127.2 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба <4> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 127.2 | 127.2 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 585.12 | 585.12 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1087.56 | 1087.56 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 318 | 318 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба <4> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 197.16 | 197.16 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1272 | 1272 |
Распломбировка одного корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 2257.8 | 2257.8 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 890.4 | 890.4 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 686.88 | 686.88 |
Внутрикостное введение лекарственных препаратов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 521.52 | 521.52 |
Наложение шины при переломах костей <5> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 4369.32 | 4369.32 |
Снятие шины с одной челюсти | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 909.48 | 909.48 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1621.8 | 1621.8 |
Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1882.56 | 1882.56 |
Биопсия слизистой полости рта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 731.4 | 731.4 |
Биопсия языка | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 731.4 | 731.4 |
Биопсия слизистой преддверия полости рта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 731.4 | 731.4 |
Биопсия тканей губы | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 731.4 | 731.4 |
Пункция кисты полости рта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 578.76 | 578.76 |
Бужирование протоков слюнных желез | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1914.36 | 1914.36 |
Пункция слюнной железы | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 578.76 | 578.76 |
Пункция тканей полости рта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 578.76 | 578.76 |
Пункция языка | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 578.76 | 578.76 |
Биопсия слизистой ротоглотки | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 731.4 | 731.4 |
Пункция губы | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 578.76 | 578.76 |
Пункция патологического образования слизистой преддверия полости рта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 578.76 | 578.76 |
Биопсия слюнной железы | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 731.4 | 731.4 |
Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 674.16 | 674.16 |
Наложение повязки при операциях в полости рта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 674.16 | 674.16 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани <6> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 826.8 | 826.8 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки <7> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 534.24 | 534.24 |
Наложение шва на слизистую оболочку рта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 534.24 | 534.24 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1272 | 1272 |
Удаление атеромы | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1481.88 | 1481.88 |
Иссечение грануляции | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1411.92 | 1411.92 |
Вправление вывиха сустава | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 636 | 636 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 795 | 795 |
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 636 | 636 |
Удаление временного зуба | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 642.36 | 642.36 |
Удаление постоянного зуба | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 985.8 | 985.8 |
Удаление зуба сложное с разъединением корней | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1640.88 | 1640.88 |
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1908 | 1908 |
Лоскутная операция в полости рта <8> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1717.2 | 1717.2 |
Резекция верхушки корня | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 2404.08 | 2404.08 |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 636 | 636 |
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 616.92 | 616.92 |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 655.08 | 655.08 |
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1361.04 | 1361.04 |
Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1532.76 | 1532.76 |
Цистотомия или цистэктомия | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 2474.04 | 2474.04 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка <9> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 775.92 | 775.92 |
Гингивэктомия | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 2734.8 | 2734.8 |
Гингивопластика | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 2734.8 | 2734.8 |
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба <4> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 636 | 636 |
Пластика уздечки верхней губы | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1335.6 | 1335.6 |
Пластика уздечки нижней губы | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1335.6 | 1335.6 |
Пластика уздечки языка | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 636 | 636 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 2544 | 2544 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1144.8 | 1144.8 |
Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 661.44 | 661.44 |
Гемисекция зуба | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1653.6 | 1653.6 |
Промывание протока слюнной железы | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1176.6 | 1176.6 |
Удаление камней из протоков слюнных желез | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1908 | 1908 |
Иссечение свища мягких тканей | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1431 | 1431 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 241.68 | 241.68 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 954 | 954 |
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 954 | 954 |
Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 318 | 318 |
Ионофорез при патологии полости рта и зубов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 642.36 | 642.36 |
Депофорез корневого канала зуба | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 954 | 954 |
Дарсонвализация при патологии полости рта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1272 | 1272 |
Флюктуоризация при патологии полости рта и зубов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 1062.12 | 1062.12 |
Воздействие электрическими полями при патологии полости рта и зубов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 636 | 636 |
Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) при патологии полости рта и зубов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 636 | 636 |
Воздействие токами ультравысокой частоты при патологии полости рта и зубов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 795 | 795 |
Ультравысокочастотная индуктотермия при патологии полости рта и зубов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 795 | 795 |
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 954 | 954 |
Вакуум-терапия в стоматологии | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 432.48 | 432.48 |
Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 795 | 795 |
Ультрафонофорез лекарственных препаратов на область десен | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 636 | 636 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 826.8 | 826.8 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 826.8 | 826.8 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 826.8 | 826.8 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 190.8 | 190.8 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба <4> | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 445.2 | 445.2 |
Обучение гигиене полости рта | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 553.32 | 553.32 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 86.21.10.190 | Условная единица | 1 | 636 | 636 |
Базовая ставка финансового обеспечения медицинской помощи в стационарных условиях без учета коэффициента дифференциации по ЯНАО (2,486) | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 47876.11 | 47876.11 |
Базовая ставка финансового обеспечения медицинской помощи в стационарных условиях с учетом коэффициента дифференциации по ЯНАО (2,486) | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 119020 | 119020 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Акушерство и гинекология | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 241281 | 241281 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Акушерство и гинекология | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 388915 | 388915 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Акушерство и гинекология | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 198010 | 198010 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Акушерство и гинекология | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 404873 | 404873 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Гастроэнтерология | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 220785 | 220785 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Гематология | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 273699 | 273699 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Гематология | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 595334 | 595334 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Детская хирургия в период новорожденности | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 581183 | 581183 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Дерматовенерология | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 191098 | 191098 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Комбустиология | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 1164477 | 1164477 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Комбустиология | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 2773145 | 2773145 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Нейрохирургия | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 277323 | 277323 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Нейрохирургия | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 400459 | 400459 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Нейрохирургия | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 247380 | 247380 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Нейрохирургия | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 355324 | 355324 |
законченные случаи лечения заболеваний с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи Нейрохирургия | 86.10.19.000 | Условная единица | 1 | 576224 | 576224 |
