Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, кулера, микробиологический показатель - общее микробное число (при 37 град С) | 86.90.19.110 | Штука | 639 | 141.31 | 90297.09 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, микробиологический показатель - колифаги | 86.90.19.110 | Штука | 583 | 385.36 | 224664.88 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, микробиологический показатель - Esherichia coli | 86.90.19.110 | Штука | 583 | 403.24 | 235088.92 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, микробиологический показатель - энтерококки | 86.90.19.110 | Штука | 583 | 269.07 | 156867.81 |
вода питьевая, кулер, микробиологический показатель БГКП, E.coli | 86.90.19.110 | Штука | 56 | 389.52 | 21813.12 |
вода питьевая, кулер, микробиологический показатель -P.aeruginosa | 86.90.19.110 | Штука | 56 | 399.46 | 22369.76 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, кулер, микробиологический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 639 | 203.11 | 129787.29 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, кулер, микробиологический показатель - прием проб, оформление направлений и протоколов | 86.90.19.110 | Штука | 639 | 396.72 | 253504.08 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, кулер, микробиологический показатель - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 639 | 1259.78 | 804999.42 |
вода питьевая, РЧВ, паразитологический показатель - Цисты и ооцисты патогенных простейших, яйца и личинки гельминтов | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 2003.54 | 64113.28 |
вода питьевая, РЧВ, паразитологический показатель, отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 203.11 | 6499.52 |
вода питьевая, РЧВ, паразитологический показатель, санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 1259.78 | 40312.96 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, органолептический показатель - запах | 86.90.19.110 | Штука | 583 | 91.33 | 53245.39 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, органолептический показатель - привкус | 86.90.19.110 | Штука | 583 | 99.33 | 57909.39 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, органолептический показатель - мутность | 86.90.19.110 | Штука | 583 | 465.12 | 271164.96 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, органолептический показатель - цветность | 86.90.19.110 | Штука | 583 | 307.51 | 179278.33 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, обобщенный показатель - водородный показатель (рН) | 86.90.19.110 | Штука | 100 | 242.65 | 24265 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, обобщенный показатель - общая минерализация (сухой остаток) | 86.90.19.110 | Штука | 100 | 954.01 | 95401 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, обобщенный показатель - жесткость общая | 86.90.19.110 | Штука | 100 | 576 | 57600 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, обобщенный показатель - окисляемость перманганатная | 86.90.19.110 | Штука | 100 | 573.15 | 57315 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, обобщенный показатель - нефтепродукты, суммарно | 86.90.19.110 | Штука | 100 | 1122.34 | 112234 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, обобщенный показатель - ПАВ, анионоактивные, суммарно | 86.90.19.110 | Штука | 100 | 948.99 | 94899 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, обобщенный показатель - остаточный свободный хлор | 86.90.19.110 | Штука | 436 | 267.38 | 116577.68 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, обобщенный показатель - хлороформ | 86.90.19.110 | Штука | 436 | 1805.53 | 787211.08 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - алюминий | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 879.05 | 28129.6 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - аммиак и соли аммония | 86.90.19.110 | Штука | 35 | 445.82 | 15603.7 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - бор | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 1199.89 | 38396.48 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - железо | 86.90.19.110 | Штука | 35 | 1082.27 | 37879.45 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - кадмий, суммарно | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 1003.04 | 32097.28 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - марганец, суммарно | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 1012.51 | 32400.32 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - медь, суммарно | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 1005.04 | 32161.28 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - молибден, суммарно | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 782.43 | 25037.76 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - мышьяк, суммарно | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 1066.83 | 34138.56 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - никель, суммарно | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 1003.04 | 32097.28 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - нитраты | 86.90.19.110 | Штука | 35 | 541.09 | 18938.15 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - нитриты | 86.90.19.110 | Штука | 35 | 481.47 | 16851.45 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - ртуть, суммарно | 86.90.19.110 | Штука | 35 | 1138.55 | 39849.25 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - свинец, суммарно | 86.90.19.110 | Штука | 35 | 1072.94 | 37552.9 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - селен, суммарно | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 1022.82 | 32730.24 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - сульфаты | 86.90.19.110 | Штука | 35 | 872.8 | 30548 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - фториды | 86.90.19.110 | Штука | 35 | 850.86 | 29780.1 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - хлориды | 86.90.19.110 | Штука | 35 | 446.41 | 15624.35 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - хром, суммарно | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 967.24 | 30951.68 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - цинк, суммарно | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 1046.86 | 33499.52 |
вода питьевая РЧВ, неорганические вещества - линдан | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 1451.87 | 46459.84 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, органолептические, обобщенные показатели, неорганические вещества - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 583 | 222.15 | 129513.45 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, органолептические, обобщенные показатели, неорганические вещества - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 583 | 1240.24 | 723059.92 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, радиологический показатель - удельная суммарная альфа-активность и бета-активность | 86.90.19.110 | Штука | 8 | 2973.67 | 23789.36 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, радиологический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 8 | 194.17 | 1553.36 |
вода питьевая, вход водовода, РЧВ, краны распределительной сети, радиологический показатель - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 8 | 930.24 | 7441.92 |
вода системы горячего водоснабжения, краны распределительной сети, микробиологический показатель - общие колиформные бактерии | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 387.35 | 83667.6 |
вода системы горячего водоснабжения, краны распределительной сети, микробиологический показатель - общее микробное число 37°C | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 141.31 | 30522.96 |
вода системы горячего водоснабжения, краны распределительной сети, микробиологический показатель - энтерококки | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 269.07 | 58119.12 |
вода системы горячего водоснабжения, краны распределительной сети, микробиологический показатель - Esherichia coli | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 403.24 | 87099.84 |
вода системы горячего водоснабжения, краны распределительной сети, микробиологический показатель - легионеллы | 86.90.19.110 | Штука | 70 | 2430.63 | 170144.1 |
вода системы горячего водоснабжения, краны распределительной сети, микробиологический показатель - отбор проб (легионеллы) | 86.90.19.110 | Штука | 70 | 203.11 | 14217.7 |
вода системы горячего водоснабжения, краны распределительной сети, микробиологический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 203.11 | 43871.76 |
вода системы горячего водоснабжения, краны распределительной сети, микробиологический показатель - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 1259.78 | 272112.48 |
вода системы централизованного водоснабжения, краны распределительной сети, органолептический показатель - запах | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 99.67 | 21528.72 |
вода системы централизованного водоснабжения, краны распределительной сети, органолептический показатель - температура | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 100.37 | 21679.92 |
вода системы централизованного водоснабжения, краны распределительной сети, органолептический показатель - цветность | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 313.51 | 67718.16 |
вода системы централизованного водоснабжения, краны распределительной сети, органолептический показатель - мутность | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 465.12 | 100465.92 |
вода системы централизованного водоснабжения, краны распределительной сети, органолептический показатель - привкус | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 99.33 | 21455.28 |
вода системы централизованного водоснабжения, краны распределительной сети, органолептический показатель - водородный показатель (рН) | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 224.65 | 48524.4 |
вода системы централизованного водоснабжения, краны распределительной сети, органолептический показатель - железо (общее) | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 1082.27 | 233770.32 |
вода системы централизованного водоснабжения, краны распределительной сети, органолептический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 222.16 | 47986.56 |
вода системы централизованного водоснабжения, краны распределительной сети, органолептический показатель - прием проб, оформление направлений и протоколов | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 396.72 | 85691.52 |
вода системы централизованного водоснабжения, краны распределительной сети, органолептический показатель - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 216 | 1240.24 | 267891.84 |
вода морская, пляжи деских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, микробиологический показатель - общие колиформные бактерии, E.coli | 86.90.19.110 | Штука | 288 | 486.84 | 140209.92 |
вода морская, пляжи деских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, микробиологический показатель - колифаги | 86.90.19.110 | Штука | 288 | 483.36 | 139207.68 |
вода морская, пляжи деских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, микробиологический показатель - энтерококки | 86.90.19.110 | Штука | 288 | 301.07 | 86708.16 |
вода морская, пляжи деских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, микробиологический показатель - стафилококки | 86.90.19.110 | Штука | 288 | 289.56 | 83393.28 |
вода морская, пляжи деских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, микробиологический показатель - патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella | 86.90.19.110 | Штука | 16 | 810.98 | 12975.68 |
вода морская, пляжи деских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, микробиологический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 288 | 203.11 | 58495.68 |
вода морская, пляжи деских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, микробиологический показатель - прием проб, оформление направлений и протоколов | 86.90.19.110 | Штука | 288 | 396.72 | 114255.36 |
вода морская, пляжи деских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, микробиологический показатель - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 288 | 1213.78 | 349568.64 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, физико-химический показатель - окраска | 86.90.19.110 | Штука | 128 | 234.37 | 29999.36 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, физико-химический показатель - прозрачность | 86.90.19.110 | Штука | 128 | 200.66 | 25684.48 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, физико-химический показатель - плавающие примеси | 86.90.19.110 | Штука | 128 | 236.91 | 30324.48 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, физико-химический показатель - запахи | 86.90.19.110 | Штука | 128 | 129.62 | 16591.36 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, физико-химический показатель - температура | 86.90.19.110 | Штука | 128 | 100.37 | 12847.36 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, физико-химический показатель - водородный показатель (рН) | 86.90.19.110 | Штука | 128 | 242.65 | 31059.2 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, физико-химический показатель - растворенный кислород | 86.90.19.110 | Штука | 128 | 432.02 | 55298.56 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, физико-химический показатель - БПК₅ | 86.90.19.110 | Штука | 128 | 670.77 | 85858.56 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, физико-химический показатель - ХПК | 86.90.19.110 | Штука | 128 | 1158.54 | 148293.12 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, физико-химический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 128 | 222.16 | 28436.48 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, физико-химический показатель - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 128 | 1194.24 | 152862.72 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, паразитологический показатель - жизнеспособные яйца гельминтов, цисты патогенных простейших, ооцисты криптоспоридий | 86.90.19.110 | Штука | 124 | 2438.57 | 302382.68 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, паразитологический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 124 | 203.11 | 25185.64 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, паразитологический показатель - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 124 | 1213.78 | 150508.72 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, радиологический показатель - удельная суммарная альфа-активность и бета-активность | 86.90.19.110 | Штука | 9 | 2973.67 | 26763.03 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, радиологический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 9 | 194.17 | 1747.53 |
вода морская, пляжи детских лагерей, водозаборные сооружения для плавательных бассейнов, выпуски сточных вод, радиологический показатель - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 9 | 930.24 | 8372.16 |
почва (песок, галька), пляжи детских лагерей, радиологический показатель - Удельная активность природных радионуклидов (торий-232, радий-226, калий-40) | 86.90.19.110 | Штука | 10 | 3504.47 | 35044.7 |
почва (песок, галька), пляжи детских лагерей, радиологический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 10 | 194.17 | 1941.7 |
почва (песок, галька), пляжи детских лагерей, радиологический показатель - прием проб, оформление направлений и протоколов | 86.90.19.110 | Штука | 10 | 396.72 | 3967.2 |
почва (песок, галька), пляжи детских лагерей, радиологический показатель -санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 10 | 930.24 | 9302.4 |
почва (песок), пляжи детских лагерей, микробиологические показатели - ОКБ, Е. coli | 86.90.19.110 | Штука | 4 | 449.27 | 1797.08 |
почва (песок), пляжи детских лагерей, микробиологические показатели - индекс энтерококков | 86.90.19.110 | Штука | 4 | 432.99 | 1731.96 |
почва (песок), пляжи детских лагерей, микробиологические показатели - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 4 | 209.83 | 839.32 |
почва (песок), пляжи детских лагерей, микробиологические показатели - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 4 | 1057.78 | 4231.12 |
почва (песок), пляжи детских лагерей, паразитологические показатели - цисты (ооцисты) патогенных кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов | 86.90.19.110 | Штука | 8 | 1232.08 | 9856.64 |
почва (песок), пляжи детских лагерей, паразитологические показатели - личинки и куколки синантропных мух | 86.90.19.110 | Штука | 8 | 300.67 | 2405.36 |
почва (песок), пляжи детских лагерей, паразитологические показатели - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 8 | 194.17 | 1553.36 |
почва (песок), пляжи детских лагерей, паразитологические показатели - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 8 | 1057.78 | 8462.24 |
вода сточная, КОС и плавательные бассейны, перед поступлением в глубоководный выпуск после обеззараживания, микробиологический показатель - общие колиформные бактерии, E.coli | 86.90.19.110 | Штука | 36 | 478.84 | 17238.24 |
вода сточная, КОС и плавательные бассейны, перед поступлением в глубоководный выпуск после обеззараживания, микробиологический показатель - колифаги | 86.90.19.110 | Штука | 36 | 343.46 | 12364.56 |
вода сточная, КОС и плавательные бассейны, перед поступлением в глубоководный выпуск после обеззараживания, микробиологический показатель - энтерококки | 86.90.19.110 | Штука | 36 | 347.24 | 12500.64 |
вода сточная, КОС и плавательные бассейны, перед поступлением в глубоководный выпуск после обеззараживания, микробиологический показатель - патогенные микроорганизмы, в т.ч. Salmonella | 86.90.19.110 | Штука | 36 | 816.53 | 29395.08 |
вода сточная, КОС и плавательные бассейны, перед поступлением в глубоководный выпуск после обеззараживания, микробиологический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 36 | 203.11 | 7311.96 |
вода сточная, КОС и плавательные бассейны, перед поступлением в глубоководный выпуск после обеззараживания, микробиологический показатель - прием проб, оформление направлений и протоколов | 86.90.19.110 | Штука | 36 | 396.72 | 14281.92 |
вода сточная, КОС и плавательные бассейны, перед поступлением в глубоководный выпуск после обеззараживания, микробиологический показатель - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 36 | 1213.78 | 43696.08 |
вода сточная, КОС и плавательные бассейны, перед поступлением в глубоководный выпуск после обеззараживания, паразитологический показатель - цисты кишечных простейших, яйца и личинки гельминтов, ооцисты криптоспоридий | 86.90.19.110 | Штука | 6 | 2880.46 | 17282.76 |
вода сточная, КОС и плавательные бассейны, перед поступлением в глубоководный выпуск после обеззараживания, паразитологический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 6 | 203.11 | 1218.66 |
вода сточная, КОС и плавательные бассейны, перед поступлением в глубоководный выпуск после обеззараживания, паразитологический показатель - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 6 | 1213.78 | 7282.68 |
жидкий осадок сточных вод, иловые карты № 1 и № 2, паразитологический показатель - яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших | 86.90.19.110 | Штука | 4 | 1185.05 | 4740.2 |
жидкий осадок сточных вод, иловые карты № 1 и № 2, паразитологический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 4 | 209.83 | 839.32 |
жидкий осадок сточных вод, иловые карты № 1 и № 2, паразитологический показатель - прием проб, оформление направлений и протоколов | 86.90.19.110 | Штука | 4 | 396.72 | 1586.88 |
подсушеный осадок сточных вод, площадка проведения дезинвазии, паразитологический показатель - яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших | 86.90.19.110 | Штука | 2 | 1185.05 | 2370.1 |
подсушеный осадок сточных вод, площадка проведения дезинвазии, паразитологический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 2 | 209.83 | 419.66 |
подсушеный осадок сточных вод, площадка проведения дезинвазии, паразитологический показатель - прием проб, оформление направлений и протоколов | 86.90.19.110 | Штука | 2 | 396.72 | 793.44 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, микроиологический показатель - общие колиформные бактерии, Е. coli | 86.90.19.110 | Штука | 212 | 478.84 | 101514.08 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, микроиологический показатель - колифаги | 86.90.19.110 | Штука | 212 | 345.24 | 73190.88 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, микроиологический показатель - S.aureus | 86.90.19.110 | Штука | 212 | 286.59 | 60757.08 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, микроиологический показатель - возбудители кишечных инфекций | 86.90.19.110 | Штука | 16 | 807.92 | 12926.72 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, микроиологический показатель - синегнойная палочка | 86.90.19.110 | Штука | 16 | 401.46 | 6423.36 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, микроиологический показатель - легионеллы | 86.90.19.110 | Штука | 16 | 2430.63 | 38890.08 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, микроиологический показатель - отбор проб (легионеллы) | 86.90.19.110 | Штука | 16 | 203.11 | 3249.76 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, микроиологический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 212 | 203.11 | 43059.32 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, микроиологический показатель - прием проб, оформление направлений и протоколов | 86.90.19.110 | Штука | 212 | 396.72 | 84104.64 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, микроиологический показатель - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 212 | 1213.78 | 257321.36 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, физико-химический показатель - мутность | 86.90.19.110 | Штука | 212 | 465.12 | 98605.44 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, физико-химический показатель - цветность | 86.90.19.110 | Штука | 212 | 313.51 | 66464.12 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, физико-химический показатель - запахи | 86.90.19.110 | Штука | 212 | 99.67 | 21130.04 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, физико-химический показатель - температура | 86.90.19.110 | Штука | 212 | 100.37 | 21278.44 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, физико-химический показатель - водородный показатель (рН) | 86.90.19.110 | Штука | 212 | 242.65 | 51441.8 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, физико-химический показатель - остаточный свободный хлор | 86.90.19.110 | Штука | 212 | 267.38 | 56684.56 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, физико-химический показатель - хлороформ | 86.90.19.110 | Штука | 48 | 1805.53 | 86665.44 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, физико-химический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 212 | 222.16 | 47097.92 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, физико-химический показатель - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 212 | 1194.24 | 253178.88 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, паразитологический показатель - цисты КПП, яйца и личинки гельминтов, ооцисты криптоспоридий | 86.90.19.110 | Штука | 16 | 2341.71 | 37467.36 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, паразитологический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 16 | 203.11 | 3249.76 |
вода плавательных бассейнов, закрытые и открытые плавательные бассейны, паразитологический показатель - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 16 | 1213.78 | 19420.48 |
смывы, помещения плавательных бассейнов, микробиологический показатель - БГКП | 86.90.19.110 | Штука | 160 | 143.23 | 22916.8 |
смывы, помещения плавательных бассейнов, микробиологический показатель - отбор смывов (5 смывов) | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 170.11 | 5443.52 |
смывы, помещения плавательных бассейнов, микробиологический показатель - прием проб, оформление направлений и протоколов (5 смывов) | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 396.72 | 12695.04 |
смывы, помещения плавательных бассейнов, паразитологический показатель - яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших | 86.90.19.110 | Штука | 160 | 300.62 | 48099.2 |
смывы, помещения плавательных бассейнов, паразитологический показатель - отбор смывов (5 смывов) | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 170.11 | 5443.52 |
смывы, помещения плавательных бассейнов, паразитологический показатель - прием проб, оформление направлений и протоколов (5 смывов) | 86.90.19.110 | Штука | 32 | 396.72 | 12695.04 |
дезинфецирующее средство для обеззараживания воды плавательных бассейнов, химический показатель - активный хлор | 86.90.19.110 | Штука | 4 | 368.02 | 1472.08 |
дезинфецирующее средство для обеззараживания воды плавательных бассейнов, химический показатель - отбор проб | 86.90.19.110 | Штука | 4 | 134 | 536 |
дезинфецирующее средство для обеззараживания воды плавательных бассейнов, химический показатель - прием проб, оформление направлений и протоколов | 86.90.19.110 | Штука | 4 | 300.72 | 1202.88 |
физические факторы - микроклимат (температура, влажность, скорость движения воздуха) | 86.90.19.110 | Штука | 340 | 1146.14 | 389687.6 |
физические факторы - освещенность | 86.90.19.110 | Штука | 170 | 556.95 | 94681.5 |
физические факторы - микроклимат, освещенность, свыше 10 исследований - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 11 | 4041 | 44451 |
физические факторы - микроклимат, освещенность, до 10 исследований - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 27 | 2901.68 | 78345.36 |
физические факторы - микроклимат, освещенность, до 5 исследований - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 31 | 1178.12 | 36521.72 |
физические факторы - микроклимат, освещенность, 1 исследование - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 14 | 589.15 | 8248.1 |
физические факторы - измерение уровня шума | 86.90.19.110 | Штука | 41 | 980.09 | 40183.69 |
физичесике факторы - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 8 | 2901.68 | 23213.44 |
физические факторы - измерение вибрации | 86.90.19.110 | Штука | 14 | 956.42 | 13389.88 |
физические факторы - интенсивность теплового (инфракрасного) облучения | 86.90.19.110 | Штука | 2 | 609.61 | 1219.22 |
физические факторя - измерение напряженности электрического поля | 86.90.19.110 | Штука | 5 | 843.91 | 4219.55 |
физические факторы - измерение напряженности магнитного поля | 86.90.19.110 | Штука | 5 | 1079.6 | 5398 |
физические факторы - измерение электростатического поля | 86.90.19.110 | Штука | 5 | 625.87 | 3129.35 |
физические факторы - кратность воздухообмена | 86.90.19.110 | Штука | 16 | 1264.22 | 20227.52 |
физические факторы - санитарно-гигиеническая экспертиза результатов лабораторных исследований (заключение) | 86.90.19.110 | Штука | 2 | 1086.12 | 2172.24 |
воздушная средя (контроль работы системы вентиляции и кондиционирования), помещения медико-санитарной части (мед. Кабинеты, консультативные кабинеты, процедурные), микробиологический показатель - ОМЧ | 86.90.19.110 | Штука | 135 | 178.32 | 24073.2 |
воздушная средя (контроль работы системы вентиляции и кондиционирования), помещения медико-санитарной части (мед. Кабинеты, консультативные кабинеты, процедурные), микробиологический показатель - патогенный стафилококк | 86.90.19.110 | Штука | 135 | 211.52 | 28555.2 |
воздушная средя (контроль работы системы вентиляции и кондиционирования), помещения медико-санитарной части (мед. Кабинеты, консультативные кабинеты, процедурные), микробиологический показатель - дрожжи и плесени | 86.90.19.110 | Штука | 135 | 217.6 | 29376 |
