Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Постоянный осмотр | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 586.45 | 586.45 |
Периодический осмотр | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 667.95 | 667.95 |
Специальные наблюдения | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 715.27 | 715.27 |
Работа водолаза | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 5060 | 5060 |
Очистка от грязи навигационных знаков | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 803.27 | 803.27 |
Визуальный контроль работы судоходных навигационных огней | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 433.77 | 433.77 |
Внешний осмотр системы навигационных огней, выявление дефектов корпусов, проверка креплений подтяжка крепежа, очистка судоходных навигационных огней от пыли и грязи | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 433.77 | 433.77 |
Контроль и проверка шкафа судоходной навигационной сигнализации, проверка исправности системы автоматического включения/выключения судоходных навигационных огней, устранение неисправностей | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 433.77 | 433.77 |
Работа электрика | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 500.5 | 500.5 |
Техническое обслуживание оборудования СМИС, расположенного в ЕДДС | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 562.3 | 562.3 |
Техник-программист | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 562.3 | 562.3 |
Техник по обслуживанию оборудования | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 562.3 | 562.3 |
Осмотр колодцев дождевой канализации | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 506 | 506 |
Устранение сосулек над проезжей частью | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 401.64 | 401.64 |
Восстановление покрывного листа деформационного шва искусственных сооружений (без учёта материала) | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 5337.93 | 5337.93 |
Техник по обслуживанию смотровых тележек | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 401.64 | 401.64 |
Постоянный осмотр | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 586.45 | 586.45 |
Уборка (подметание пола и лестничных сходов, влажная протирка перил, очистка от объявлений, скалывание льда, устранение сосулек) | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 598.95 | 598.95 |
Оператор по обслуживанию платформы для инвалидов | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 488.95 | 488.95 |
Работа электрика | 42.11.20.300 | Человеко-час | 1 | 500.5 | 500.5 |
Электроэнергия | 42.11.20.300 | Киловатт-час | 1 | 10.19 | 10.19 |
Грунтовка ХС-059, красно-коричневая | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 176.17 | 176.17 |
Эмаль ПФ-115 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 190 | 190 |
Эмаль ХВ-16 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 163.53 | 163.53 |
Грунтовка ОС-12-0,3 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 346.94 | 346.94 |
Грунтовка бетоноконтакт | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 178.07 | 178.07 |
Грунтовка глубокого проникновения | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 107.15 | 107.15 |
Праймер битумный | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 251.23 | 251.23 |
Резина прессованная | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 518.65 | 518.65 |
Смола эпоксидная марки ЭД-20 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 1721.5 | 1721.5 |
Отвердитель эпоксидных смол марки Л-19 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 1276 | 1276 |
Мастика герметизирующая "Брит"-БР- (БП)-ДШ-90 (мостовая) | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 132.77 | 132.77 |
Стойка18Б1 (в сборе с прижимными уголками, гайками, шайбами) | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 569.25 | 569.25 |
Ремонтная смесь АРБ 10 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 87.99 | 87.99 |
Антикоррозийный состав для защиты арматуры от коррозии и создания адгезионного слоя между старым и новым бетоном ПРОФСКРИН LC2.5 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 291.45 | 291.45 |
Ремонтный состав тиксотропного типа, для не конструкционного ремонта бетона ПРОФСКРИН RC20 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 68 | 68 |
Финишный высокопрочный ремонтный состав для чистовой отделки бетонных поверхностей ПРОФСКРИН RC40 Sm | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 165.01 | 165.01 |
Ремонтный состав тиксотропного типа для конструкционного ремонта бетона ПРОФСКРИН RC35 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 78.62 | 78.62 |
Ремонтный состав тиксотропного типа для конструкционного ремонта бетона высокой прочности ПРОФСКРИН RC45 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 80.1 | 80.1 |
Ремонтный состав тиксотропного типа для конструкционного ремонта бетона при температуре от -10 до +10 градусов ПРОФСКРИН RC45 F | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 98.47 | 98.47 |
Ремонтный состав тиксотропного типа для конструкционного ремонта бетона классов В40-В50. Толщина укладки от 5 до 50 мм ПРОФСКРИН RC60 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 84.05 | 84.05 |
Высокоподвижный состав для омоноличивания конструкций, подливки под опорные части колонн, высокоточного монтажа промышленного оборудования, ремонта бетонных конструкций методом опалубочной либо без опалубочной заливки ИННОЛАЙН NC60 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 76.25 | 76.25 |
Торкрет смесь для нанесения мокрым способом КРАФТОР SC D | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 99.3 | 99.3 |
Праймер ProfProtect SP Primer PU | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 1162.69 | 1162.69 |
Финишный состав ProfProtect SP Primer PU | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 1162.69 | 1162.69 |
КТ трон-3 (ремонтный состав) | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 34.84 | 34.84 |
КТ трон-3 Т505 (ремонтный состав) | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 72.1 | 72.1 |
КТ трон-праймер (ремонтный состав) | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 263.12 | 263.12 |
КТ трон-4 Т600, ускоренный ремонт (ремонтный состав) | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 94.87 | 94.87 |
КТ трон-4 Т 600 ЗИМА (ремонтный состав) | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 91.08 | 91.08 |
КТ трон-торкрет С (ремонтный состав) | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 59.7 | 59.7 |
КТ трон-торкрет М (ремонтный состав) | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 50.6 | 50.6 |
КТ трон-6, штукатурный (ремонтный состав) | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 78.43 | 78.43 |
КТ трон-6 ФИНИШНЫЙ, штукатурный (ремонтный состав) | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 50.6 | 50.6 |
КТ инжект ПГС-900 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 2240.31 | 2240.31 |
КТ инжект ППГ-200 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 2909.5 | 2909.5 |
КТ инжект ПГС-108 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 2277 | 2277 |
КТ инжект ЭП-095 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 3433.21 | 3433.21 |
Краска фасадная атмосферостойкая Profilux | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 156.44 | 156.44 |
Однокомпонентный цементный состав METACRETE Hydrostop AT | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 122.7 | 122.7 |
Двухкомпонентный эластичный цементный состав METACRETE Hydrostop EL 06 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 278.3 | 278.3 |
Двухкомпонентный высокоэластичный цементный состав METACRETE Hydrostop EL 13 | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 492.08 | 492.08 |
Однокомпонентное полимерцементное эластичное гидроизоляционное паропроницаемое покрытие METACRETE Hydrostop ELМ | 42.11.20.300 | Килограмм | 1 | 1407.94 | 1407.94 |
Устройство битумной гранитно - мастичной композиции горячего применения | 42.11.20.300 | Литр; кубический дециметр | 1 | 1719.01 | 1719.01 |
Материал сорбционный к фильтру глубокой очистки | 42.11.20.300 | Литр; кубический дециметр | 1 | 180.44 | 180.44 |
Материал сорбционный к фильтру тонкой очистки | 42.11.20.300 | Литр; кубический дециметр | 1 | 92.15 | 92.15 |
Протяжка кабельных линий (кабель ВВГнГ витая пара UTP) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 40.48 | 40.48 |
Очистка водоотводных трубок | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 625.54 | 625.54 |
Очистка водоотводных лотков под пролётными строениями | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1028.12 | 1028.12 |
Очистка водоотводных лотков на конусах и подпорных стенах сооружений | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 522.12 | 522.12 |
Очистка водоотводных лотков под деформационными швами | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 522.12 | 522.12 |
Очистка от грязи и мусора водоотводных лотков на откосах, на подходах | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 522.12 | 522.12 |
Очистка от грязи зазоров в деформационных швах, поверхностей деталей швов с мастичным и резиновым компенсатором и перекрытого типа | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 329.28 | 329.28 |
Промывка трубопроводов диаметром до 300 мм при сильных засорах (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2528.81 | 2528.81 |
Промывка трубопроводов диаметром до 300 мм (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1518.78 | 1518.78 |
Промывка трубопроводов диаметром до 400 мм при сильных засорах (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4082.59 | 4082.59 |
Промывка трубопроводов диаметром до 400 мм (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2447.55 | 2447.55 |
Промывка трубопроводов диаметром до 500 мм при сильных засорах (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 5126.49 | 5126.49 |
Промывка трубопроводов диаметром до 500 мм (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2864.23 | 2864.23 |
Промывка трубопроводов диаметром до 600 мм при сильных засорах (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 5447.47 | 5447.47 |
Промывка трубопроводов диаметром до 600 мм (с учётом воды) (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 3110.91 | 3110.91 |
Промывка трубопроводов диаметром до 800 мм при сильных засорах (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 7547.39 | 7547.39 |
Промывка трубопроводов диаметром до 800 мм (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4346.53 | 4346.53 |
Промывка трубопроводов диаметром до 1000 мм при сильных засорах (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 9256.23 | 9256.23 |
Промывка трубопроводов диаметром до 1000 мм (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 5504.04 | 5504.04 |
Устранение деформаций и повреждений асфальтобетонных покрытий на мостах и путепроводах города Ростова-на-Дону, пролив трещин битумом вручную (с учетом материала) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 248.32 | 248.32 |
Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии с использованием стыковочной ленты (50х5 мм) (с учетом материала) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 195.2 | 195.2 |
Ремонт барьерных ограждений, средний | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 8855 | 8855 |
Демонтаж на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений металлических дорожной группы | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1576.96 | 1576.96 |
Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений металлических дорожной группы (без учета металлоконструкций барьерного ограждения) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 3942.6 | 3942.6 |
Демонтаж на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений металлических мостовой группы | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1634.03 | 1634.03 |
Установка на подходах к мостам и путепроводам барьерных ограждений металлических мостовой группы (без учёта металлоконструкции барьерного ограждения) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4126.65 | 4126.65 |
Установка ограждающих блоков (без учета блоков) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2409.82 | 2409.82 |
Демонтаж ограждающих блоков | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2088.51 | 2088.51 |
Устройство средств технического регулирования (без учета материала) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 288.31 | 288.31 |
Демонтаж средств технического регулирования | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 128.52 | 128.52 |
Замена или восстановление водоотводных трубок (без учёта материала) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 803.27 | 803.27 |
Восстановление сливов и труб на опорах искусственных сооружений, (без учета материала) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 803.27 | 803.27 |
Разборка бортовых камней на бетонном основании | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 581.49 | 581.49 |
Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях (без учета бортовых камней) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1190.45 | 1190.45 |
Заделка трещин и швов в цементобетонных покрытиях | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 240.98 | 240.98 |
Восстановление гидроизоляции в зазорах деформационных швов мастикой (без учета материала) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2466.75 | 2466.75 |
Восстановление деформационного шва заполненного типа глубиной 200мм (система "Торма-Джойт) (без учета щебня, пенополиуретана, битумно-полимерных вяжущих) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 27593.5 | 27593.5 |
Восстановление деформационного шва заполненного типа глубиной 200мм на каждые 20мм изменения глубины шва добавлять или исключать | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2759.35 | 2759.35 |
Восстановление дренажной системы на мостовых сооружениях (без учета материала) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 321.31 | 321.31 |
Нарезка штрабы в покрытии | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 240.98 | 240.98 |
Демонтаж деформационного шва К-8 | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 3256.22 | 3256.22 |
Восстановление деформационного шва «Маурер» | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 42722.79 | 42722.79 |
Демонтаж резинового компенсатора «Маурер» | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 126.5 | 126.5 |
Монтаж резинового компенсатора «Маурер» | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 253 | 253 |
Замена резинового компенсатора «Маурер» | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2409.82 | 2409.82 |
Демонтаж деформационного шва | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 21688.42 | 21688.42 |
Демонтаж трубопроводов ливневой канализации диаметром 300мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 532.04 | 532.04 |
Монтаж трубопроводов ливневой канализации диаметром 300мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 12796.16 | 12796.16 |
Демонтаж трубопроводов ливневой канализации диаметром 400мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 623.72 | 623.72 |
Монтаж трубопроводов ливневой канализации диаметром 400мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 19966.19 | 19966.19 |
Демонтаж трубопроводов ливневой канализации диаметром 600мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 984.1 | 984.1 |
Монтаж трубопроводов ливневой канализации диаметром 600мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 46657.42 | 46657.42 |
Демонтаж трубопроводов ливневой канализации диаметром 800мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1236.52 | 1236.52 |
Монтаж трубопроводов ливневой канализации диаметром 800мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 62353.42 | 62353.42 |
Демонтаж трубопроводов ливневой канализации диаметром 1000мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1647.29 | 1647.29 |
Монтаж трубопроводов ливневой канализации диаметром 1000мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 73925.4 | 73925.4 |
Устройство стационарного пандуса | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1474.92 | 1474.92 |
Пандус из оцинкованного швеллера | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1430 | 1430 |
Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/300-0,75-1,0-1,25, горячее цинкование | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 6270 | 6270 |
Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, горячее цинкование | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4400 | 4400 |
Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 21-ДО/0,75-2,0 горячее цинкование | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4400 | 4400 |
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 21-ДО-Н/0,75 горячее цинкование | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4400 | 4400 |
Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 21-ДО-К/0,75 горячее цинкование | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4400 | 4400 |
Секция балки барьерного ограждения 21МО/190, 0,75,1,5 | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2750 | 2750 |
Секция балки барьерного ограждения «Трансбарьер» | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2644.95 | 2644.95 |
Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, огрунтованные | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4400 | 4400 |
Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/250-0,75-1,0-1,2, огрунтованные | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4400 | 4400 |
Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/300-0,75-1,0-1,25, горячее цинкование (секция балки СБ-3N/3-4320) Ворошиловский мост, путепровод по ул. Малиновского | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 13860 | 13860 |
Барьерное ограждение «Трансбарьер» (Мост Сиверса) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4400 | 4400 |
Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДОУБв/350-1,1-2,0-1,23, горячее цинкование (Мост Западный обход) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4950 | 4950 |
Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДОУТ-350-1,1-2,0-1,5, горячее цинкование (С4, С15) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4950 | 4950 |
Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 21МО/190-0,75х1,5Д12-0,45(0,55), горячее цинкование (Мост Нефтяник) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4950 | 4950 |
Труба ПЭ 63 SDR 17,6 (С), наружный диаметр 160 мм (ГОСТ 18599-2001) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 580.63 | 580.63 |
Трубы дренажные полиэтиленовые диаметром 62 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 215.05 | 215.05 |
Трубы дренажные полиэтиленовые диаметром 73 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 366.85 | 366.85 |
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 107.52 | 107.52 |
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 25х25 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 139.15 | 139.15 |
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 30х30 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 189.75 | 189.75 |
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 35х35 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 160.02 | 160.02 |
Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 35х35 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 309.92 | 309.92 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60x25 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 226.94 | 226.94 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60x30 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 415.69 | 415.69 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 60x40 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 466.68 | 466.68 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70x30 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 308.41 | 308.41 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70x40 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 331.68 | 331.68 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 70x50 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 478.41 | 478.41 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80x40 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 847.44 | 847.44 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80x50 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 362.23 | 362.23 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 80x60 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 822.31 | 822.31 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 90х40х мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 509.16 | 509.16 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 90x60 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 519.34 | 519.34 |
Трубы Стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100x40 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 552.48 | 552.48 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100x50 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1052.42 | 1052.42 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100x70 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 773.93 | 773.93 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 110x40 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 820.47 | 820.47 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 110x50 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 851.02 | 851.02 |
Трубы Стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 110x60 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 869.94 | 869.94 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120x40 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 798.27 | 798.27 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120x60 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 919.63 | 919.63 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 120x80 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1003.06 | 1003.06 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 140x60 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1301.68 | 1301.68 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 140x80 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1141.97 | 1141.97 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 140x120 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2112.55 | 2112.55 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 150x80 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1425.65 | 1425.65 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 150x100 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2169.71 | 2169.71 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180x80 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1096.63 | 1096.63 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180x100 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2121.03 | 2121.03 |
Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 180x150 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2688.38 | 2688.38 |
Трубы сварные прямошовные с наружным диаметром 530 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 18138.83 | 18138.83 |
Трубы сварные прямошовные с наружным диаметром 720 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 24611.84 | 24611.84 |
Трубы сварные прямошовные с наружным диаметром 820 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 32094.31 | 32094.31 |
Трубы сварные прямошовные с наружным диаметром 1020 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 47193.35 | 47193.35 |
Лоток металлический подвесной, диаметр 300 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 9233.3 | 9233.3 |
Лоток полимерный подвесной, диаметр 300 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 18595.5 | 18595.5 |
Лоток полимерный подвесной с выпуском, диаметр 300 мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 20493 | 20493 |
Карнизная планка полимерная | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 531.3 | 531.3 |
Кабель ПВО 2x0,75 | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 37.95 | 37.95 |
Кабель ПВС 2x1,5 | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 86.02 | 86.02 |
Кабель КВВГнг 3x1,5 | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 107.52 | 107.52 |
Кабель КВВГнг 3x2,5 | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 120.17 | 120.17 |
Кабель КВВГнг 2x1,5 | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 60.72 | 60.72 |
Кабель КВВГнг 2x2,5 | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 88.55 | 88.55 |
Труба гибкая гофрированная 16мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 25.3 | 25.3 |
Труба гибкая гофрированная 20мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 25.3 | 25.3 |
Труба диаметром 300мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2783 | 2783 |
Труба диаметром 400мм | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4048 | 4048 |
Лента битумная | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 132.82 | 132.82 |
КТ трон-Гидрошнур НП ПСС-20/10 | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 847.55 | 847.55 |
Канат пеньковый | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 79.69 | 79.69 |
Лента стыковочная битумно полимерная «Брит» 50х5 | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 100.18 | 100.18 |
Кабель ВВГнг 3х2,5 | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 136.62 | 136.62 |
Эластичный гидрофильный химически стойкий резиновый профиль METACRETE Hydrostop Fix 100 | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 2207.42 | 2207.42 |
Высокоэластичная гидроизоляционная лента METACRETE Hydrostop Fix 120 | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 3695.06 | 3695.06 |
Демонтаж барьерных ограждений металлических дорожной группы | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 1576.96 | 1576.96 |
Установка барьерных ограждений металлических дорожной группы (без учета металлоконструкций барьерного ограждения) | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 3942.6 | 3942.6 |
Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, горячее цинкование | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4400 | 4400 |
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 11-ДО-Н/0,75-12, горячее цинкование | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4400 | 4400 |
Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 11-ДО-К/0,75-12, горячее цинкование | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4400 | 4400 |
Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, огрунтованные | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4400 | 4400 |
Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 21-ДО/0,75-2,0 горячее цинкование | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4400 | 4400 |
Комплект металлоконструкций начальных участков барьерного ограждения 21-ДО-Н/0,75 горячее цинкование | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4400 | 4400 |
Комплект металлоконструкций конечных участков барьерного ограждения 21-ДО-К/0,75 горячее цинкование | 42.11.20.300 | Метр | 1 | 4400 | 4400 |
Замена стеклопакетов лифтовых шахт | 42.11.20.300 | Квадратный метр | 1 | 3478.75 | 3478.75 |
Выкашивание газонов и территорий | 42.11.20.300 | Квадратный метр | 1 | 12.65 | 12.65 |
Очистка конусов от растительности и мусора | 42.11.20.300 | Квадратный метр | 1 | 126.5 | 126.5 |
Очистка подмостовой территории от растительности и мусора | 42.11.20.300 | Квадратный метр | 1 | 38.35 | 38.35 |
Вырезка порослей деревьев и кустарников | 42.11.20.300 | Квадратный метр | 1 | 83.07 | 83.07 |
Очистка от объявлений элементов конструкции | 42.11.20.300 | Квадратный метр | 1 | 1044.23 | 1044.23 |
Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (с учетом материала) | 42.11.20.300 | Квадратный метр | 1 | 1203.93 | 1203.93 |
Промывка верхней (горизонтальной) площадки опор (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Квадратный метр | 1 | 448.22 | 448.22 |
Промывка опорных частей балок пролетных строений (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Квадратный метр | 1 | 448.22 | 448.22 |
Промывка фасадных поверхностей пролетных строений (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Квадратный метр | 1 | 448.22 | 448.22 |
Промывка фасадных поверхностей подпорных стенок (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Квадратный метр | 1 | 448.22 | 448.22 |
Промывка фасадных поверхностей опор (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Квадратный метр | 1 | 448.22 | 448.22 |
Промывка фасадных поверхностей конусов (с учётом воды) | 42.11.20.300 | Квадратный метр | 1 | 448.22 | 448.22 |
Очистка от снега и льда водоотводных лотков перед мостом | 42.11.20.300 | Квадратный метр | 1 | 160.65 | 160.65 |
Очистка от снега и льда водоотводных лотков под деформационными швами | 42.11.20.300 | Квадратный метр | 1 | 160.65 | 160.65 |
