Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Общий (клинический) анализ крови развернутый с ретикулоцитами на гематологическом анализаторе | 86.90.15.000 | Условная единица | 261 | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 86.90.15.000 | Условная единица | 210 | ||
Общий (клинический) анализ крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 101 | ||
Исследование скорости оседания эритроцитов | 86.90.15.000 | Условная единица | 77 | ||
Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 86.90.15.000 | Условная единица | 122 | ||
Исследование уровня железа сыворотки крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 67 | ||
Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 82 | ||
Исследование уровня общего белка в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 49 | ||
Исследование уровня альбумина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 35 | ||
Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного капиллярного электрофореза | 86.90.15.000 | Условная единица | 173 | ||
Исследование уровня мочевины в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 38 | ||
Исследование уровня креатинина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 37 | ||
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 91 | ||
Исследование уровня общего билирубина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 42 | ||
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 42 | ||
Определение глюкозы в венозной крови на автоматическом анализаторе | 86.90.15.000 | Условная единица | 43 | ||
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 313 | ||
Исследование уровня холестерина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 46 | ||
Исследование уровня триглицеридов в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 51 | ||
Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 84 | ||
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 86.90.15.000 | Условная единица | 82 | ||
Определение электролитов крови: калий,натрий,хлор на автоматическом анализаторе | 86.90.15.000 | Условная единица | 152 | ||
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 43 | ||
Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 69 | ||
Исследование уровня общего кальция в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 59 | ||
Исследование уровня ионизированного кальция в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 112 | ||
Определение концентрации вальпроевой кислоты в крови на автоматическом анализаторе | 86.90.15.000 | Условная единица | 432 | ||
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 35 | ||
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 32 | ||
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 31 | ||
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 36 | ||
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 31 | ||
Определение активности амилазы в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 38 | ||
Определение активности липазы в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 39 | ||
Определение активности холинэстеразы в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 46 | ||
Определение активности креатинкиназы в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 46 | ||
Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 85 | ||
Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 84 | ||
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 85 | ||
Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 85 | ||
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 61 | ||
Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 149 | ||
Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 79 | ||
Исследование уровня глюкозы в моче | 86.90.15.000 | Условная единица | 30 | ||
Исследование уровня креатинина в моче | 86.90.15.000 | Условная единица | 62 | ||
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 86.90.15.000 | Условная единица | 87 | ||
Исследование уровня мочевины в моче | 86.90.15.000 | Условная единица | 34 | ||
Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 86.90.15.000 | Условная единица | 72 | ||
Исследование уровня кальция в моче | 86.90.15.000 | Условная единица | 64 | ||
Определение активности альфа-амилазы в моче | 86.90.15.000 | Условная единица | 57 | ||
Исследование уровня фосфора в моче | 86.90.15.000 | Условная единица | 34 | ||
Определение количества белка в суточной моче | 86.90.15.000 | Условная единица | 98 | ||
Определение активности антитромбина III в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 110 | ||
Исследование уровня фибриногена в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 125 | ||
Определение концентрации Д-димера в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 382 | ||
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 86.90.15.000 | Условная единица | 84 | ||
Активированное частичное тромбопластиновое время | 86.90.15.000 | Условная единица | 84 | ||
Определение волчаночного коагулянта в плазме крови (автоматический метод) | 86.90.15.000 | Условная единица | 442 | ||
Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 86.90.15.000 | Условная единица | 84 | ||
Исследование популяций лимфоцитов | 86.90.15.000 | Условная единица | 936 | ||
Определение фагоцитарной активности нейтрофилов крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 657 | ||
Исследование уровня C-пептида в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 347 | ||
Исследование уровня инсулина плазмы крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 345 | ||
Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 334 | ||
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 178 | ||
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 193 | ||
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 187 | ||
Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 191 | ||
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 208 | ||
Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 306 | ||
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 190 | ||
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 599 | ||
Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 231 | ||
Исследование уровня кальцитонина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 373 | ||
Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 304 | ||
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 301 | ||
Исследование уровня общего кортизола в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 306 | ||
Исследование уровня свободного кортизола в моче | 86.90.15.000 | Условная единица | 323 | ||
Исследование уровня альдостерона в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 312 | ||
Исследование уровня ренина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 334 | ||
Исследование уровня ферритина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 169 | ||
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 294 | ||
Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 224 | ||
Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 204 | ||
Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 226 | ||
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 208 | ||
Исследование уровня антимюллерова гормона в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 817 | ||
Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 264 | ||
Исследование уровня пролактина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 234 | ||
Определение фракций пролактина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 555 | ||
Исследование уровня общего тестостерона в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 240 | ||
Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 253 | ||
Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 222 | ||
Исследование уровня прогестерона в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 253 | ||
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 352 | ||
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 274 | ||
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 314 | ||
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 356 | ||
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 421 | ||
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 405 | ||
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 266 | ||
Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 281 | ||
Исследование уровня прокальцитонина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 789 | ||
Исследование уровня гомоцистеина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 441 | ||
Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 279 | ||
Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 1147 | ||
Определение концентрации уровня такролимуса в цельной крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 886 | ||
Исследование уровня циклоспорина A | 86.90.15.000 | Условная единица | 819 | ||
Исследование уровня остеокальцина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 327 | ||
Исследования уровня бетта-изомеризованного C-концевого телопептида коллагена 1 типа ( - cross laps) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 467 | ||
Определение содержания антител к ДНК нативной | 86.90.15.000 | Условная единица | 480 | ||
Количественное определение IgG к базальной мембране клубочков методом ИХЛ анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 1301 | ||
Определение содержания антител к инсулину в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 371 | ||
Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной железы в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 331 | ||
Определение антинуклеарных антител (ANA) в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 793 | ||
Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК | 86.90.15.000 | Условная единица | 505 | ||
Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 321 | ||
Количественное определение антител к кардиолипину класса lg M (ИФА) | 86.90.15.000 | Условная единица | 313 | ||
Количественное определение антител к кардиолипину класса lg G (ИФА) | 86.90.15.000 | Условная единица | 313 | ||
Определение содержания антител к кардиолипину в крови (Ig A, Ig G, IgM) | 86.90.15.000 | Условная единица | 313 | ||
Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 406 | ||
Фенотипирование эритроцитов по клинически значимым антигенам с использованием гелевой технологии | 86.90.15.000 | Условная единица | 627 | ||
Определение группы крови и резус-фактора (гелевая технология) | 86.90.15.000 | Условная единица | 385 | ||
Скрининг эритроцитарных антител с использованием гелевой технологии | 86.90.15.000 | Условная единица | 1894 | ||
Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 86.90.15.000 | Условная единица | 531 | ||
Жидкостное цитологическое исследование по Папаниколау (PAP-test)(1 стекло) | 86.90.15.000 | Условная единица | 961 | ||
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 109 | ||
Определение HBS-AG в сыворотке крови (ИХЛ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 150 | ||
Определение HBS-AG подтверждающий в сыворотке крови (ИХЛ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 223 | ||
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, количественное исследование | 86.90.15.000 | Условная единица | 281 | ||
Определение общих антител к ядерному антигену HBV в крови (ИХЛ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 206 | ||
Определение HBe Ag в сыворотке крови методом иммунохемилюминисцентного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 176 | ||
Подтверждение результатов At-HCV в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 237 | ||
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 215 | ||
Определение IgM антител к HAV в крови (ИХЛ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 173 | ||
Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 137 | ||
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 94 | ||
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 137 | ||
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 161 | ||
Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 170 | ||
Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 158 | ||
Определение иммуноглобулина G (IgG) к Hbe Ag в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 158 | ||
Определение антител класса G к ядерному антигену (anti-HBc IgG) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 152 | ||
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 181 | ||
Определение иммуногл. класса M(IgM) и G(IgG) к Cor-Ag и NS белкам вирусного гепатита С в сыворотке крови методом ИФА | 86.90.15.000 | Условная единица | 286 | ||
Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 182 | ||
Определение иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу гепатита С (HCcor-Ag) в сыворотке крови методом ИФА | 86.90.15.000 | Условная единица | 115 | ||
Определение авидности иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу гепатита С в сыворотке крови методом ИФА | 86.90.15.000 | Условная единица | 174 | ||
Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 193 | ||
Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 127 | ||
Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 124 | ||
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 216 | ||
Определение антител класса G (IgG) к описторхозу в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 152 | ||
Определение антител класса М (IgМ) к описторхозу в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 162 | ||
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 253 | ||
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 208 | ||
Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 175 | ||
Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови ИХЛ методом | 86.90.15.000 | Условная единица | 215 | ||
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови ИХЛ методом | 86.90.15.000 | Условная единица | 216 | ||
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови методом ИФА | 86.90.15.000 | Условная единица | 126 | ||
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови методом ИФА | 86.90.15.000 | Условная единица | 129 | ||
Определение антител класса М токсоплазмоз (ИХЛ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 216 | ||
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови методом ИХЛ анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 215 | ||
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 163 | ||
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 160 | ||
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 235 | ||
Определение иммуноглобулинов М (IgM) к Chlamidia pheumoniae в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 132 | ||
Определение иммуноглобулинов G (IgG) к Chlamidia pheumoniae в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 132 | ||
Определение антител класса М к краснухе (ИХЛ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 214 | ||
Определение антител класса G к краснухе (ИХЛ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 214 | ||
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 157 | ||
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 156 | ||
Определение иммуноглобулинов G(IgG) к Ascaris lumbricoides в сыворотке крови методом (ИФА) | 86.90.15.000 | Условная единица | 136 | ||
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 141 | ||
Определение суммарных антител к антигенам Toxocara в сыворотке крови методом ИФА | 86.90.15.000 | Условная единица | 141 | ||
Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 148 | ||
Определение иммуноглобулинов класса М(IgМ) к антигенам лямблий (Lamblia intestinalis) в сыворотке крови методом ИФА | 86.90.15.000 | Условная единица | 161 | ||
Определение антител к эхинококку многокамерному (Echinococcus multilocularis) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 150 | ||
Определение антител класса М (IgM) Mycoplasma pneumonia методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 140 | ||
Определение антител класса G (IgG) к Mycoplasma pneumonia методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 142 | ||
Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 169 | ||
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 166 | ||
Общий (клинический) анализ крови развернутый с ретикулоцитами на гематологическом анализаторе | 86.90.15.000 | Условная единица | 125 | ||
Определение антител класса G к хеликобактер пилори (полукол.) - ИХЛ | 86.90.15.000 | Условная единица | 157 | ||
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 124 | ||
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 130 | ||
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 156 | ||
Определение иммуноглобулинов класса G (IgG) к вирусу герпеса 1,2 типа в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 129 | ||
Определение антител класса M (IgM) к трихинеллам (Trichinella spp.) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 178 | ||
Определение антител класса G (IgG) к трихинеллам (Trichinella spp.) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 171 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность | 86.90.15.000 | Условная единица | 691 | ||
Микробиологическое исследование микробиценоза кишечника (дисбактериоз) | 86.90.15.000 | Условная единица | 909 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 388 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 411 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 407 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) | 86.90.15.000 | Условная единица | 613 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 436 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 583 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 383 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 639 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на облигатные анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 698 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 86.90.15.000 | Условная единица | 406 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 342 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 639 | ||
Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A) | 86.90.15.000 | Условная единица | 271 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 435 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 435 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты абсцессов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 639 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной жидкости на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 639 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 639 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) | 86.90.15.000 | Условная единица | 400 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) | 86.90.15.000 | Условная единица | 408 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 86.90.15.000 | Условная единица | 425 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 562 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 362 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 362 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 602 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 380 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век (соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 380 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата стекловидного тела на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 408 | ||
Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 441 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной жидкости на анаэробные неспорообразующие микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 658 | ||
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом | 86.90.15.000 | Условная единица | 279 | ||
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам с использованием автоматических анализаторов | 86.90.15.000 | Условная единица | 286 | ||
Определение бета-лактамаз расширенного спектра диско-диффузионным методом | 86.90.15.000 | Условная единица | 804 | ||
Определение бета-лактамаз расширенного спектра методом градиентной диффузии | 86.90.15.000 | Условная единица | 849 | ||
Определение бета-лактамаз расширенного спектра методом масс-спектрометрии | 86.90.15.000 | Условная единица | 751 | ||
Определение карбапенемаз диско-диффузионным методом | 86.90.15.000 | Условная единица | 927 | ||
Определение карбапенемаз методом масс-спектрометрии | 86.90.15.000 | Условная единица | 751 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 86.90.15.000 | Условная единица | 620 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый стафилококк | 86.90.15.000 | Условная единица | 245 | ||
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева | 86.90.15.000 | Условная единица | 592 | ||
Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки (каждое в отдельности) с идентификацией Коринебактерий | 86.90.15.000 | Условная единица | 406 | ||
Бактериологическое исследование отделяемого из носа на патогенный стафилококк | 86.90.15.000 | Условная единица | 238 | ||
Биохимическая идентификация микроорганизмов микрометодом с использованием тест-систем:с визуальным считыванием | 86.90.15.000 | Условная единица | 700 | ||
Определение микроделеций Y-хромосомы (AZF) методом полимеразной цепной реакции | 86.90.15.000 | Условная единица | 2148 | ||
Мультиплексная диагностика типов вируса папилломы (6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) методом фрагментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 4533 | ||
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене СFTR (муковисцедоз) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 5260 | ||
Определение полиморфизма гена UGT1A1 | 86.90.15.000 | Условная единица | 1441 | ||
Определение полиморфизмов в генах PPARG2, ADRB2, ADRB3, FABP2 методом полимеразной цепной реакции в режиме real time | 86.90.15.000 | Условная единица | 3256 | ||
Молекулярно-генетическое исследование генетического полиморфизма для определения предрасположенности к занятию спортом | 86.90.15.000 | Условная единица | 4445 | ||
Определение пола плода в крови матери методом полимеразной цепной реакции | 86.90.15.000 | Условная единица | 6331 | ||
Определение резус-фактора плода в крови матери методом полимеразной цепной реакции | 86.90.15.000 | Условная единица | 6331 | ||
Определения антигена HLA-B27 методом проточной цитофлуориметрии | 86.90.15.000 | Условная единица | 2072 | ||
Просмотр гистологического препарата I категории сложности | 86.90.15.000 | Условная единица | 390 | ||
Просмотр гистологического препарата II категории сложности | 86.90.15.000 | Условная единица | 390 | ||
Просмотр гистологического препарата III категории сложности | 86.90.15.000 | Условная единица | 390 | ||
Просмотр гистологического препарата IV категории сложности | 86.90.15.000 | Условная единица | 484 | ||
Просмотр гистологического препарата V категории сложности | 86.90.15.000 | Условная единица | 484 | ||
Иммуногистохимическое исследование гистологического материала | 86.90.15.000 | Условная единица | 3356 | ||
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала второй категории сложности | 86.90.15.000 | Условная единица | 957 | ||
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала третьей категории сложности | 86.90.15.000 | Условная единица | 1096 | ||
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала четвертой категории сложности | 86.90.15.000 | Условная единица | 1252 | ||
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала пятой категории сложности | 86.90.15.000 | Условная единица | 2182 | ||
