ТарифыБлогАутсорсинг
info@zakupki360.ru | 8(800)3333-717
Регистрация/вход
На контроль
Размещение завершено

Пункт 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, отходами I и II класса опасности, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ (на сумму 1 031 472 ₽ )

Начальная цена
1 031 472 ₽
Обеспечение заявки
0 ₽
Обеспечение контракта
0 ₽
Номер закупки
1771203845525000005
Способ размещения
Закупка у единственного поставщика
Площадка
 (44-ФЗ)
Предмет закупки
Товар/услугиКод КТРУЕд. изм.Кол-воЦена за ед.Стоимость
1. Водоотведение сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 декабрь37.00.11.110324926.964
2. Водоотведение сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 ноябрь37.00.11.110324926.964
3. Водоотведение сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 октябрь37.00.11.110324926.964
4. Водоотведение сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 сентябрь37.00.11.110324926.964
5. Водоотведение сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 август37.00.11.110324926.964
6. Водоотведение сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 июнь37.00.11.110324925.236
7. Водоотведение сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 май37.00.11.110324925.236
8. Водоотведение сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 апрель37.00.11.110324925.236
9. Водоотведение сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 март37.00.11.110324925.236
10. Водоотведение сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 февраль37.00.11.110324925.236
11. Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 декабрь37.00.11.11011153.19
12. Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 ноябрь37.00.11.11011153.19
13. Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 октябрь37.00.11.11011153.19
14. Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 сентябрь37.00.11.11011153.19
15. Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 август37.00.11.11011153.19
16. Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 июль37.00.11.11011153.19
17. Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 июнь37.00.11.11011153.19
18. Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 май37.00.11.11011153.19
19. Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 апрель37.00.11.11011153.19
20. Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 март37.00.11.11011153.19
21. Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 февраль37.00.11.11011153.19
22. Плата за нарушение нормативов по составу сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 январь37.00.11.11011153.19
23. Водоотведение сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 июль37.00.11.110324926.964
24. Водоотведение сточных вод ул. Николоямская вл. 13/14, стр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12; ул. Оршанская вл 3 январь37.00.11.110324925.236
Протоколы, контракты (договоры)
4538-48771/Р05-1-3891-24
27.12.2024
Участники и результаты
УчастникПредложениеРезультат
ГУП ГОРОДА МОСКВЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОСКОВСКИХ ВОДООТВОДЯЩИХ СИСТЕМ МОСВОДОСТОК (ГУП МОСВОДОСТОК)1 031 472 ₽-
Контакты
Почтовый адрес
Адрес места нахождения
Контактное лицо
Телефон
Факс
Электронная почта
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем
-
Дополнительная информация
Похожие закупки
ОпубликованаЗакупкаНачальная цена
27.12.2024Пункт 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, отходами I и II класса опасности, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ667 830 ₽
27.12.2024Пункт 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, отходами I и II класса опасности, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ799 872 ₽
27.12.2024Пункт 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, отходами I и II класса опасности, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ20 914 738 ₽
27.12.2024Пункт 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, отходами I и II класса опасности, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ24 922 ₽
27.12.2024Пункт 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ - Закупка услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными отходами, отходами I и II класса опасности, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ72 697 846 ₽