Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Ремонт покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 60271 | 1329.62 | 80137527.02 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 51 | 2499.23 | 127460.73 |
Ремонт покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 15015 | 1401.16 | 21039117.98 |
Демонтаж покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 450 | 111.82 | 50319 |
Замена покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 4108 | 2642.01 | 10853377.08 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 270 | 2499.23 | 674792.1 |
Замена покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 99 | 1401.16 | 138714.84 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 154 | 2014.48 | 310229.92 |
Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 261 | 3703.82 | 966697.02 |
Замена покрытия плиточного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 676 | 10981.78 | 7423683.28 |
Замена покрытия плиточного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 2160 | 4326.63 | 9345520.8 |
Ремонт люка подземных коммуникаций (смотрового колодца) в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 351 | 14243.24 | 4999377.24 |
Демонтаж покрытия плиточного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 2202 | 171.36 | 377420.4 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 2090 | 1986.05 | 4151837.53 |
Демонтаж бортового камня в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 22 | 459.44 | 10107.68 |
Замена бортового камня в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 21384 | 2245.19 | 48011142.96 |
Замена бортового камня в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 3266 | 1522.99 | 4974085.34 |
Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 1364 | 1090.52 | 1487469.28 |
Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 540 | 1262.48 | 681739.2 |
Ремонт газона в рамках благоустройства территории | 81.30.10.000 | Квадратный метр | 38099 | 506.16 | 19284442.92 |
Устройство газона в рамках благоустройства территории | 81.30.10.000 | Квадратный метр | 562 | 422.9 | 237669.8 |
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории | 81.30.10.000 | Штука | 1810 | 2524.62 | 4569562.2 |
Демонтаж покрытия цементобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 281 | 5908.11 | 1661655.94 |
Замена покрытия из резиновой крошки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 5875 | 7437.76 | 43700558.88 |
Устройство покрытия из резиновой крошки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 1254 | 7364.5 | 9235083 |
Замена покрытия из резиновой крошки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 1474 | 6230.46 | 9183698.04 |
Устройство покрытия из резиновой крошки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 565 | 6157.2 | 3478818 |
Замена покрытия из резиновой крошки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 484 | 5026.48 | 2436837.5 |
Устройство покрытия из резиновой крошки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 213 | 4949.9 | 1054328.7 |
Замена покрытия песчаного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 1358 | 312.01 | 423709.58 |
Ремонт подпорной стенки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 110 | 2682.9 | 295119 |
Демонтаж ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 18 | 3156.63 | 56866.69 |
Устройство контейнерной (бункерной) площадки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 1 | 424096.88 | 424096.88 |
Устройство контейнерной (бункерной) площадки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 1 | 392111.05 | 392111.05 |
Устройство контейнерной (бункерной) площадки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 2 | 325256.59 | 650513.18 |
Устройство контейнерной (бункерной) площадки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 1 | 424096.88 | 424096.88 |
Устройство контейнерной (бункерной) площадки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 2 | 343224.86 | 686449.72 |
Устройство контейнерной (бункерной) площадки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 2 | 469237.24 | 938474.48 |
Устройство контейнерной (бункерной) площадки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 1 | 490805.48 | 490805.48 |
Устройство контейнерной (бункерной) площадки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 1 | 559805.48 | 559805.48 |
Устройство контейнерной (бункерной) площадки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 3 | 299405.11 | 898215.33 |
Установка спортивного элемента стол для игры в настольный теннис в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 1 | 143714.34 | 143714.34 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 120 | 3200.65 | 384078 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 80 | 3202.66 | 256212.8 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 70 | 3203.52 | 224246.4 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 95 | 13646.21 | 1299119.19 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 72 | 13657.44 | 994261.63 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 179 | 13629.11 | 2442336.51 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 125 | 3100.42 | 387552.5 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 54 | 3064.99 | 165509.46 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 117 | 16587.11 | 1940691.87 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 94 | 3201.76 | 300965.44 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 58 | 20138.56 | 1168036.48 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 60 | 21443.64 | 1286618.4 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 1 | 3325873.78 | 3325873.78 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 49 | 19178.73 | 939757.77 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 58 | 20243.84 | 1174142.72 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 58 | 19252.22 | 1116628.76 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 100 | 18062.38 | 1806238 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 85 | 18062.38 | 1535302.3 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 113 | 12894.41 | 1457068.33 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 75 | 6637.38 | 497803.5 |
Установка информационного стенда в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 7 | 49632.13 | 347424.91 |
Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 63 | 1202.77 | 75774.51 |
Установка информационного стенда в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 15 | 61701.17 | 925517.55 |
Установка информационного стенда в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 6 | 61921.47 | 371528.82 |
Установка спортивного элемента волейбольная стойка в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 4 | 23160.75 | 92643 |
Ремонт ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 35 | 2020.34 | 70711.9 |
Устройство искусственной дорожной неровности в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 18 | 4696.26 | 84532.68 |
Устройство габаритного столбика в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 12 | 3531.05 | 42372.6 |
Устройство габаритного столбика в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 45 | 3531.04 | 158896.8 |
Устройство габаритного столбика в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 90 | 3531.04 | 317793.6 |
Установка спортивного элемента велопарковка в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 5 | 20120.76 | 100603.8 |
Установка беседки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 1 | 768792.51 | 768792.51 |
Устройство контейнерной (бункерной) площадки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 2 | 638386.12 | 1276772.24 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 7232 | 1290.19 | 9331324.98 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 126 | 2631.49 | 331567.74 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 1643 | 2600.64 | 4273371.65 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 174 | 2274.31 | 396662.41 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 1486 | 2432.36 | 3614681.55 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 21 | 2348.63 | 49462.15 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 1515 | 2524.45 | 3825349.57 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 6894 | 2368.7 | 16330338.91 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 658 | 2525.84 | 1663038.31 |
Вывоз отходов при озеленении в рамках благоустройства территории | 81.30.10.000 | Кубический метр | 5714 | 1561.23 | 8922335.78 |
Вывоз отходов при озеленении в рамках благоустройства территории | 81.30.10.000 | Кубический метр | 478 | 1819.6 | 871224.48 |
Вывоз отходов при озеленении в рамках благоустройства территории | 81.30.10.000 | Кубический метр | 506 | 1819.6 | 922173.28 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 210 | 2468.61 | 520728.59 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 139 | 2624.21 | 365578.7 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Кубический метр | 193 | 1509.56 | 292250.82 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Кубический метр | 78 | 1509.56 | 117745.68 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 3 | 2348.64 | 9065.75 |
Вывоз отходов при обустройстве МАФ в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 7 | 2468.64 | 18490.11 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 5 | 2469.93 | 13164.73 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Кубический метр | 3581 | 1509.53 | 5405808.07 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 2539 | 2528.64 | 6420798.55 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 2165 | 2617.39 | 5668978.83 |
Вывоз отходов при обустройстве МАФ в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Кубический метр | 37 | 1819.46 | 68011.41 |
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории | 81.30.10.000 | Штука | 1710 | 2524.62 | 4317100.2 |
Демонтаж покрытия цементобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 11 | 164.47 | 1809.17 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 5 | 1376.69 | 7998.57 |
Демонтаж покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 127 | 144.95 | 18408.65 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 35 | 1458.33 | 51858.21 |
Ремонт покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 9773 | 1139.52 | 11137098.72 |
Ремонт покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 14148 | 1139.53 | 16122070.44 |
Ремонт покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 16857 | 1141.58 | 19243614.06 |
Ремонт покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 8980 | 1277.86 | 11475182.8 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 5971 | 269.77 | 1610802.07 |
Демонтаж покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 175 | 190.43 | 33325.25 |
Демонтаж покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 1577 | 144.96 | 228601.92 |
Демонтаж покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 4 | 145.08 | 580.32 |
Демонтаж покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 23 | 143.61 | 3303.03 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 27 | 2962.42 | 79985.34 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 275 | 3230.44 | 889986.22 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 15 | 1069.94 | 16177.49 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 154 | 1087.02 | 167705.45 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 697 | 3036.21 | 2116238.37 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 1 | 3169.02 | 3169.02 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 446 | 1271.79 | 567320.08 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 0 | 1086.97 | 380.44 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 5 | 3117.26 | 15586.3 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Кубический метр | 0 | 1087.51 | 989.63 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 8 | 3117.18 | 26496.03 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 1 | 1085.09 | 1681.89 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 438 | 3010.01 | 1318384.38 |
Ремонт покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 1317 | 2578.18 | 3395463.06 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 787 | 1286.98 | 1013586.84 |
Ремонт люка подземных коммуникаций (смотрового колодца) в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 7 | 12328.07 | 86296.49 |
Устройство покрытия щебеночного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 78 | 6394.54 | 498774.12 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 40 | 1058.06 | 42745.62 |
Демонтаж бортового камня в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 1200 | 846.69 | 1016028 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 184 | 1300.87 | 239776.36 |
Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 3000 | 1908.81 | 5726430 |
Устройство бортового камня в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 40 | 3823.46 | 152938.4 |
Ремонт газона в рамках благоустройства территории | 81.30.10.000 | Квадратный метр | 3100 | 679.6 | 2106760 |
Посадка дерева в рамках благоустройства территории | 81.30.10.000 | Штука | 12 | 38314.71 | 459776.52 |
Вывоз отходов при озеленении в рамках благоустройства территории | 81.30.10.000 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 69 | 1048.74 | 72415.5 |
Устройство покрытия песчаного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 260 | 677.87 | 176246.2 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 112 | 1128.12 | 126710.44 |
Установка информационного стенда в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 4 | 37270.72 | 149082.88 |
Устройство перил (поручней) в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 2 | 50178.67 | 100357.34 |
Демонтаж стационарного павильона для раздельного сбора отходов в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 1 | 216935.8 | 216935.8 |
Вывоз отходов при обустройстве МАФ в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 21 | 1427.18 | 31083.98 |
Устройство покрытия щебеночного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 12 | 6439.59 | 77275.08 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 7 | 1351.06 | 10186.99 |
Ремонт покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 17 | 2851.63 | 48477.71 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 10 | 1314.57 | 13369.18 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 57 | 2777.83 | 158336.31 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 29 | 1060.46 | 31315.38 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 1093 | 2549.42 | 2786516.06 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 686 | 1313.97 | 901909.01 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 546 | 2504.36 | 1367380.56 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 282 | 1051.82 | 297486.25 |
Устройство покрытия из резиновой крошки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 489 | 6682.88 | 3267928.32 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 265 | 1184.66 | 315001.09 |
Устройство покрытия из резиновой крошки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 111 | 6348.46 | 704679.06 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 57 | 1055.8 | 60708.5 |
Устройство покрытия из резиновой крошки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 195 | 4932.99 | 961933.05 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 107 | 1222.13 | 131916.71 |
Устройство покрытия из резиновой крошки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 85 | 4598.57 | 390878.45 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 44 | 1057.37 | 46556 |
Устройство покрытия плиточного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 12 | 4052.74 | 48632.88 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 5 | 1105.91 | 5761.79 |
Устройство газона в рамках благоустройства территории | 81.30.10.000 | Квадратный метр | 151 | 1113.29 | 168106.79 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 40 | 1581.83 | 64507.03 |
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории | 81.30.10.000 | Штука | 40 | 26540.48 | 1061619.2 |
Посадка кустарника в рамках благоустройства территории | 81.30.10.000 | Штука | 65 | 10045.23 | 652939.95 |
Вывоз отходов при озеленении в рамках благоустройства территории | 81.30.10.000 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 46 | 1093.24 | 50737.27 |
Демонтаж беседки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 1 | 56592.37 | 56592.37 |
Вывоз отходов при обустройстве МАФ в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 20 | 1054.21 | 21505.88 |
Установка ограждения в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Погонный метр | 65 | 6568.88 | 426977.2 |
Установка беседки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 1 | 60739.18 | 60739.18 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 0 | 2059.33 | 864.92 |
Устройство контейнерной (бункерной) площадки в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 1 | 472333.34 | 472333.34 |
Установка декоративного элемента в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 3 | 403876.3 | 1211628.9 |
Вывоз отходов при обустройстве МАФ в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 0 | 2184.53 | 1070.42 |
Установка информационного указателя в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 5 | 42758.94 | 213794.7 |
Вывоз отходов при обустройстве МАФ в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 2 | 1139.28 | 3189.98 |
Вывоз отходов при обустройстве МАФ в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 2 | 1344.6 | 3697.65 |
Устройство настила из террасной доски в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 2 | 519308.06 | 1038616.12 |
Ремонт входной группы в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Штука | 1 | 482551.94 | 482551.94 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 54 | 1447.82 | 78703.5 |
Устройство газона в рамках благоустройства территории | 81.30.10.000 | Квадратный метр | 296 | 993.24 | 293999.04 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 412 | 2614.65 | 1077235.8 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 234 | 2615.04 | 613226.88 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Кубический метр | 131 | 788.12 | 103495.92 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 361 | 1050.82 | 379997.53 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Кубический метр | 0 | 1048.71 | 440.46 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Кубический метр | 56 | 1028.34 | 57874.98 |
Ремонт покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 12094 | 1505.78 | 18210903.32 |
Ремонт покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 2390 | 1570.93 | 3754522.7 |
Ремонт покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 492 | 1191.38 | 586158.96 |
Ремонт покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 3020 | 1581.6 | 4776432 |
Ремонт покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 15 | 2330.06 | 35649.92 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 339 | 1483.85 | 503307.08 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 2539 | 1553.4 | 3944315.61 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 4 | 4987.2 | 21744.19 |
Вывоз отходов при обустройстве покрытий и элементов сопряжения территорий в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Тонна;^метрическая тонна (1000 кг) | 6 | 1320.02 | 9042.14 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 77 | 2218.33 | 170811.41 |
Устройство покрытия асфальтобетонного в рамках благоустройства территории | 42.99.29.100 | Квадратный метр | 262 | 2225.46 | 583070.52 |
