ТарифыБлогАутсорсинг
info@zakupki360.ru | 8(800)3333-717
Регистрация/вход
На контроль
Подача заявок
2 д.

Выполнение отдельных видов работ по благоустройству (Реестровый номер 33.0164.25)

Размещено:26.02.2025
Подача заявок:26.02.2025 8:51 - 06.03.2025 1:00
Начало торгов:06.03.2025 0:00
Место поставки
Российская Федерация, обл Омская, г.о. город Омск, г Омск, ул Суворова, Территория парка культуры и отдыха имени 30-летия Победы в Кировском административном округе города Омска
Начальная цена
40 000 000 ₽
Обеспечение заявки
400 000 ₽
Обеспечение контракта
4 000 000 ₽
Номер закупки
0152300011925000155
Способ размещения
Аукцион
Предмет закупки
Товар/услугиКод КТРУЕд. изм.Кол-воЦена за ед.Стоимость
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука311660.48311660.48
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр212.27212.27
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр246.77246.77
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Квадратный метр526.42526.42
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр344.9344.9
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Квадратный метр118.07118.07
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука32856.2832856.28
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука38164.9738164.97
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука43473.6843473.68
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука48782.3648782.36
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука54091.0154091.01
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука59399.7459399.74
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр1026.31026.3
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр359.78359.78
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр844.24844.24
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр1044.491044.49
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр453.58453.58
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр2629.382629.38
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр5013.355013.35
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука65736.1165736.11
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука280432.55280432.55
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука105569.76105569.76
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука34695.8634695.86
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука37536.4837536.48
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука42536.4842536.48
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука30036.4830036.48
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука8623.378623.37
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука20623.3720623.37
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука297126.02297126.02
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука95414.6595414.65
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука50787.5850787.58
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука201141.53201141.53
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука35578.8535578.85
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука102694.46102694.46
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука650.42650.42
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука4469.084469.08
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука95522.0495522.04
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука1420.391420.39
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука8782.088782.08
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука37714.6237714.62
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука210.96210.96
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука96391.5796391.57
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука51967.4851967.48
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука123120.72123120.72
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука122678.46122678.46
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука126346.12126346.12
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука155587.93155587.93
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука36982.7936982.79
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр514.72514.72
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр495.34495.34
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр417.82417.82
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр388.74388.74
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука47005.3947005.39
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука23966.8923966.89
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука77741.2977741.29
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука72009.6272009.62
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука30202.5430202.54
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука32506.6332506.63
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука51145.4651145.46
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука5160.955160.95
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука981.01981.01
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука276.6276.6
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука2238.952238.95
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука529083.42529083.42
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука43456.3743456.37
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука41498.5341498.53
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука161262.35161262.35
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука44498.4144498.41
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука105567.71105567.71
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука154707.04154707.04
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука1855.741855.74
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука1495.271495.27
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр1188.781188.78
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука445112.38445112.38
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Квадратный метр892.37892.37
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука1754235.181754235.18
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука590000590000
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука57238.4657238.46
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука37768.137768.1
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука833486.1833486.1
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука774139.28774139.28
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука10998.2310998.23
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр317.7317.7
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр410.7410.7
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр549.05549.05
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр1457.161457.16
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр505.55505.55
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр1003.961003.96
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука85566.5585566.55
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука65642.265642.2
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука45194.545194.5
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука49748.9849748.98
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Метр347.81347.81
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Тонна;^метрическая тонна (1000 кг)231.55231.55
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Кубический метр859.55859.55
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука14218.9814218.98
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Квадратный метр2166.82166.8
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука4754235.184754235.18
Выполнение работ по благоустройству территории (43.21.10.110, 43.21.10.120, 43.21.10.290, 43.12.11.160, 43.99.10.120, 43.99.40.190, 43.99.90.190, 81.30.10.000, 42.11.20.300, 43.99.70.000)43.21.10.110Штука2991235.192991235.19
Документы
Обоснование цены единицы работ.rar
26.02.2025
Проект контракта.docx
26.02.2025
Требования к содержанию, составу заявки.docx
26.02.2025
Приложение к извещению о закупке
26.02.2025
Описание объекта закупки.docx
26.02.2025
Контакты
ДЕПАРТАМЕНТ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ В СФЕРЕ ЗАКУПОК АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА
Почтовый адрес
644099, ОМСКАЯ ОБЛ, Г ОМСК, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 32, КОРПУС 1
Адрес места нахождения
644099, ОМСКАЯ ОБЛ, Г ОМСК, УЛ ГАГАРИНА, ДОМ 32, КОРПУС 1
Контактное лицо
Андреева Е. Л.
Телефон
7-381-2787879
Факс
Электронная почта
zakaz@admomsk.omskportal.ru
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем
-
Дополнительная информация
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Заказчик : БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА ОМСКА "УПРАВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА"; Контактная информация : Местонахождение: 644070, Омская область , Г. ОМСК, УЛ. СТЕПНАЯ, ДОМ 73; Телефон: 7-3812-216770; E-mail: udxomsk@mail.ru; Контактное лицо заказчика: Генкель Оксана Николаевна; Должность: Специалист по закупкам 1 категории; Номер контактного телефона: null; E-mail: udxomsk@mail.ru;
Похожие закупки
ОпубликованаЗакупкаНачальная цена
16.10.2024Выполнение работ по комплексному благоустройству территории в границах проспекта К. Маркса - улицы Короленко - улицы Ленина - улицы Броз Тито в Центральном административном округе города Омска (Реестровый номер 53.1660.24)2 303 079 ₽
04.10.2024Выполнение работ по комплексному благоустройству территории в границах проспекта К. Маркса - улицы Короленко - улицы Ленина - улицы Броз Тито в Центральном административном округе города Омска (Реестровый номер 33.1623.24)10 623 500 ₽
16.09.2024Выполнение работ по комплексному благоустройству парка культуры и отдыха имени 30-летия Победы в Кировском административном округе города Омска (Реестровый номер 33.1533.24)250 000 000 ₽
11.09.2024Выполнение работ по комплексному благоустройству территории в границах проспекта К. Маркса - улицы Короленко - улицы Ленина - улицы Броз Тито в Центральном административном округе города Омска (Реестровый номер 33.1512.24)10 623 500 ₽
23.08.2024Выполнение работ по благоустройству территории в границах проспекта К. Маркса - улицы Короленко - улицы Ленина - улицы Броз Тито в Центральном административном округе города Омска (Реестровый номер 33.1442.24)9 693 167 ₽