| Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Рычаг нижний с шарнирами ГАЗель Next правый | 45.20.11.519 | Условная единица | 10891.61 | 10891.61 | |
| ручка задней двери ГАЗ | 45.20.11.519 | Условная единица | 2200 | 2200 | |
| Сайлентблок верхнего ГАЗель Next | 45.20.11.519 | Условная единица | 3700 | 3700 | |
| Сайлентблок нижний ГАЗель Next | 45.20.11.519 | Условная единица | 4200 | 4200 | |
| Стекло лабовое Некст | 45.20.11.519 | Условная единица | 15600 | 15600 | |
| Скоба торм.в сб. (супорт) Газель NEXT лев."ГАЗ" | 45.20.11.519 | Условная единица | 6210.1 | 6210.1 | |
| Скоба торм.в сб. (супорт) Газель NEXT прав."ГАЗ" | 45.20.11.519 | Условная единица | 6214 | 6214 | |
| Ступица передняя с болтами ГАЗель Next | 45.20.11.519 | Условная единица | 16400 | 16400 | |
| Удлинитель вентиля ГАЗель,ГАЗель NEXT "ГАЗ" пластик | 45.20.11.519 | Условная единица | 78 | 78 | |
| Фара ГАЗель NEXT "ГАЗ" | 45.20.11.519 | Условная единица | 18900 | 18900 | |
| Шарнир рулевой ГАЗель Next "ГАЗ" | 45.20.11.519 | Условная единица | 2600 | 2600 | |
| Шаровая опора верхняя Next "ГАЗ"с уплотнителем | 45.20.11.519 | Условная единица | 3600 | 3600 | |
| Шаровая опора нижняя Next "ГАЗ"с уплотнителем | 45.20.11.519 | Условная единица | 3400 | 3400 | |
| Шланг тормзной перед.ГАЗель NEXT(гибкий) | 45.20.11.519 | Условная единица | 1600 | 1600 | |
| Щиток приборов ГАЗель NEXT "ГАЗ" | 45.20.11.519 | Условная единица | 15800 | 15800 | |
| Техническое обслуживание | 45.20.11.519 | Условная единица | 1766.67 | 1766.67 | |
| Контрольно-диагностические работы | 45.20.11.519 | Условная единица | 1550 | 1550 | |
| Ремонт агрегатов | 45.20.11.519 | Условная единица | 1950 | 1950 | |
| Сварочно-жестяные работы (кузовные) | 45.20.11.519 | Условная единица | 2000 | 2000 | |
| Окрасочные работы | 45.20.11.519 | Условная единица | 2033.33 | 2033.33 | |
| Ремонт электронного оборудования | 45.20.11.519 | Условная единица | 1883.33 | 1883.33 | |
| Ремонт и диагностика инжекторного оборудования | 45.20.11.519 | Условная единица | 1883.33 | 1883.33 | |
| Ремонт ходовой части | 45.20.11.519 | Условная единица | 1800 | 1800 | |
| Проверка и регулировка углов установки колес (развал-схождения) | 45.20.11.519 | Условная единица | 2166.67 | 2166.67 | |
| Слесарные и токарные работы | 45.20.11.519 | Условная единица | 2000 | 2000 | |
| Ремонт,диагностика и обслуживание кондиционера | 45.20.11.519 | Условная единица | 2900 | 2900 | |
| Аккамулятор 62 а | 45.20.11.519 | Условная единица | 6700 | 6700 | |
| Амортизатор задний/передний газовый | 45.20.11.519 | Условная единица | 6200 | 6200 | |
| Амортизатор задний/передний масляный | 45.20.11.519 | Условная единица | 4200 | 4200 | |
| Амортизатор передний / задний (газомасляный) | 45.20.11.519 | Условная единица | 8700 | 8700 | |
| Аккамулятор 70 а | 45.20.11.519 | Условная единица | 7800 | 7800 | |
| Арка крыла задняя левая/правая в сборе | 45.20.11.519 | Условная единица | 4412.88 | 4412.88 | |
| Арка переднего крыла правая/левая | 45.20.11.519 | Условная единица | 4500 | 4500 | |
| Бак топливный | 45.20.11.519 | Условная единица | 12300 | 12300 | |
| Балка передней оси | 45.20.11.519 | Условная единица | 24330.52 | 24330.52 | |
| Баллон вакуумный в сборе | 45.20.11.519 | Условная единица | 19200 | 19200 | |
| Баллон воздушный | 45.20.11.519 | Условная единица | 5288.31 | 5288.31 | |
| Бампер задний | 45.20.11.519 | Условная единица | 15700 | 15700 | |
| Бампер передний | 45.20.11.519 | Условная единица | 22000 | 22000 | |
| Барабан стояночного тормоза | 45.20.11.519 | Условная единица | 17400 | 17400 | |
| Барабан тормозной | 45.20.11.519 | Условная единица | 34000 | 34000 | |
| Бачок главного тормозного цилиндра | 45.20.11.519 | Условная единица | 2940 | 2940 | |
| Бачок масляный ГУР | 45.20.11.519 | Условная единица | 1901.97 | 1901.97 | |
| Бачок омывателя | 45.20.11.519 | Условная единица | 1800 | 1800 | |
| Бачок электроомывателя | 45.20.11.519 | Условная единица | 1500 | 1500 | |
| Бендикс стартера | 45.20.11.519 | Условная единица | 4500 | 4500 | |
| Блок двигателя | 45.20.11.519 | Условная единица | 78400 | 78400 | |
| Блок предохранителей | 45.20.11.519 | Условная единица | 14600 | 14600 | |
| Блок регулирования скорости вентилятора отопителя | 45.20.11.519 | Условная единица | 810.46 | 810.46 | |
| Блок управления | 45.20.11.519 | Условная единица | 58700 | 58700 | |
| Блок управления наружными зеркалами | 45.20.11.519 | Условная единица | 1369.82 | 1369.82 | |
| Блок управления отопителем | 45.20.11.519 | Условная единица | 13600 | 13600 | |
| Блок управления подогревателем 12 В | 45.20.11.519 | Условная единица | 16540 | 16540 | |
| Блок управления свечами накаливания | 45.20.11.519 | Условная единица | 8800 | 8800 | |
| Блок управления электростеклоподъемниками | 45.20.11.519 | Условная единица | 2851.61 | 2851.61 | |
| Блок цилиндpов с кpышками и картером сцепления | 45.20.11.519 | Условная единица | 284700 | 284700 | |
| Блок цилиндров | 45.20.11.519 | Условная единица | 123500 | 123500 | |
| Блок цилиндров с картером сцепления | 45.20.11.519 | Условная единица | 126800 | 126800 | |
| Блок цилиндров с форсунками охлаждения поршней | 45.20.11.519 | Условная единица | 87000 | 87000 | |
| Блок шестерен 2 и 3 передач промежуточного вала | 45.20.11.519 | Условная единица | 17200 | 17200 | |
| Блок шестерен под кольцо КПП-4 | 45.20.11.519 | Условная единица | 8721.37 | 8721.37 | |
| Боковина дверного проема правая/левая | 45.20.11.519 | Условная единица | 10913.34 | 10913.34 | |
| Боковина заднего бампера | 45.20.11.519 | Условная единица | 5800 | 5800 | |
| Боковина наружняя левая/правая | 45.20.11.519 | Условная единица | 8472.64 | 8472.64 | |
| Боковина переднего бампера | 45.20.11.519 | Условная единица | 5600 | 5600 | |
| Боковина переднего буфера без кронштейна | 45.20.11.519 | Условная единица | 3700 | 3700 | |
| Борт боковой | 45.20.11.519 | Условная единица | 10791.82 | 10791.82 | |
| Борт задний | 45.20.11.519 | Условная единица | 6255.95 | 6255.95 | |
| Брызговик (защита) двигателя | 45.20.11.519 | Условная единица | 9200 | 9200 | |
| Брызговик боковины внутренний/наружний | 45.20.11.519 | Условная единица | 1686.83 | 1686.83 | |
| Брызговик колеса задний | 45.20.11.519 | Условная единица | 2400 | 2400 | |
| Брызговик колеса передний | 45.20.11.519 | Условная единица | 1680 | 1680 | |
| Буфер-кронштейн передней рессоры | 45.20.11.519 | Условная единица | 1059.15 | 1059.15 | |
| Буферное устройство в сборе заднее | 45.20.11.519 | Условная единица | 3188.31 | 3188.31 | |
| Вакуумный усилитель | 45.20.11.519 | Условная единица | 14200 | 14200 | |
| Вакум в сборе | 45.20.11.519 | Условная единица | 17330.01 | 17330.01 | |
| Вал вторичный КПП-4 | 45.20.11.519 | Условная единица | 3550 | 3550 | |
| Вал вторичный КПП-5 | 45.20.11.519 | Условная единица | 16700 | 16700 | |
| Вал вторичный раздаточной коробки | 45.20.11.519 | Условная единица | 6174.74 | 6174.74 | |
| Вал карданный короткий | 45.20.11.519 | Условная единица | 18200 | 18200 | |
| Вал карданный | 45.20.11.519 | Условная единица | 57000 | 57000 | |
| Вал карданный без промопоры | 45.20.11.519 | Условная единица | 39600 | 39600 | |
| Вал карданный с промопорой | 45.20.11.519 | Условная единица | 47800 | 47800 | |
| Вал карданный длинный от раздатки к мосту | 45.20.11.519 | Условная единица | 54700 | 54700 | |
| Вал карданный бензиновые КПП-5 | 45.20.11.519 | Условная единица | 64000 | 64000 | |
| Вал карданный дизельные КПП-5 | 45.20.11.519 | Условная единица | 40000 | 40000 | |
| Вал карданный длиннобазные (длина 2,63) | 45.20.11.519 | Условная единица | 68900 | 68900 | |
| Вал карданный нижний рулевой в сборе | 45.20.11.519 | Условная единица | 12800 | 12800 | |
| Вал карданный нижний рулевой в сборе с ГУР | 45.20.11.519 | Условная единица | 23400 | 23400 | |
| Вал карданный от раздатки к заднему мосту полноприводные | 45.20.11.519 | Условная единица | 34800 | 34800 | |
| Вал карданный промежуточный | 45.20.11.519 | Условная единица | 12100 | 12100 | |
| Вал карданный промежуточный полноприводные | 45.20.11.519 | Условная единица | 14800 | 14800 | |
| Вал карданный промежуточный от раздатки к КПП | 45.20.11.519 | Условная единица | 14581.13 | 14581.13 | |
| Вал карданный рулевой средний | 45.20.11.519 | Условная единица | 6840 | 6840 | |
| Вал коленчатый без шлицов | 45.20.11.519 | Условная единица | 52000 | 52000 | |
| Вал коленчатый с вкладышами | 45.20.11.519 | Условная единица | 64900 | 64900 | |
| Вал коленчатый с вкладышами и храповиком | 45.20.11.519 | Условная единица | 72300 | 72300 | |
| Вал коленчатый с вкладышами, шайбой и храповиком | 45.20.11.519 | Условная единица | 75800 | 75800 | |
| Вал коленчатый с маховиком и сцеплением | 45.20.11.519 | Условная единица | 91300 | 91300 | |
| Вал коленчатый со шлицами | 45.20.11.519 | Условная единица | 30674.14 | 30674.14 | |
| Вал колонки рулевого механизма | 45.20.11.519 | Условная единица | 7200 | 7200 | |
| Вал колонки рулевого механизма с втулкой | 45.20.11.519 | Условная единица | 8600 | 8600 | |
| Вал механизма переключения передач | 45.20.11.519 | Условная единица | 5700 | 5700 | |
| Вал первичный | 45.20.11.519 | Условная единица | 18900 | 18900 | |
| Вал первичный в сборе | 45.20.11.519 | Условная единица | 9667.09 | 9667.09 | |
| Вал первичный в сборе с крышкой КПП-5 | 45.20.11.519 | Условная единица | 18424.63 | 18424.63 | |
| Вал первичный в сборе с крышкой раздаточной коробки | 45.20.11.519 | Условная единица | 22700 | 22700 | |
| Вал первичный в сборе с синхронизатором | 45.20.11.519 | Условная единица | 12940 | 12940 | |
| Вал первичный КПП-4 | 45.20.11.519 | Условная единица | 2925.12 | 2925.12 | |
| Вал первичный КПП-5 | 45.20.11.519 | Условная единица | 11177.62 | 11177.62 | |
| Вал помпы | 45.20.11.519 | Условная единица | 3600 | 3600 | |
| Вал привода вентилятора без ГУР | 45.20.11.519 | Условная единица | 3128.71 | 3128.71 | |
| Вал привода вентилятора с ГУР | 45.20.11.519 | Условная единица | 4800 | 4800 | |
| Вал привода переднего моста раздаточной коробки | 45.20.11.519 | Условная единица | 5512.43 | 5512.43 | |
| Вал промежуточный | 45.20.11.519 | Условная единица | 3557.77 | 3557.77 | |
| Вал промежуточный коробки передач КПП-5 | 45.20.11.519 | Условная единица | 23536.83 | 23536.83 | |
| Вал промежуточный раздаточной коробки | 45.20.11.519 | Условная единица | 2700 | 2700 | |
| Вал распределительный | 45.20.11.519 | Условная единица | 12077.97 | 12077.97 | |
| Вал распределительный выпускных клапанов | 45.20.11.519 | Условная единица | 5731.7 | 5731.7 | |
| Вал распределительный с заглушками (без шестерни,5 опор) | 45.20.11.519 | Условная единица | 4882.2 | 4882.2 | |
| Вал рулевого механизма | 45.20.11.519 | Условная единица | 4100 | 4100 | |
| Вал рулевого механизма с червяком | 45.20.11.519 | Условная единица | 9600 | 9600 | |
| Вал рулевой карданный | 45.20.11.519 | Условная единица | 4200 | 4200 | |
| Вал рулевой карданный голый с ГУР | 45.20.11.519 | Условная единица | 7300 | 7300 | |
| Вал сошки рулевого механизма с роликом | 45.20.11.519 | Условная единица | 4580.97 | 4580.97 | |
| Вал якоря стартера | 45.20.11.519 | Условная единица | 7900 | 7900 | |
| Валик акселератора с кронштейном | 45.20.11.519 | Условная единица | 953.33 | 953.33 | |
| Валик водяного насоса со стопорным кольцом | 45.20.11.519 | Условная единица | 1700 | 1700 | |
| Валик привода масляного насоса | 45.20.11.519 | Условная единица | 2400 | 2400 | |
| Валик привода педали газа | 45.20.11.519 | Условная единица | 523.67 | 523.67 | |
| Валик со стопорным кольцом и ступицей вод. Насоса | 45.20.11.519 | Условная единица | 2500 | 2500 | |
| Венец маховика | 45.20.11.519 | Условная единица | 6800 | 6800 | |
| водяной насос помпа | 45.20.11.519 | Условная единица | 9600 | 9600 | |
| Вентилятор 4-х лопастной (металл) | 45.20.11.519 | Условная единица | 1800 | 1800 | |
| Вентилятор 6-ти лопастной (металл) | 45.20.11.519 | Условная единица | 2600 | 2600 | |
| Вентилятор (крыльчатка) | 45.20.11.519 | Условная единица | 1600 | 1600 | |
| Вентилятор отопителя | 45.20.11.519 | Условная единица | 7582.53 | 7582.53 | |
| Вилка буксирная | 45.20.11.519 | Условная единица | 1677.5 | 1677.5 | |
| Вилка вала рулевого механизма | 45.20.11.519 | Условная единица | 2340 | 2340 | |
| Вилка включения 1-передачи и заднего хода | 45.20.11.519 | Условная единица | 1529.29 | 1529.29 | |
| Вилка включения 1,2-передачи КПП-4 | 45.20.11.519 | Условная единица | 3100 | 3100 | |
| Вилка включения 1,2,3,4-передачи КПП-5 | 45.20.11.519 | Условная единица | 9500 | 9500 | |
| Вилка включения 3,4-передачи КПП-4 | 45.20.11.519 | Условная единица | 2500 | 2500 | |
| Вилка включения 5-передачи и заднего хода КПП-5 | 45.20.11.519 | Условная единица | 2800 | 2800 | |
| Вилка карданного вала | 45.20.11.519 | Условная единица | 1771.95 | 1771.95 | |
| Вилка лапки сцепления | 45.20.11.519 | Условная единица | 4600 | 4600 | |
| Вилка сцепления | 45.20.11.519 | Условная единица | 5800 | 5800 | |
| Вилка шарнира поворотного кулака наружная | 45.20.11.519 | Условная единица | 3524.17 | 3524.17 | |
| Вилка шлицевая карданного вала | 45.20.11.519 | Условная единица | 1141.66 | 1141.66 | |
| Вкладыш коренной осевой | 45.20.11.519 | Условная единица | 1953.87 | 1953.87 | |
| Вкладыши коренные 0,05 с упорными подшипниками | 45.20.11.519 | Условная единица | 1800 | 1800 | |
| Вкладыши коренные 0,125 с упорными подшипниками | 45.20.11.519 | Условная единица | 2400 | 2400 | |
| Вкладыши коренные 0,75 с упорными подшипниками | 45.20.11.519 | Условная единица | 2300 | 2300 | |
| Вкладыши коренные 1,0 с упорными подшипниками | 45.20.11.519 | Условная единица | 2700 | 2700 | |
| Вкладыши коренные 1,25 с упорными подшипниками | 45.20.11.519 | Условная единица | 3100 | 3100 | |
| Вкладыши коренные стандарт с упорными подшипниками | 45.20.11.519 | Условная единица | 2800 | 2800 | |
| Вкладыши шатунные 0,05 | 45.20.11.519 | Условная единица | 2100 | 2100 | |
| Вкладыши шатунные 0,25 | 45.20.11.519 | Условная единица | 2500 | 2500 | |
| Вкладыши шатунные 0,5 | 45.20.11.519 | Условная единица | 2700 | 2700 | |
| Вкладыши шатунные 0,75 | 45.20.11.519 | Условная единица | 2100 | 2100 | |
| Вкладыши шатунные 1,0 | 45.20.11.519 | Условная единица | 2300 | 2300 | |
| Вкладыши шатунные 1,25 | 45.20.11.519 | Условная единица | 2650 | 2650 | |
| Вкладыши шатунные 1,5 | 45.20.11.519 | Условная единица | 2700 | 2700 | |
| Вкладыши шатунные стандарт | 45.20.11.519 | Условная единица | 5600 | 5600 | |
| Включатель звукового сигнала | 45.20.11.519 | Условная единица | 1552.73 | 1552.73 | |
| Влагомаслоотделитель | 45.20.11.519 | Условная единица | 4578.57 | 4578.57 | |
| Водоотделитель | 45.20.11.519 | Условная единица | 4780 | 4780 | |
| Воздуховод рессивера | 45.20.11.519 | Условная единица | 2050.3 | 2050.3 | |
| Воздуховод отопителя | 45.20.11.519 | Условная единица | 2800 | 2800 | |
| Воздухозаборник воздушного фильтра | 45.20.11.519 | Условная единица | 1700 | 1700 | |
| Вставки облицовки радиатора никель | 45.20.11.519 | Условная единица | 1366.38 | 1366.38 | |
| Выключатель звук.сигнала | 45.20.11.519 | Условная единица | 800 | 800 | |
| Выключатель массы дистанционный 12В | 45.20.11.519 | Условная единица | 3400 | 3400 | |
| Выключатель массы дистанционный 24В | 45.20.11.519 | Условная единица | 4200 | 4200 | |
| Выключатель отопителя 2410 | 45.20.11.519 | Условная единица | 1600 | 1600 | |
| Выключатель плафона салона | 45.20.11.519 | Условная единица | 1500 | 1500 | |
| Выключатель сигнала тормоза | 45.20.11.519 | Условная единица | 1350 | 1350 | |
| Генератор (14 В, 110 А) | 45.20.11.519 | Условная единица | 19600 | 19600 | |
| Генератор (14 В, 85 А) | 45.20.11.519 | Условная единица | 14600 | 14600 | |
| Генератор (14 В, 90 А) | 45.20.11.519 | Условная единица | 16200 | 16200 | |
| Генератор (14 В, 90 А, 1260 Вт) | 45.20.11.519 | Условная единица | 21300 | 21300 | |
| Генератор (14 В,80 А,1120 Вт) | 45.20.11.519 | Условная единица | 27800 | 27800 | |
| Генератор (14В, 80А) | 45.20.11.519 | Условная единица | 14600 | 14600 | |
| Генератор (14В, 40А) | 45.20.11.519 | Условная единица | 13100 | 13100 | |
| Генератор (28 В, 35 А, 980 Вт ) | 45.20.11.519 | Условная единица | 11500 | 11500 | |
| Генератор (28 В, 45 А) | 45.20.11.519 | Условная единица | 42800 | 42800 | |
| Генератор (28 В, 60 А) | 45.20.11.519 | Условная единица | 24600 | 24600 | |
| Генератор (28 В, 90 А, 2520 Вт) | 45.20.11.519 | Условная единица | 28000 | 28000 | |
| Генератор | 45.20.11.519 | Условная единица | 36000 | 36000 | |
| Гидрокомпенсатор | 45.20.11.519 | Условная единица | 3795.86 | 3795.86 | |
| Гидрокомпенсатор клапанного зазора | 45.20.11.519 | Условная единица | 2700 | 2700 | |
| Гидронатяжитель | 45.20.11.519 | Условная единица | 4200 | 4200 | |
| Гидроопора | 45.20.11.519 | Условная единица | 3100 | 3100 | |
| Гидроцилиндр | 45.20.11.519 | Условная единица | 23662.2 | 23662.2 | |
| Гидроцилиндр подъема кузова 3-х коленный | 45.20.11.519 | Условная единица | 21457.35 | 21457.35 | |
| Гидроцилиндр подъема кузова 4-х коленный | 45.20.11.519 | Условная единица | 30890.17 | 30890.17 | |
| Гильза | 45.20.11.519 | Условная единица | 14600 | 14600 | |
| Гильза цилиндра | 45.20.11.519 | Условная единица | 4200 | 4200 | |
| Гильза,поршень,палец,кольца | 45.20.11.519 | Условная единица | 19100 | 19100 | |
| Гильза,поршень,палец,прокладка | 45.20.11.519 | Условная единица | 15400 | 15400 | |
| Главная пара заднего моста | 45.20.11.519 | Условная единица | 36800 | 36800 | |
| Глушитель | 45.20.11.519 | Условная единица | 7228.97 | 7228.97 | |
| Глушитель с трубами | 45.20.11.519 | Условная единица | 9800 | 9800 | |
| Глушитель шума | 45.20.11.519 | Условная единица | 9282.45 | 9282.45 | |
| Головка блока | 45.20.11.519 | Условная единица | 72300 | 72300 | |
| Головка блока цилиндров 2,4 L | 45.20.11.519 | Условная единица | 71486 | 71486 | |
| Головка компрес. водяного. клапаненая | 45.20.11.519 | Условная единица | 2576.44 | 2576.44 | |
| Головка компрессора водяного голая | 45.20.11.519 | Условная единица | 1013.01 | 1013.01 | |
| Головка цилиндров в сб. с крепежом | 45.20.11.519 | Условная единица | 27622.54 | 27622.54 | |
| Головка цилиндров с клапанами | 45.20.11.519 | Условная единица | 78568.83 | 78568.83 | |
| Головка штока 1,2-передачи КПП-4 | 45.20.11.519 | Условная единица | 245.29 | 245.29 | |
| Головка штока 1,2,5-передачи и заднего хода КПП-5 | 45.20.11.519 | Условная единица | 973.52 | 973.52 | |
| Головка штока 3,4-передачи КПП-4 | 45.20.11.519 | Условная единица | 1740 | 1740 | |
| Головка штока 3,4-передачи КПП-5 | 45.20.11.519 | Условная единица | 2370 | 2370 | |
| Головка штока заднего хода КПП-4 | 45.20.11.519 | Условная единица | 1920 | 1920 | |
| Горловина бензобака | 45.20.11.519 | Условная единица | 1239.2 | 1239.2 | |
| Горловина маслозаливная | 45.20.11.519 | Условная единица | 1961.48 | 1961.48 | |
| Датчик АБС задний | 45.20.11.519 | Условная единица | 5700 | 5700 | |
| Датчик АБС передний | 45.20.11.519 | Условная единица | 5900 | 5900 | |
| Датчик АБС прямой | 45.20.11.519 | Условная единица | 7800 | 7800 | |
| Датчик абсолютного давления. | 45.20.11.519 | Условная единица | 6430 | 6430 | |
| Датчик абсолютного давления в коллекторе | 45.20.11.519 | Условная единица | 2161.32 | 2161.32 | |
| Датчик аварийного давл.масла под винт | 45.20.11.519 | Условная единица | 1500 | 1500 | |
| Датчик аварийного давл.масла под штекер | 45.20.11.519 | Условная единица | 1800 | 1800 | |
| Датчик аварийного давления воздуха | 45.20.11.519 | Условная единица | 4100 | 4100 | |
| Датчик аварийного давления масла | 45.20.11.519 | Условная единица | 5800 | 5800 | |
| Датчик аварийного уровня тормозной жидкости | 45.20.11.519 | Условная единица | 572 | 572 | |
| Датчик включения сигнала тормоза | 45.20.11.519 | Условная единица | 2400 | 2400 | |
| Датчик включения вентилятора | 45.20.11.519 | Условная единица | 1100 | 1100 | |
| Датчик вращения АБС (прямой) | 45.20.11.519 | Условная единица | 2590.24 | 2590.24 | |
| Датчик давления и температуры | 45.20.11.519 | Условная единица | 2954 | 2954 | |
| Датчик давления и температуры масла | 45.20.11.519 | Условная единица | 2091.49 | 2091.49 | |
| Датчик давления масла | 45.20.11.519 | Условная единица | 2629.69 | 2629.69 | |
| Датчик давления наддува | 45.20.11.519 | Условная единица | 1825.7 | 1825.7 | |
| Датчик детонации | 45.20.11.519 | Условная единица | 6200 | 6200 | |
| Датчик заднего хода | 45.20.11.519 | Условная единица | 2500 | 2500 | |
| Датчик засорённости воздушного фильтра | 45.20.11.519 | Условная единица | 1156.42 | 1156.42 | |
| Датчик кислорода | 45.20.11.519 | Условная единица | 4029.02 | 4029.02 | |
| Датчик коленвала | 45.20.11.519 | Условная единица | 6900 | 6900 | |
| Датчик концентрации кислорода | 45.20.11.519 | Условная единица | 6854.12 | 6854.12 | |
| Датчик положения дросельной заслонки | 45.20.11.519 | Условная единица | 5070.57 | 5070.57 | |
| Датчик положения распределительного вала | 45.20.11.519 | Условная единица | 5009.84 | 5009.84 | |
| Датчик положения рейки | 45.20.11.519 | Условная единица | 11292.93 | 11292.93 | |
| Датчик разрежения вакуумного баллона | 45.20.11.519 | Условная единица | 2700 | 2700 | |
| Датчик распредвала | 45.20.11.519 | Условная единица | 5009.84 | 5009.84 | |
| Датчик синхронизации коленвала | 45.20.11.519 | Условная единица | 3200 | 3200 | |
| Датчик температуры воздуха системы управления двигателя | 45.20.11.519 | Условная единица | 1700 | 1700 | |
| Датчик температуры двигателя | 45.20.11.519 | Условная единица | 2400 | 2400 | |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости | 45.20.11.519 | Условная единица | 1866.67 | 1866.67 | |
| Датчик температуры салона | 45.20.11.519 | Условная единица | 2482.52 | 2482.52 | |
| Датчик термосиловой с поршнем | 45.20.11.519 | Условная единица | 3100 | 3100 | |
| Датчик указателя уровня топлива | 45.20.11.519 | Условная единица | 4800 | 4800 | |
| Датчик фазы | 45.20.11.519 | Условная единица | 2558.26 | 2558.26 | |
| Датчик центробежный | 45.20.11.519 | Условная единица | 3100 | 3100 | |
| Датчик частоты вращения коленчатого вала | 45.20.11.519 | Условная единица | 1321.23 | 1321.23 | |
| Датчик числа оборотов управления двигателя | 45.20.11.519 | Условная единица | 1351.1 | 1351.1 | |
| Дверца вещевого ящика панели приборов | 45.20.11.519 | Условная единица | 1268.15 | 1268.15 | |
| Дверь задняя | 45.20.11.519 | Условная единица | 38700 | 38700 | |
| Дверь передняя | 45.20.11.519 | Условная единица | 22600 | 22600 | |
| навес задней двери ГАЗ | 45.20.11.519 | Условная единица | 19700 | 19700 | |
| ручка задней двери ГАЗ | 45.20.11.519 | Условная единица | 2400 | 2400 | |
| Держатель запасного колеса | 45.20.11.519 | Условная единица | 2584.27 | 2584.27 | |
| Держатель направляющей стеклоподъемника | 45.20.11.519 | Условная единица | 174.69 | 174.69 | |
| Держатель панели буфера | 45.20.11.519 | Условная единица | 1701.08 | 1701.08 | |
| Дефлектор обдува салона | 45.20.11.519 | Условная единица | 312.95 | 312.95 | |
| Дефростер обдува стекла | 45.20.11.519 | Условная единица | 1425 | 1425 | |
| Диодный мост генератора | 45.20.11.519 | Условная единица | 6400 | 6400 | |
| диск колеса Р 15 | 45.20.11.519 | Условная единица | 5400 | 5400 | |
| Диск колеса | 45.20.11.519 | Условная единица | 12400 | 12400 | |
| Диск колеса R16 | 45.20.11.519 | Условная единица | 5800 | 5800 | |
| Диск колеса переднего МТЗ 82 | 45.20.11.519 | Условная единица | 11900 | 11900 | |
| Диск сцепл.нажимной (корзина) | 45.20.11.519 | Условная единица | 8600 | 8600 | |
| Диск сцепления ведомый | 45.20.11.519 | Условная единица | 7400 | 7400 | |
| Диск сцепления нажимной (корзина) | 45.20.11.519 | Условная единица | 11085 | 11085 | |
| Диск тормозной | 45.20.11.519 | Условная единица | 7304.38 | 7304.38 | |
| Дифференциал в сборе | 45.20.11.519 | Условная единица | 20391.53 | 20391.53 | |
| Дифференциал раздаточной коробки | 45.20.11.519 | Условная единица | 27891.48 | 27891.48 | |
| Диффузор радиатора (брезент) | 45.20.11.519 | Условная единица | 2026.2 | 2026.2 | |
| Дроссель | 45.20.11.519 | Условная единица | 19267.29 | 19267.29 | |
| Дроссель с датчиком | 45.20.11.519 | Условная единица | 23977.31 | 23977.31 | |
| Жалюзи радиатора | 45.20.11.519 | Условная единица | 1842.54 | 1842.54 | |
| Жгут 11 к блоку предохранителей | 45.20.11.519 | Условная единица | 2400 | 2400 | |
| Жгут 20 | 45.20.11.519 | Условная единица | 1700 | 1700 | |
| Жгут 25 | 45.20.11.519 | Условная единица | 4907.11 | 4907.11 | |
| Жгут АБС | 45.20.11.519 | Условная единица | 6505.11 | 6505.11 | |
| Жгут АБС к гидроагрегату | 45.20.11.519 | Условная единица | 4591.71 | 4591.71 | |
| Жгут блока управления | 45.20.11.519 | Условная единица | 11537.66 | 11537.66 | |
| Жгут | 45.20.11.519 | Условная единица | 8461.89 | 8461.89 | |
| Жгут моторного отсека | 45.20.11.519 | Условная единица | 18600 | 18600 | |
| Жгут панели приборов | 45.20.11.519 | Условная единица | 9400 | 9400 | |
| Жгут проводов | 45.20.11.519 | Условная единица | 11322.5 | 11322.5 | |
| Жгут проводов по раме Газель удлиненная | 45.20.11.519 | Условная единица | 8500 | 8500 | |
| Жгут проводов форсунок авт. | 45.20.11.519 | Условная единица | 7200 | 7200 | |
| Жгут свечей запальных | 45.20.11.519 | Условная единица | 5288.31 | 5288.31 | |
| Жгут системы управления двигателем | 45.20.11.519 | Условная единица | 14101.29 | 14101.29 | |
| Жгут форсунок | 45.20.11.519 | Условная единица | 6800 | 6800 | |
| ЖИДКОСТЬ тормозная | 45.20.11.519 | Условная единица | 822.8 | 822.8 | |
| Жидкость стеклоомывающая зимняя | 45.20.11.519 | Условная единица | 500 | 500 | |
| Заглушка плунжера крышки КПП | 45.20.11.519 | Условная единица | 200.26 | 200.26 | |
| Замок багажника | 45.20.11.519 | Условная единица | 3500 | 3500 | |
| Замок багажника с ключом | 45.20.11.519 | Условная единица | 4300 | 4300 | |
| Замок двери (запорный механизм) | 45.20.11.519 | Условная единица | 5600 | 5600 | |
| Замок двери сдвижной с личинкой старого образца | 45.20.11.519 | Условная единица | 2600 | 2600 | |
| Замок двери с ключами | 45.20.11.519 | Условная единица | 4670 | 4670 | |
| Замок зажигания | 45.20.11.519 | Условная единица | 9800 | 9800 | |
| Замок капота | 45.20.11.519 | Условная единица | 2400 | 2400 | |
| Запор борта | 45.20.11.519 | Условная единица | 1800 | 1800 | |
| Защелка багажника | 45.20.11.519 | Условная единица | 2350 | 2350 | |
| Звездочка коленчатого вала | 45.20.11.519 | Условная единица | 4300 | 4300 | |
| Звездочка промежуточного вала ведущая | 45.20.11.519 | Условная единица | 1132.99 | 1132.99 | |
