| Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) класса IgA с определением типа свечения | 86.90.15.000 | Условная единица | 1350 | 1350 | |
| 415.Исследование уровня Хромогранина А в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 4100 | 4100 | |
| 408.Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (сиролимус) | 86.90.15.000 | Условная единица | 2500 | 2500 | |
| 242.Генетическая диагностика альфа-талассемии (мутации в гене HBA) | 86.90.15.000 | Условная единица | 5950 | 5950 | |
| 488.Малоновый диальдегид ВЭЖХ- анализом в плазме крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 1500 | 1500 | |
| 293.Диагностика наследственной формы гемохроматоза (HFE) | 86.90.15.000 | Условная единица | 2980 | 2980 | |
| 224.Выявление мутаций гена EZH2, прямое секвенирование (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 6500 | 6500 | |
| 576.Определение антител к эндотелию для диагностики васкулитов крупных сосудов | 86.90.15.000 | Условная единица | 2100 | 2100 | |
| 406.Исследование уровня кальцитонина в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 1100 | 1100 | |
| 223.Выявление мутаций гена ETV6, прямое секвенирование (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 6500 | 6500 | |
| 647.Определение титра холодовых антител в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 500 | 500 | |
| 431.Количественное определение инверсии inv(16) CBFB/MYH11 (типы e5e12, e5e8, e5e7) (Real-Time, TaqMan) (на базе клиники ТКМ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 3350 | 3350 | |
| 749.ТКМ- Количественное определение мутаций гена NPM1 (типы А,B и D), RQ-PCR (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 2500 | 2500 | |
| 475.Кортизол свободный в суточной моче | 86.90.15.000 | Условная единица | 900 | 900 | |
| 441.Количественное определение транслокации t(9;22) BCR-ABL p190 и р210 (e14a2,e13a2,e1a2) RQ-PCR (на базе клиники ТКМ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 3600 | 3600 | |
| 542.Исследование уровня нейронспецифической енолазы (NSE) в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 1500 | 1500 | |
| 170.Биохимический анализ литогенных свойств суточной мочи с интерпретацией | 86.90.15.000 | Условная единица | 3000 | 3000 | |
| 746.Тиреоглобулин | 86.90.15.000 | Условная единица | 900 | 900 | |
| 685.Развернутая диагностика ЦАДАСИЛ (NOTCH3) | 86.90.15.000 | Условная единица | 8890 | 8890 | |
| 140.Антитела к рецептору тиреотропного гормона методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 2100 | 2100 | |
| 608.Определение кальций-креатининового индекса разовой мочи | 86.90.15.000 | Условная единица | 950 | 950 | |
| 766.Фиксация, стандартная проводка и заливка в парафин 1 тканевого фрагмента | 86.90.15.000 | Условная единица | 250 | 250 | |
| 640.Определение посттрансплантационного химеризма (аллель-специфичная ПЦР, STR) | 86.90.15.000 | Условная единица | 2800 | 2800 | |
| 490.Миелопероксидаза в бластных клетках в препарате костного мозга | 86.90.15.000 | Условная единица | 950 | 950 | |
| 733.Соотношение свободный простатический антиген/общий простатический антиген (free PSA/PSA) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1400 | 1400 | |
| 492.Микроальбумин, количественное определение в мочеРанняя диагностика патологии почек. Биологический материал - моча | 86.90.15.000 | Условная единица | 400 | 400 | |
| 590.Определение иммуноглобулинов в моче (IgG, количественное) | 86.90.15.000 | Условная единица | 500 | 500 | |
| 761.Фармакогенетика метаболизма препаратов при назначении трициклических антидепрессантов (гены CYP2D6, CYP2C19) | 86.90.15.000 | Условная единица | 4250 | 4250 | |
| 571.Определение антител к антигенам центроацинарных клеток экзокринной части поджелудочной железы | 86.90.15.000 | Условная единица | 1480 | 1480 | |
| 728.Скрининг системы комплемента; Комплексный тест, включающий определение CH50, C3, C4 | 86.90.15.000 | Условная единица | 2680 | 2680 | |
| 698.Расширенное генотипирование HLA-B27 | 86.90.15.000 | Условная единица | 4450 | 4450 | |
| 356.Исследование активности и свойств фактора Виллебранда в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 5000 | 5000 | |
| 427.Количественное определение антител к лямблиям (титр) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1300 | 1300 | |
| 304.Диагностика пузырных дерматозовКомплексный тест: Антитела к десмосомам (АДА) и Антитела к базальной мембране кожи (АБМ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 4950 | 4950 | |
| 264.Диагностика амилоидоза включающая исследование мазка подкожного жира | 86.90.15.000 | Условная единица | 4980 | 4980 | |
| 474.Кортизол в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 550 | 550 | |
| 609.Определение клональности Т-клеточного рецептора (альфа-бета/гамма-дельта) по экспрессии CD3, CD45, alpha-beta, gamma-delta методом проточной цитометрии | 86.90.15.000 | Условная единица | 1300 | 1300 | |
| 173.Бруцеллез (РНГА с бруцеллезным эритроцитарным диагностикумом) | 86.90.15.000 | Условная единица | 500 | 500 | |
| 237.Выявление транслокации P2RY8-CRLF2, RQ-PCR (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 2500 | 2500 | |
| 605.Определение интратекального синтеза IgG к антигенам боррелий | 86.90.15.000 | Условная единица | 2350 | 2350 | |
| 280.Диагностика гентингтоноподобного заболевания 2 типа (JPH3) | 86.90.15.000 | Условная единица | 4500 | 4500 | |
| 229.Выявление мутаций гена PI3KCA, прямое секвенирование (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 6500 | 6500 | |
| 156.Антитела к цитруллинированному виментину (Sa-антигену) методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 1990 | 1990 | |
| 382.Исследование патогенных IgG-иммунных комплексов методом связывания с C1q (С1q-IgG- ИК) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1620 | 1620 | |
| 703.Расширенное серологическое исследование при заболеваниях спектра оптиконейромиелита | 86.90.15.000 | Условная единица | 9380 | 9380 | |
| 123.Антитела к инсулину методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 1350 | 1350 | |
| 235.Выявление транслокации FIP1L1-PDGFRa, прямое секвенирование (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 6500 | 6500 | |
| 727.Скрининг ревматоидного артритаКомплексный тест: определение ревматоидного фактора и антител к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 86.90.15.000 | Условная единица | 2100 | 2100 | |
| 176.Выполнение серологических исследований на реактивах заказчика | 86.90.15.000 | Условная единица | 700 | 700 | |
| 765.Фиксация, проводка и заливка в эпоксидные смолы 1 тканевого фрагмента для электронно-микроскопического исследования | 86.90.15.000 | Условная единица | 3400 | 3400 | |
| 98.Антитела к антигенам кожи: Антитела к белку BP 230 | 86.90.15.000 | Условная единица | 2850 | 2850 | |
| 363.Исследование антител к внутреннему фактору (фактор Кастла) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1750 | 1750 | |
| 645.Определение свободных цепей нейрофиламентов в спинномозговой жидкости | 86.90.15.000 | Условная единица | 5990 | 5990 | |
| 591.Определение имунных антител по системе АВО (с унитиолом)Иммуногематологические исследования | 86.90.15.000 | Условная единица | 850 | 850 | |
| 58.Аллергены насекомых: IgE яд пчелы | 86.90.15.000 | Условная единица | 1050 | 1050 | |
| 744.Типирование антигенов эритроцитов других систем - P, Le, Lu, Kp, Jk, Fy (микротипирование "ДиаМед" на базе ОПК)Иммуногематологические исследования | 86.90.15.000 | Условная единица | 1050 | 1050 | |
| 390.Исследование содержания и сывороточной активности протеазы ADAMTS-13 | 86.90.15.000 | Условная единица | 4990 | 4990 | |
| 14.CD2 (маркер Т-лимфоцитов)методом проточной цитометрии | 86.90.15.000 | Условная единица | 500 | 500 | |
| 446.Комбинированное выявление антител к GAD/IA-2 островков поджелудочной железы методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 2350 | 2350 | |
| 478.Креатинфосфокиназа-МВ (по массе) -маркер острого инфаркта миокарда | 86.90.15.000 | Условная единица | 550 | 550 | |
| 719.Скрининг болезней соединительной ткани.Комплексный тест: Антинуклеарный фактор (АНФ) на клеточной линии Нер-2 и Антител к экстрагируемому нуклеарному антигену - ЭНА/ENA - скрининг | 86.90.15.000 | Условная единица | 2680 | 2680 | |
| 357.Исследование активности химотрипсина в стуле | 86.90.15.000 | Условная единица | 1980 | 1980 | |
| 429.Количественное определение гемопоэтических стволовых клеток (CD45+CD34+ и 7-AAD-) для оценки трансплантата методом проточной цитометрии | 86.90.15.000 | Условная единица | 2900 | 2900 | |
| 544.Обследование при волчаночном нефритеКомплексный тест: Антитела к дсДНК и Антинуклеарный фактор (АНФ) на клеточной линии HEp-2 | 86.90.15.000 | Условная единица | 2690 | 2690 | |
| 723.Скрининг парапротеина (ББД) в разовой пробе мочи методом иммунофиксации с комбинированной антисывороткой | 86.90.15.000 | Условная единица | 2280 | 2280 | |
| 784.Электрофорез основных липопротеидов с расчетом содержания холестерина | 86.90.15.000 | Условная единица | 1950 | 1950 | |
| 745.Типирование криоглобулинемии и количественный анализ состава криоглобулинов с помощью иммунофиксации | 86.90.15.000 | Условная единица | 4590 | 4590 | |
| 231.Выявление мутаций гена SRSF2, прямое секвенирование (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 6500 | 6500 | |
| 444.Количественный анализ мутаций 1 и 2 типа в гене CALR, аллель-специфичная ПЦР (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1900 | 1900 | |
| 550.Олигоклональный IgG и Qalb в ликворе и сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 5680 | 5680 | |
| 564.Определение антигена Giardia lamblia в стуле | 86.90.15.000 | Условная единица | 1350 | 1350 | |
| 710.Сальмонеллез (РПГА с комплексным сальмонеллезным эритроцитарным диагностикумом) | 86.90.15.000 | Условная единица | 500 | 500 | |
| 724.Скрининг парапротеина в сыворотке и разовой пробе мочи методом иммунофиксации с комбинированной антисывороткой | 86.90.15.000 | Условная единица | 4450 | 4450 | |
| 261.Диагностика MODY3 диабета (HNF1A) | 86.90.15.000 | Условная единица | 7480 | 7480 | |
| 611.Определение количества остаточных клеток (лейкоциты) | 86.90.15.000 | Условная единица | 5800 | 5800 | |
| 701.Расширенное молекулярно-генетическое исследование при меланоме кожи (BRAF, NRAS) | 86.90.15.000 | Условная единица | 5300 | 5300 | |
| 543.Неспецифическая эстераза в бластных клетках в препарате костного мозга | 86.90.15.000 | Условная единица | 950 | 950 | |
| 163.Антифосфолипидные антитела (комплексный тест, включащий выявление антитела к кардиолипину классов IgG и IgM, антитела к бета2-гликопротеину классов IgGAM, антител к аннексину V классов IgG и IgM, антител к фосфатидил-протромбину (PS-PT) классов IgG/M | 86.90.15.000 | Условная единица | 5980 | 5980 | |
| 180.Выявление антител к пероксидазе щитовидной железы (ТРО) методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 950 | 950 | |
| 307.Диагностика саркоидоза: исследование активности ангиотензин-превращающего фермента сыворотки | 86.90.15.000 | Условная единица | 3040 | 3040 | |
| 101.Антитела к антигенам кожи: Антитела к десмоглеину -3 | 86.90.15.000 | Условная единица | 2850 | 2850 | |
| 596.Определение Интерлейкина 6 в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 1800 | 1800 | |
| 548.Общий простатический антиген (PSA)Метод электрохемолюминисценции. | 86.90.15.000 | Условная единица | 700 | 700 | |
| 252.Гепатит С (HCV) генотипирование - ПЦР (выявление, количественное определение РНК и дифференциация генотипов 1/2/3 вируса гепатита С) | 86.90.15.000 | Условная единица | 4000 | 4000 | |
| 522.Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене c-KIT (экзоны 9, 11, 13, 17) и PDGFRA (экзоны 14 и 18) при гастроинтестинальных стромальных опухолях | 86.90.15.000 | Условная единица | 7950 | 7950 | |
| 581.Определение антиэритроцитарных антител IgG, IgA,IgM и C3c-,C3-d (Прямая моноспецифическая проба Кумбса) Иммуногематологическое исследование | 86.90.15.000 | Условная единица | 1750 | 1750 | |
| 641.Определение предсуществующих донор-специфических антител главного комплекса гистосовместимости (HLA) в крови - скринирование | 86.90.15.000 | Условная единица | 22850 | 22850 | |
| 594.Определение интерлейкина -10 | 86.90.15.000 | Условная единица | 1450 | 1450 | |
| 517.Молекулярно-биологическое типирование Локус ВНLА-типирование | 86.90.15.000 | Условная единица | 8150 | 8150 | |
| 381.Исследование парапротеинов сыворотке крови, включающее иммунофиксацию сыворотки крови с панелью антисывороток (IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, каппа, лямбда) | 86.90.15.000 | Условная единица | 5650 | 5650 | |
| 783.Электрофорез основных липидных фракций с расчетом содержания триглицеридов | 86.90.15.000 | Условная единица | 1950 | 1950 | |
| 329.Изготовление гистологического препарата без дополнительных окрасок | 86.90.15.000 | Условная единица | 1100 | 1100 | |
| 666.Оценка экспрессии гена ERCC1, RQ-PCR (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 2500 | 2500 | |
| 615.Определение концентрации цистатина С в крови (количественное) | 86.90.15.000 | Условная единица | 900 | 900 | |
| 781.Цитохимические исследования (1 реакция) | 86.90.15.000 | Условная единица | 950 | 950 | |
| 268.Диагностика ахондроплазии (ген FGFR3) | 86.90.15.000 | Условная единица | 5450 | 5450 | |
| 735.Спектр аминокислот плазмы крови ВЭЖХ- анализом | 86.90.15.000 | Условная единица | 2050 | 2050 | |
| 251.Гепатит С (HCV) - ПЦР | 86.90.15.000 | Условная единица | 600 | 600 | |
| 434.Количественное определение транслокации t(11;19) MLL /ENL (типы RS411, MV411 и ALL-PO.) (Real-Time, TaqMan) (на базе клиники ТКМ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 3350 | 3350 | |
| 663.Оценка результатов гистологического и иммуногистохимического исследования (без учета количества препаратов) (5 категория сложности) при заболеваниях негематологического профиля | 86.90.15.000 | Условная единица | 3850 | 3850 | |
| 93.Антитела к антигенам аутоиммунных поражений печени методом иммуноблотКомплексный тест: Антитела к антигенам SLA/LP, LC-1, LKM-1, PDC-AMA-M, M2-3E, Sp-100, PML, gp210 | 86.90.15.000 | Условная единица | 4570 | 4570 | |
| 339.Иммуноглобулин D на поверхности клеток методом проточной цитометрии | 86.90.15.000 | Условная единица | 1100 | 1100 | |
| 532.Молекулярно-генетическое исследование при раке тела матки: мутации в гене POLE, микросателлитная нестабильность | 86.90.15.000 | Условная единица | 6480 | 6480 | |
| 11.CD16 (маркер адгезии)методом проточной цитометрии | 86.90.15.000 | Условная единица | 500 | 500 | |
| 672.Первичная диагностика острого лейкоза методом проточной цитометрии | 86.90.15.000 | Условная единица | 8900 | 8900 | |
| 620.Определение метилирования гена MGMT, мутаций в генах IDH1 и IDH2 при глиальных опухолях | 86.90.15.000 | Условная единица | 5450 | 5450 | |
| 676.Полуколичественное определение парциальных тандемных дупликаций гена MLL (RQ-PCR) на базе клиники ТКМ | 86.90.15.000 | Условная единица | 2300 | 2300 | |
| 164.Аргинин ВЭЖХ- анализом в плазме крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 2050 | 2050 | |
| 302.Диагностика полиэндокринопатии 3б типаКомплексный тест: Антитела к пероксидазе щитовидной железы и Антитела к париетальным клеткам желудка на тройном субстрате | 86.90.15.000 | Условная единица | 2100 | 2100 | |
| 136.Антитела к островковым клеткам (ICA) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1890 | 1890 | |
| 561.Определение активности фактора VIII в плазме крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 750 | 750 | |
| 41.Ig E общий, определение концентрации (количественное определение) | 86.90.15.000 | Условная единица | 700 | 700 | |
| 536.Молекулярно-генетическое исследование транслокаций EML4-ALK при немелкоклеточном раке легкого | 86.90.15.000 | Условная единица | 6950 | 6950 | |
| 480.Лекарственные и профессиональные аллергены, IgE : кобальтдр.Фуке | 86.90.15.000 | Условная единица | 850 | 850 | |
| 102.Антитела к антигенам кошачьей двуустки (титр) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1200 | 1200 | |
| 600.Определение интратекального синтеза IgG к антигенам HSV-1,2 | 86.90.15.000 | Условная единица | 2650 | 2650 | |
| 175.Витамин В12, исследование уровня в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 600 | 600 | |
| 328.Иерсиниоз (РНГА с иерсиниозным эритроцитарным диагностикумом) | 86.90.15.000 | Условная единица | 500 | 500 | |
| 316.Диагностика спиноцеребеллярной атаксии 2 типа (ATXN2) | 86.90.15.000 | Условная единица | 4500 | 4500 | |
| 161.Антитела к энтероцитам для диагностики аутоиммунной энтеропатии | 86.90.15.000 | Условная единица | 2100 | 2100 | |
| 771.Фолликулостимулирующий гормон в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 550 | 550 | |
| 330.Изготовление гистологического препарата для светооптической микроскопии неокрашенного или окрашенного гематоксилином и эозином | 86.90.15.000 | Условная единица | 250 | 250 | |
| 495.Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы, продуцирующие бета-лактамазы расширенного спектра действия (скрининг ESBL) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1000 | 1000 | |
| 76.Анализ метаболита (фарм. препарата) ВЭЖХ- анализом тип 2 | 86.90.15.000 | Условная единица | 1400 | 1400 | |
| 508.Молекулярно-биологическое исследование на цитомегаловирус (Cytomegalovirus) (выявление и количественное определение ДНК вируса) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1500 | 1500 | |
| 206.Выявление мутаций в гене IDH 1,2, прямое секвенирование (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 6500 | 6500 | |
| 177.Выявление мутаций в 12 экзоне гена JAK2 (прямое секвенирование) (на базе клиники ТКМ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 3350 | 3350 | |
| 194.Выявление моноклональных иммуноглобулинов классов А, М, G и легких цепей каппа и лямбда типов в сыворотке крови методом иммунофиксации | 86.90.15.000 | Условная единица | 3500 | 3500 | |
| 244.Генодиагностика при наследственном транстирретиновом амилоидозе (ген TTR) | 86.90.15.000 | Условная единица | 5950 | 5950 | |
| 19.CD27 (В клетки памяти)методом проточной цитометрии | 86.90.15.000 | Условная единица | 500 | 500 | |
| 215.Выявление мутаций в гене PTPN11, прямое секвенирование (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 6500 | 6500 | |
| 556.Онкомаркер СА-19-9 (поджелудочная железа)Метод электрохемолюминисценции. | 86.90.15.000 | Условная единица | 800 | 800 | |
| 529.Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене KRAS в биопсийном (операционном) материале (жидкостная биопсия) | 86.90.15.000 | Условная единица | 8000 | 8000 | |
| 236.Выявление транслокации KIAA1549-BRAF, RQ-PCR (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 2500 | 2500 | |
| 267.Диагностика аутоиммунного поражения почекКомплексный тест: Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) и Антитела к базальной мембране клубочка (БМК), Антинуклеарный фактор (АНФ) на клеточной линии HEp-2 | 86.90.15.000 | Условная единица | 4880 | 4880 | |
| 81.Антинуклерные антитела, скриниг методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 1280 | 1280 | |
| 197.Выявление мутации T618I в гене CSFR3R, прямое секвенирование (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 6500 | 6500 | |
| 66.Аллергодиагностика, панель пыльца деревьев | 86.90.15.000 | Условная единица | 1050 | 1050 | |
| 534.Молекулярно-генетическое исследование транслокации 1p / 19q при глиальных опухолях | 86.90.15.000 | Условная единица | 5950 | 5950 | |
| 269.Диагностика болезни Бехчета ( HLA B51) | 86.90.15.000 | Условная единица | 4250 | 4250 | |
| 438.Количественное определение транслокации t(4;11) RUNX1/RUNX1T ,RQ-PCR (на базе клиники ТКМ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 3350 | 3350 | |
| 421.Кариотипирование клеток крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 6000 | 6000 | |
| 510.Молекулярно-биологическое типирование HLA генов I и II класса (метод SSP) НLА-типирование | 86.90.15.000 | Условная единица | 27400 | 27400 | |
| 691.Развернутое исследование BRCA1 и BRCA2 при наследственном раке молочной железы и яичников | 86.90.15.000 | Условная единица | 4480 | 4480 | |
| 105.Антитела к антигенам трихинеллы (титр) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1200 | 1200 | |
| 305.Диагностика раннего ревматоидного артритаКомплексный тест: Антикератиновые антитела (АКА), Антиперинуклеарный фактор (АПФ), Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (анти-ССР) | 86.90.15.000 | Условная единица | 3680 | 3680 | |
| 40.HLA-DR (количество клеток, несущих поздний маркер активации)методом проточной цитометрии | 86.90.15.000 | Условная единица | 500 | 500 | |
| 315.Диагностика спиноцеребеллярной атаксии 1 типа (ATXN1) | 86.90.15.000 | Условная единица | 4500 | 4500 | |
| 463.Комплексное обследование аутоиммунных полиэндокринопатий.Комплексный тест: Выявление антител к пероксидазе щитовидной железы, Антител к островковым клеткам поджелудочной железы (GAD/IA2), Антител к стероид-продуцирующим клеткам, Антител к рецептору тиреотропного гормона, Антител к париетальным клеткам желудка. | 86.90.15.000 | Условная единица | 5680 | 5680 | |
| 146.Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника | 86.90.15.000 | Условная единица | 1460 | 1460 | |
| 414.Исследование уровня транстиретина (пре-альбумин) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1950 | 1950 | |
| 679.Прогестерон в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 550 | 550 | |
| 399.Исследование уровня антигена фактора Виллебранда | 86.90.15.000 | Условная единица | 1850 | 1850 | |
| 334.Изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 5880 | 5880 | |
| 13.CD1a (ранний маркер тимических клеток)методом проточной цитометрии | 86.90.15.000 | Условная единица | 500 | 500 | |
| 531.Молекулярно-генетическое исследование предрасположенности (PCSK9) | 86.90.15.000 | Условная единица | 5580 | 5580 | |
| 113.Антитела к бета2 гликопротеину классов IgG и IgM, раздельно, методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 2280 | 2280 | |
| 767.Флуоресцентная in situ гибридизация для диагностики множественной миеломы (пять ДНК-зондов) | 86.90.15.000 | Условная единица | 37000 | 37000 | |
| 225.Выявление мутаций гена GATA1, прямое секвенирование (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 6500 | 6500 | |
| 509.Молекулярно-биологическое типирование HLA генов I и II класса (метод SSP) НLА-типирование (органная трансплантация) | 86.90.15.000 | Условная единица | 29500 | 29500 | |
| 37.FISH - исследование срезов парафиновых блоков биопсийного материала (гистологический FISH) с использованием одного ДНК-зонда | 86.90.15.000 | Условная единица | 15950 | 15950 | |
| 597.Определение интерлейкина -6 методом ИФА | 86.90.15.000 | Условная единица | 1650 | 1650 | |
| 272.Диагностика болезни Кеннеди (AR) | 86.90.15.000 | Условная единица | 4500 | 4500 | |
| 503.Молекулярно генетическая диагностика болезни фенилкетонурии | 86.90.15.000 | Условная единица | 5250 | 5250 | |
| 708.Ретинолсвязывающий белок 4 в плазме или сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 2050 | 2050 | |
| 713.Серологическая диагностика целиакииКомплексный тест: Антитела к эндомизию класса IgA, Антитела к тканевой трансглутаминазе TG2 класса IgG и Антитела к тканевой трансглутаминазе TG2 класса IgA | 86.90.15.000 | Условная единица | 3680 | 3680 | |
| 467.Комплексное обследование при гентингтоноподобных заболеваниях | 86.90.15.000 | Условная единица | 5900 | 5900 | |
| 4.CD103 (маркер диагностики волосатоклеточного лейкоза)методом проточной цитометрии | 86.90.15.000 | Условная единица | 700 | 700 | |
| 498.Молекулярно - генетический тест диагностики дефицита мевалонат-киназы (MVK) и TRAPS-синдрома | 86.90.15.000 | Условная единица | 6950 | 6950 | |
| 368.Исследование изогемагглютининов (анти –А, анти-В) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1200 | 1200 | |
| 257.Гомоцистеин (t-Hcy) ВЭЖХ- анализом в плазме крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 1500 | 1500 | |
| 612.Определение концентрации альфа-1-антитрипсина | 86.90.15.000 | Условная единица | 500 | 500 | |
| 675.Полное серологическое обследование целиакииКомплексный тест: Антитела к эндомизию класса IgA , Антитела к тканевой трансглутаминазе класса IgG, Антитела к тканевой трансглутаминазе класса IgA, Антитела к ретикулину классов IgG, IgA и Антитела к дезаминированному глиадину IgA и Антитела к дезаминированному глиадину IgG | 86.90.15.000 | Условная единица | 6320 | 6320 | |
| 413.Аллергодиагностика, определение уровня IgE к Pityrosporum orbiculare | 86.90.15.000 | Условная единица | 1050 | 1050 | |
| 28.CD45 (маркер клеток гематогенного происхождения) методом проточной цитометрии | 86.90.15.000 | Условная единица | 500 | 500 | |
| 112.Антитела к белкам потенциал-зависимых калиевых каналов (LG1, CASPAR, AMPAR, GABAR NMDA) | 86.90.15.000 | Условная единица | 9980 | 9980 | |
| 212.Выявление мутаций в гене NOTCH1 с.7541-7542delCT (P2514fs*4 ), фрагментный анализ (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 5200 | 5200 | |
| 558.Определение активности C1 ингибитора в плазме крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 1890 | 1890 | |
| 595.Определение интерлейкина -18 | 86.90.15.000 | Условная единица | 1450 | 1450 | |
| 247.Генотипирования DPYD для предсказания токсичности химиотерапии | 86.90.15.000 | Условная единица | 5480 | 5480 | |
| 44.Ig М (определение концентрации иммуноглобулинов класса М)количественное определение | 86.90.15.000 | Условная единица | 400 | 400 | |
| 149.Антитела к тирозин-фосфатазе (IA-2) островков поджелудочной железы методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 2200 | 2200 | |
| 430.Количественное определение делеции del(1) SIL /TAL (Real-Time, TaqMan) (на базе клиники ТКМ) (на базе клиники ТКМ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 3350 | 3350 | |
| 452.Комплексная диагностика склеродермииАнтинуклеарный фактор на клеточной линии HЕp-2 и панель аутоантител при склеродермии - иммуноблот антител против Scl-70, СENP A,CENP B, RP 11, RP 155, фибрилларина, NOR 90, Th/To, PM-Sc100, PM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 86.90.15.000 | Условная единица | 5250 | 5250 | |
| 485.Лекарственные и профессиональные аллергены, IgE : хромдр.Фуке | 86.90.15.000 | Условная единица | 850 | 850 | |
| 642.Определение Пресепсина (количественный метод) | 86.90.15.000 | Условная единица | 5600 | 5600 | |
| 157.Антитела к человеческой рекомбинантной тканевой трансглутаминазе TG2 класса IgA методом иммуноферментного анализа | 86.90.15.000 | Условная единица | 1390 | 1390 | |
| 187.Выявление каппа- и лямбда- свободных легких цепей в сыворотке крови с расчетом индекса каппа к лямбда | 86.90.15.000 | Условная единица | 2480 | 2480 | |
| 207.Выявление мутаций в гене IKAROS (IKZF1), фрагментный анализ, RQ-PCR (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 5200 | 5200 | |
| 662.Оценка минимальной остаточной болезни - анализ клональных реаранжировок Т-клеточного рецептора (подбор пациент-специфичных праймеров, на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 14500 | 14500 | |
| 699.Расширенное молекулярно-генетическое исследование при аутовоспалительных заболеваниях | 86.90.15.000 | Условная единица | 29750 | 29750 | |
| 753.Трансферрин, количественное определение в сыворотке крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 450 | 450 | |
| 504.Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) (выявление и количественное определение ДНК вируса) | 86.90.15.000 | Условная единица | 1600 | 1600 | |
| 142.Антитела к С1 фактору комплемента | 86.90.15.000 | Условная единица | 1890 | 1890 | |
| 405.Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови | 86.90.15.000 | Условная единица | 1500 | 1500 | |
| 198.Выявление мутации в промоторе гена TERT, прямое секвенирование (на базе клиники НИИДОГиТ) | 86.90.15.000 | Условная единица | 6500 | 6500 | |
