| Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| Синхронизатор | 45.20.11.519 | Штука | 10629.14 | 10629.14 | |
| Коллектор | 45.20.11.519 | Штука | 34397.36 | 34397.36 | |
| Реле стартера | 45.20.11.519 | Штука | 16324.7 | 16324.7 | |
| Замок зажигания | 45.20.11.519 | Штука | 3051.45 | 3051.45 | |
| Замок капота | 45.20.11.519 | Штука | 1051.77 | 1051.77 | |
| Трубка тормозная | 45.20.11.519 | Штука | 1898.15 | 1898.15 | |
| Тройник шланга | 45.20.11.519 | Штука | 553.22 | 553.22 | |
| Тяга рулевая | 45.20.11.519 | Штука | 4972.27 | 4972.27 | |
| Датчик кислорода | 45.20.11.519 | Штука | 7124.9 | 7124.9 | |
| Ремень агрегатов | 45.20.11.519 | Штука | 1498.79 | 1498.79 | |
| Ремень ГРМ | 45.20.11.519 | Штука | 2750.79 | 2750.79 | |
| Рычаг верхний | 45.20.11.519 | Штука | 3493.71 | 3493.71 | |
| Рычаг нижний | 45.20.11.519 | Штука | 12429.27 | 12429.27 | |
| Ролик натяжитель | 45.20.11.519 | Штука | 2096.36 | 2096.36 | |
| Форсунка | 45.20.11.519 | Штука | 2511.19 | 2511.19 | |
| Насос ГУР | 45.20.11.519 | Штука | 23062.11 | 23062.11 | |
| Ремонт и техническое обслуживание автомобилей ВАЗ всех модификаций | 45.20.11.519 | Условная единица | 1700 | 1700 | |
| Ремонт и техническое обслуживание автомобилей Шевроле-Нива всех модификаций | 45.20.11.519 | Условная единица | 1700 | 1700 | |
| Ремонт и техническое обслуживание автомобилей ГАЗель всех модификаций | 45.20.11.519 | Условная единица | 1700 | 1700 | |
| Ремонт и техническое обслуживание автомобилей Рено Логан всех модификаций | 45.20.11.519 | Условная единица | 1950 | 1950 | |
| Ремонт и техническое обслуживание автомобилей иномарки всех модификаций | 45.20.11.519 | Условная единица | 1950 | 1950 | |
| Фара (блок) | 45.20.11.519 | Штука | 23346.05 | 23346.05 | |
| Фильтр воздушный | 45.20.11.519 | Штука | 2428.41 | 2428.41 | |
| Фильтр масляный | 45.20.11.519 | Штука | 2627.68 | 2627.68 | |
| Фильтр салона | 45.20.11.519 | Штука | 1689.9 | 1689.9 | |
| Фильтр топливный | 45.20.11.519 | Штука | 4610.32 | 4610.32 | |
| Форсунка | 45.20.11.519 | Штука | 14193.58 | 14193.58 | |
| Фонарь задний (блок) | 45.20.11.519 | Штука | 12288.1 | 12288.1 | |
| Цепь/ремень ГРМ | 45.20.11.519 | Штука | 13516.95 | 13516.95 | |
| Цилиндр сцепления главный | 45.20.11.519 | Штука | 5404.39 | 5404.39 | |
| Цилиндр сцепления рабочий | 45.20.11.519 | Штука | 3867.5 | 3867.5 | |
| Цилиндр тормозной главный | 45.20.11.519 | Штука | 7372.73 | 7372.73 | |
| Цилиндр тормозной задний | 45.20.11.519 | Штука | 6941.61 | 6941.61 | |
| Цилиндр тормозной передний | 45.20.11.519 | Штука | 31947.62 | 31947.62 | |
| Хомут ф38-50 | 45.20.11.519 | Штука | 61.21 | 61.21 | |
| Шарнир внутренний | 45.20.11.519 | Штука | 14626.04 | 14626.04 | |
| Шарнир наружний | 45.20.11.519 | Штука | 22438.55 | 22438.55 | |
| Шланг ф16-18мм 1м. | 45.20.11.519 | Штука | 245.84 | 245.84 | |
| Шланг бензостойкий 1м. | 45.20.11.519 | Штука | 232.86 | 232.86 | |
| Шланг ГУР | 45.20.11.519 | Штука | 6971.88 | 6971.88 | |
| Шланг сцепления | 45.20.11.519 | Штука | 6509.15 | 6509.15 | |
| Шланг тормозной | 45.20.11.519 | Штука | 2234.47 | 2234.47 | |
| Шпилька колеса | 45.20.11.519 | Штука | 232.86 | 232.86 | |
| Штанга стабилизатора | 45.20.11.519 | Штука | 921.46 | 921.46 | |
| Блок цилиндов ДВС | 45.20.11.519 | Штука | 27337.3 | 27337.3 | |
| Вал коленчатый | 45.20.11.519 | Штука | 42516.22 | 42516.22 | |
| Вал распределительный | 45.20.11.519 | Штука | 12148.07 | 12148.07 | |
| Шатун (1шт) | 45.20.11.519 | Штука | 32394.06 | 32394.06 | |
| Маховик | 45.20.11.519 | Штука | 35430.23 | 35430.23 | |
| Картер двигателя | 45.20.11.519 | Штука | 18221.76 | 18221.76 | |
| Масляный насос ДВС | 45.20.11.519 | Штука | 25308.07 | 25308.07 | |
| Клапан выпускной | 45.20.11.519 | Штука | 2024.24 | 2024.24 | |
| Клапан впускной | 45.20.11.519 | Штука | 2227.16 | 2227.16 | |
| Сальники клапанов к-кт | 45.20.11.519 | Штука | 5567.39 | 5567.39 | |
| Направляющие клапанов (1шт) | 45.20.11.519 | Штука | 5061.74 | 5061.74 | |
| Палец поршневой к-кт | 45.20.11.519 | Штука | 6883.73 | 6883.73 | |
| Стопорное кольцо поршневого пальца к-кт | 45.20.11.519 | Штука | 2530.88 | 2530.88 | |
| Прокладка передней крышки ДВС | 45.20.11.519 | Штука | 1011.95 | 1011.95 | |
| Прокладка картера двигателя | 45.20.11.519 | Штука | 1011.95 | 1011.95 | |
| Прокладка впускного коллектора | 45.20.11.519 | Штука | 1011.95 | 1011.95 | |
| Вал первичный КПП | 45.20.11.519 | Штука | 10325.09 | 10325.09 | |
| Вал вторичный КПП | 45.20.11.519 | Штука | 12653.37 | 12653.37 | |
| Промежуточный вал КПП | 45.20.11.519 | Штука | 15184.24 | 15184.24 | |
| Шестерня 1-й передачи | 45.20.11.519 | Штука | 5061.74 | 5061.74 | |
| Шестерня 2-й передачи | 45.20.11.519 | Штука | 8199.72 | 8199.72 | |
| Шестерня 3-й передачи | 45.20.11.519 | Штука | 10325.09 | 10325.09 | |
| Шестерня 4-й передачи | 45.20.11.519 | Штука | 12653.37 | 12653.37 | |
| Шестерня 5-й передачи | 45.20.11.519 | Штука | 12653.37 | 12653.37 | |
| Шестерня заднего хода | 45.20.11.519 | Штука | 9616.86 | 9616.86 | |
| Муфта синхронизатора со ступицей 1-й и 2-й передачи | 45.20.11.519 | Штука | 18727.41 | 18727.41 | |
| Муфта синхронизатора со ступицей 3-й и 4-й передачи | 45.20.11.519 | Штука | 18727.41 | 18727.41 | |
| Муфта синхронизатора со ступицей 5-й передачи и заднего хода | 45.20.11.519 | Штука | 18727.41 | 18727.41 | |
| Шестерня привода спидометра ведущая | 45.20.11.519 | Штука | 2834.93 | 2834.93 | |
| Шестерня привода спидометра ведомая | 45.20.11.519 | Штука | 4555.11 | 4555.11 | |
| Подшипники КПП к-кт | 45.20.11.519 | Штука | 18431.01 | 18431.01 | |
| Подшипник первичного вала | 45.20.11.519 | Штука | 2834.93 | 2834.93 | |
| Подшипник вторичного вала | 45.20.11.519 | Штука | 2834.93 | 2834.93 | |
| Сальник первичного вала КПП | 45.20.11.519 | Штука | 1011.95 | 1011.95 | |
| Нейтрализатор | 45.20.11.519 | Штука | 61437.56 | 61437.56 | |
| Датчик коленвала | 45.20.11.519 | Штука | 4049.8 | 4049.8 | |
| Датчик распредвала | 45.20.11.519 | Штука | 3846.87 | 3846.87 | |
| Датчик скорости | 45.20.11.519 | Штука | 5061.74 | 5061.74 | |
| Датчик кислорода | 45.20.11.519 | Штука | 15994.94 | 15994.94 | |
| Стойка стабилизатора передняя | 45.20.11.519 | Штука | 809.69 | 809.69 | |
| Масло синтетическое 5W40 | 45.20.11.519 | Штука | 1033.56 | 1033.56 | |
| Амортизатор задний (к-т) | 45.20.11.519 | Штука | 11847.94 | 11847.94 | |
| Амортизатор передний (к-т) | 45.20.11.519 | Штука | 11847.94 | 11847.94 | |
| Антена | 45.20.11.519 | Штука | 9149.76 | 9149.76 | |
| Барабан тормозной | 45.20.11.519 | Штука | 10650.72 | 10650.72 | |
| Блок управления заслонками обдува | 45.20.11.519 | Штука | 24877.27 | 24877.27 | |
| Болт с шайбой и гровером М10 | 45.20.11.519 | Штука | 12039.11 | 12039.11 | |
| Бачок расширительный | 45.20.11.519 | Штука | 4705.23 | 4705.23 | |
| Бачок омывателя | 45.20.11.519 | Штука | 5238.78 | 5238.78 | |
| Бак топливный | 45.20.11.519 | Штука | 35919.36 | 35919.36 | |
| Вкладыши коленвала коренные | 45.20.11.519 | Штука | 24895.36 | 24895.36 | |
| Вкладыши коленвала шатунные | 45.20.11.519 | Штука | 7813 | 7813 | |
| Вкладыш коренной осевой | 45.20.11.519 | Штука | 5580.99 | 5580.99 | |
| Вентилятор электрический охлаждения | 45.20.11.519 | Штука | 22306.81 | 22306.81 | |
| Вентилятор электрический отопления | 45.20.11.519 | Штука | 23692.25 | 23692.25 | |
| Втулка стабилизатора переднего | 45.20.11.519 | Штука | 7317.25 | 7317.25 | |
| Генератор | 45.20.11.519 | Штука | 16677.99 | 16677.99 | |
| Гидрокомпенсатор (1шт.) | 45.20.11.519 | Штука | 14350.88 | 14350.88 | |
| Глушитель задняя часть | 45.20.11.519 | Штука | 18099.31 | 18099.31 | |
| Глушитель средняя часть | 45.20.11.519 | Штука | 24909.69 | 24909.69 | |
| Датчик включения вентилятора | 45.20.11.519 | Штука | 11360.02 | 11360.02 | |
| Датчик давления масла | 45.20.11.519 | Штука | 4769.75 | 4769.75 | |
| Датчик температуры двигателя | 45.20.11.519 | Штука | 5389 | 5389 | |
| Диск тормозной | 45.20.11.519 | Штука | 11044.76 | 11044.76 | |
| Замок багажника | 45.20.11.519 | Штука | 9666.2 | 9666.2 | |
| Замок двери | 45.20.11.519 | Штука | 10204.01 | 10204.01 | |
| Замок зажигания | 45.20.11.519 | Штука | 12353.8 | 12353.8 | |
| Замок капота | 45.20.11.519 | Штука | 9955.51 | 9955.51 | |
| Колодки тормозные задние (к-т) | 45.20.11.519 | Штука | 21236.81 | 21236.81 | |
| Колодки тормозные передние (к-т) | 45.20.11.519 | Штука | 7093.86 | 7093.86 | |
| Кольцо уплотнительное свечного колодца | 45.20.11.519 | Штука | 3472.32 | 3472.32 | |
| Комплект ГРМ | 45.20.11.519 | Штука | 17028.62 | 17028.62 | |
| Крышка расширительного бачка | 45.20.11.519 | Штука | 9636.93 | 9636.93 | |
| Лампа фары | 45.20.11.519 | Штука | 698.75 | 698.75 | |
| Лампа фонаря | 45.20.11.519 | Штука | 287.45 | 287.45 | |
| Лампа подсветки приборов | 45.20.11.519 | Штука | 103.44 | 103.44 | |
| Масло моторное 10w40 1л. | 45.20.11.519 | Штука | 485.71 | 485.71 | |
| Масло трансмиссионное 80w90, 1л. | 45.20.11.519 | Штука | 609.97 | 609.97 | |
| Масло гидравлическое 1л. | 45.20.11.519 | Штука | 607.38 | 607.38 | |
| Мотор стеклоочистителя | 45.20.11.519 | Штука | 21407.46 | 21407.46 | |
| Наконечник рулевой | 45.20.11.519 | Штука | 14880.49 | 14880.49 | |
| Насос ГУР | 45.20.11.519 | Штука | 27776.37 | 27776.37 | |
| Насос системы охлаждения (помпа) | 45.20.11.519 | Штука | 26359.8 | 26359.8 | |
| Насос топливный | 45.20.11.519 | Штука | 19691.26 | 19691.26 | |
| Опора двигателя | 45.20.11.519 | Штука | 10627.33 | 10627.33 | |
| Опора шаровая | 45.20.11.519 | Штука | 6744.7 | 6744.7 | |
| Патрон лампы | 45.20.11.519 | Штука | 3088.09 | 3088.09 | |
| Патрубки (к-т.) | 45.20.11.519 | Штука | 9919.47 | 9919.47 | |
| Подушка крепления двигателя | 45.20.11.519 | Штука | 10664.55 | 10664.55 | |
| Подшипник выжимной | 45.20.11.519 | Штука | 11918.83 | 11918.83 | |
| Подшипник ступицы задней (к-т) | 45.20.11.519 | Штука | 11681.58 | 11681.58 | |
| Подшипник ступицы передней (к-т) | 45.20.11.519 | Штука | 15781.98 | 15781.98 | |
| Подшипник полуоси | 45.20.11.519 | Штука | 10955.2 | 10955.2 | |
| Полуось | 45.20.11.519 | Штука | 3711.64 | 3711.64 | |
| Поршень двигателя в сборе (1шт) | 45.20.11.519 | Штука | 13092.58 | 13092.58 | |
| Приборы комбинации | 45.20.11.519 | Штука | 60152.49 | 60152.49 | |
| Привод в сборе | 45.20.11.519 | Штука | 77416.86 | 77416.86 | |
| Прокладка ГБЦ | 45.20.11.519 | Штука | 30370.5 | 30370.5 | |
| Прокладка выпускного коллектора | 45.20.11.519 | Штука | 4799.28 | 4799.28 | |
| Прокладка клапанной крышки | 45.20.11.519 | Штука | 4087.28 | 4087.28 | |
| Прокладка приемной трубы | 45.20.11.519 | Штука | 1906.5 | 1906.5 | |
| Радиатор | 45.20.11.519 | Штука | 27654.27 | 27654.27 | |
| Радиатор отопителя | 45.20.11.519 | Штука | 42475.6 | 42475.6 | |
| Редуктор моста | 45.20.11.519 | Штука | 42199.67 | 42199.67 | |
| Реле стартера втягивающее | 45.20.11.519 | Штука | 6497.8 | 6497.8 | |
| Ремень агрегатов | 45.20.11.519 | Штука | 6644.58 | 6644.58 | |
| Ремень ГРМ | 45.20.11.519 | Штука | 17294.52 | 17294.52 | |
| Рычаг верхний | 45.20.11.519 | Штука | 20962.15 | 20962.15 | |
| Рычаг нижний | 45.20.11.519 | Штука | 16426.84 | 16426.84 | |
| Ролик натяжитель | 45.20.11.519 | Штука | 14798.84 | 14798.84 | |
| Ролик паразитный | 45.20.11.519 | Штука | 9814.71 | 9814.71 | |
| Рулевой механизм | 45.20.11.519 | Штука | 24768.6 | 24768.6 | |
| Ручка открывания двери | 45.20.11.519 | Штука | 15379.96 | 15379.96 | |
| Сайленблоки передней подвески (к-т.) | 45.20.11.519 | Штука | 8068.5 | 8068.5 | |
| Сайленблок нижнего рычага | 45.20.11.519 | Штука | 4554.99 | 4554.99 | |
| Сайленблок стабилизатора | 45.20.11.519 | Штука | 1007.42 | 1007.42 | |
| Сальник колленчатого вала | 45.20.11.519 | Штука | 2758.47 | 2758.47 | |
| Сальник распредвала | 45.20.11.519 | Штука | 2232.65 | 2232.65 | |
| Сальник редуктора заднего моста | 45.20.11.519 | Штука | 2501.87 | 2501.87 | |
| Сальник вторичного вала КПП | 45.20.11.519 | Штука | 2855.74 | 2855.74 | |
| Свечи зажигания (к-т.) | 45.20.11.519 | Штука | 4183.49 | 4183.49 | |
| Смазка Литол-24 0,1кг | 45.20.11.519 | Штука | 1805.54 | 1805.54 | |
| Сигнал звуковой | 45.20.11.519 | Штука | 1379.09 | 1379.09 | |
| Стартер | 45.20.11.519 | Штука | 12968.38 | 12968.38 | |
| Стекло двери | 45.20.11.519 | Штука | 14282.18 | 14282.18 | |
| Стекло заднее | 45.20.11.519 | Штука | 37845.54 | 37845.54 | |
| Стекло лобовое | 45.20.11.519 | Штука | 50540.64 | 50540.64 | |
| Стелоподемник электрический | 45.20.11.519 | Штука | 27969.76 | 27969.76 | |
| Суппорт | 45.20.11.519 | Штука | 22465.53 | 22465.53 | |
| Сцепление (к-т.) | 45.20.11.519 | Штука | 30131.69 | 30131.69 | |
| Жидкость охлаждающая Тосол 1л. | 45.20.11.519 | Штука | 11622.21 | 11622.21 | |
| Жидкость охлаждающая Антифриз | 45.20.11.519 | Штука | 325.27 | 325.27 | |
| Жидкость тормозная РосДот-4 0,455л | 45.20.11.519 | Штука | 371.06 | 371.06 | |
| Термостат | 45.20.11.519 | Штука | 2208.23 | 2208.23 | |
| Трос стояночного тормоза | 45.20.11.519 | Штука | 4534.05 | 4534.05 | |
| Трос открывания капота | 45.20.11.519 | Штука | 2797.04 | 2797.04 | |
| Труба приемная | 45.20.11.519 | Штука | 35654.5 | 35654.5 | |
| Трубка тормозная | 45.20.11.519 | Штука | 19762.29 | 19762.29 | |
| Тройник шланга | 45.20.11.519 | Штука | 886.04 | 886.04 | |
| Тяга рулевая | 45.20.11.519 | Штука | 2528.3 | 2528.3 | |
| Усилитель тормозов вакуумный | 45.20.11.519 | Штука | 5659.23 | 5659.23 | |
| Уплотнители свечных колодцев | 45.20.11.519 | Штука | 4393.03 | 4393.03 | |
| Фара (блок) | 45.20.11.519 | Штука | 18756.65 | 18756.65 | |
| Фильтр воздушный | 45.20.11.519 | Штука | 12095.46 | 12095.46 | |
| Фильтр масляный | 45.20.11.519 | Штука | 4745.52 | 4745.52 | |
| Фильтр салона | 45.20.11.519 | Штука | 4901.79 | 4901.79 | |
| Фильтр топливный | 45.20.11.519 | Штука | 5167.86 | 5167.86 | |
| Форсунка | 45.20.11.519 | Штука | 10298.32 | 10298.32 | |
| Фонарь задний (блок) | 45.20.11.519 | Штука | 12621.78 | 12621.78 | |
| Цепь/ремень ГРМ | 45.20.11.519 | Штука | 18733.34 | 18733.34 | |
| Цилиндр сцепления главный | 45.20.11.519 | Штука | 11600.49 | 11600.49 | |
| Цилиндр сцепления рабочий | 45.20.11.519 | Штука | 4270.07 | 4270.07 | |
| Цилиндр тормозной главный | 45.20.11.519 | Штука | 12101.84 | 12101.84 | |
| Цилиндр тормозной задний | 45.20.11.519 | Штука | 9205.86 | 9205.86 | |
| Цилиндр тормозной передний | 45.20.11.519 | Штука | 16094.01 | 16094.01 | |
| Хомут ф38-50 | 45.20.11.519 | Штука | 7934.27 | 7934.27 | |
| Шарнир внутренний | 45.20.11.519 | Штука | 17722.31 | 17722.31 | |
| Шарнир наружний | 45.20.11.519 | Штука | 33790.39 | 33790.39 | |
| Шланг ф16-18мм 1м. | 45.20.11.519 | Штука | 13462.39 | 13462.39 | |
| Шланг бензостойкий 1м. | 45.20.11.519 | Штука | 342.98 | 342.98 | |
| Шланг ГУР | 45.20.11.519 | Штука | 3842.83 | 3842.83 | |
| Шланг сцепления | 45.20.11.519 | Штука | 9448.99 | 9448.99 | |
| Шланг тормозной | 45.20.11.519 | Штука | 5933.15 | 5933.15 | |
| Шпилька колеса | 45.20.11.519 | Штука | 1241.32 | 1241.32 | |
| Штанга стабилизатора | 45.20.11.519 | Штука | 2573.22 | 2573.22 | |
| Блок цилиндов ДВС | 45.20.11.519 | Штука | 27530.81 | 27530.81 | |
| Вал коленчатый | 45.20.11.519 | Штука | 47417.3 | 47417.3 | |
| Вал распределительный | 45.20.11.519 | Штука | 32309.87 | 32309.87 | |
| Шатун (1шт) | 45.20.11.519 | Штука | 37970.53 | 37970.53 | |
| Маховик | 45.20.11.519 | Штука | 49620.97 | 49620.97 | |
| Картер двигателя | 45.20.11.519 | Штука | 35611.81 | 35611.81 | |
| Масляный насос ДВС | 45.20.11.519 | Штука | 33182.99 | 33182.99 | |
| Клапан выпускной | 45.20.11.519 | Штука | 15046.55 | 15046.55 | |
| Клапан впускной | 45.20.11.519 | Штука | 3405.48 | 3405.48 | |
| Сальники клапанов к-кт | 45.20.11.519 | Штука | 6716.78 | 6716.78 | |
| Направляющие клапанов (1шт) | 45.20.11.519 | Штука | 7915.16 | 7915.16 | |
| Палец поршневой к-кт | 45.20.11.519 | Штука | 9112.94 | 9112.94 | |
| Стопорное кольцо поршневого пальца к-кт | 45.20.11.519 | Штука | 5886.45 | 5886.45 | |
| Прокладка передней крышки ДВС | 45.20.11.519 | Штука | 2240.48 | 2240.48 | |
| Прокладка картера двигателя | 45.20.11.519 | Штука | 1461.81 | 1461.81 | |
| Прокладка впускного коллектора | 45.20.11.519 | Штука | 1461.81 | 1461.81 | |
| Вал первичный КПП | 45.20.11.519 | Штука | 10140.57 | 10140.57 | |
| Вал вторичный КПП | 45.20.11.519 | Штука | 17083.76 | 17083.76 | |
| Промежуточный вал КПП | 45.20.11.519 | Штука | 20635.53 | 20635.53 | |
| Шестерня 1-й передачи | 45.20.11.519 | Штука | 12499.89 | 12499.89 | |
| Шестерня 2-й передачи | 45.20.11.519 | Штука | 10235.64 | 10235.64 | |
| Шестерня 3-й передачи | 45.20.11.519 | Штука | 13824.57 | 13824.57 | |
| Шестерня 4-й передачи | 45.20.11.519 | Штука | 16801.35 | 16801.35 | |
| Шестерня 5-й передачи | 45.20.11.519 | Штука | 17839.68 | 17839.68 | |
| Шестерня заднего хода | 45.20.11.519 | Штука | 15009.09 | 15009.09 | |
| Муфта синхронизатора со ступицей 1-й и 2-й передачи | 45.20.11.519 | Штука | 21943.05 | 21943.05 | |
| Муфта синхронизатора со ступицей 3-й и 4-й передачи | 45.20.11.519 | Штука | 26613.05 | 26613.05 | |
| Муфта синхронизатора со ступицей 5-й передачи и заднего хода | 45.20.11.519 | Штука | 26613.05 | 26613.05 | |
| Шестерня привода спидометра ведущая | 45.20.11.519 | Штука | 12085 | 12085 | |
| Шестерня привода спидометра ведомая | 45.20.11.519 | Штука | 5414.86 | 5414.86 | |
| Подшипники КПП к-кт | 45.20.11.519 | Штука | 19354.6 | 19354.6 | |
| Подшипник первичного вала | 45.20.11.519 | Штука | 11710.82 | 11710.82 | |
| Подшипник вторичного вала | 45.20.11.519 | Штука | 3509.48 | 3509.48 | |
| Синхронизатор | 45.20.11.519 | Штука | 10867.24 | 10867.24 | |
| Сальник первичного вала КПП | 45.20.11.519 | Штука | 5904.79 | 5904.79 | |
| Нейтрализатор | 45.20.11.519 | Штука | 30524.86 | 30524.86 | |
| Датчик коленвала | 45.20.11.519 | Штука | 20565.19 | 20565.19 | |
| Датчик распредвала | 45.20.11.519 | Штука | 5764.15 | 5764.15 | |
| Датчик скорости | 45.20.11.519 | Штука | 6877.49 | 6877.49 | |
| Датчик кислорода | 45.20.11.519 | Штука | 17603.91 | 17603.91 | |
| Стойка стабилизатора передняя | 45.20.11.519 | Штука | 8763.63 | 8763.63 | |
| Масло синтетическое 5W40 | 45.20.11.519 | Штука | 970.93 | 970.93 | |
| Диск тормозной | 45.20.11.519 | Штука | 3431.71 | 3431.71 | |
| Замок багажника | 45.20.11.519 | Штука | 1050.35 | 1050.35 | |
| Замок двери | 45.20.11.519 | Штука | 2130.59 | 2130.59 | |
| Катушка зажигания | 45.20.11.519 | Штука | 1628.21 | 1628.21 | |
| Коллектор | 45.20.11.519 | Штука | 10406.39 | 10406.39 | |
| Колодки тормозные задние (к-т) | 45.20.11.519 | Штука | 2891.75 | 2891.75 | |
| Колодки тормозные передние (к-т) | 45.20.11.519 | Штука | 2355.72 | 2355.72 | |
| Кольцо уплотнительное свечного колодца | 45.20.11.519 | Штука | 571.26 | 571.26 | |
| Комплект ГРМ | 45.20.11.519 | Штука | 9809.17 | 9809.17 | |
| Комплект цепей ГРМ | 45.20.11.519 | Штука | 4941.91 | 4941.91 | |
| Комплект прокладок двигателя | 45.20.11.519 | Штука | 4853.81 | 4853.81 | |
| Комплект шкворней | 45.20.11.519 | Штука | 2863.3 | 2863.3 | |
| Крестовина карданного вала | 45.20.11.519 | Штука | 1221.06 | 1221.06 | |
| Крышка расширительного бачка | 45.20.11.519 | Штука | 343.6 | 343.6 | |
| Кулак поворотный правый | 45.20.11.519 | Штука | 15570.07 | 15570.07 | |
| Кулак поворотный левый | 45.20.11.519 | Штука | 15570.15 | 15570.15 | |
| Лампа фары | 45.20.11.519 | Штука | 480.18 | 480.18 | |
| Лампа фонаря | 45.20.11.519 | Штука | 57.26 | 57.26 | |
| Лампа подсветки приборов | 45.20.11.519 | Штука | 98.51 | 98.51 | |
| Масло моторное 10w40 1л. | 45.20.11.519 | Штука | 605.74 | 605.74 | |
| Масло трансмиссионное 80w90, 1л. | 45.20.11.519 | Штука | 420.07 | 420.07 | |
| Масло гидравлическое 1л. | 45.20.11.519 | Штука | 552.39 | 552.39 | |
| Модуль зажигания | 45.20.11.519 | Штука | 8858.42 | 8858.42 | |
| Мотор стеклоочистителя | 45.20.11.519 | Штука | 4003.63 | 4003.63 | |
| Наконечник рулевой | 45.20.11.519 | Штука | 2174.33 | 2174.33 | |
| Насос ГУР | 45.20.11.519 | Штука | 18120.21 | 18120.21 | |
| Насос системы охлаждения (помпа) | 45.20.11.519 | Штука | 10036.83 | 10036.83 | |
| Насос топливный | 45.20.11.519 | Штука | 9342.52 | 9342.52 | |
| Опора двигателя | 45.20.11.519 | Штука | 1051.77 | 1051.77 | |
| Патрон лампы | 45.20.11.519 | Штука | 234.75 | 234.75 | |
| Патрубки (к-т.) | 45.20.11.519 | Штука | 1242.77 | 1242.77 | |
| Подушка крепления двигателя | 45.20.11.519 | Штука | 1029.73 | 1029.73 | |
| Подшипник выжимной | 45.20.11.519 | Штука | 3444.14 | 3444.14 | |
| Подшипник ступицы задней (к-т) | 45.20.11.519 | Штука | 1486.78 | 1486.78 | |
| Подшипник ступицы передней (к-т) | 45.20.11.519 | Штука | 1624.44 | 1624.44 | |
| Полуось | 45.20.11.519 | Штука | 4175.97 | 4175.97 | |
| Поршень двигателя в сборе (1шт) | 45.20.11.519 | Штука | 3110.14 | 3110.14 | |
| Приборы комбинации | 45.20.11.519 | Штука | 10412.06 | 10412.06 | |
| Прибор указатель температуры | 45.20.11.519 | Штука | 670.84 | 670.84 | |
| Прибор указателя давления | 45.20.11.519 | Штука | 724.19 | 724.19 | |
| Привод в сборе | 45.20.11.519 | Штука | 10526.6 | 10526.6 | |
| Провода высоковольтные (к-т) | 45.20.11.519 | Штука | 3110.14 | 3110.14 | |
| Прокладка ГБЦ | 45.20.11.519 | Штука | 1863.45 | 1863.45 | |
| Подшипник подвесной | 45.20.11.519 | Штука | 2865.2 | 2865.2 | |
| Подшипник ступицы задней (к-т) | 45.20.11.519 | Штука | 2623.24 | 2623.24 | |
| Подшипник ступицы передней (к-т) | 45.20.11.519 | Штука | 2067.56 | 2067.56 | |
| Полуось | 45.20.11.519 | Штука | 4993.4 | 4993.4 | |
| Поршень двигателя в сборе (1шт) | 45.20.11.519 | Штука | 3883.45 | 3883.45 | |
| Приборы комбинации | 45.20.11.519 | Штука | 10277.8 | 10277.8 | |
| Прибор указатель температуры | 45.20.11.519 | Штука | 854.08 | 854.08 | |
| Прибор указателя давления | 45.20.11.519 | Штука | 921.88 | 921.88 | |
| Провода высоковольтные (к-т) | 45.20.11.519 | Штука | 4006.65 | 4006.65 | |
| Прокладка ГБЦ | 45.20.11.519 | Штука | 1824.56 | 1824.56 | |
| Прокладка выпускного коллектора | 45.20.11.519 | Штука | 1774.42 | 1774.42 | |
| Прокладка клапанной крышки | 45.20.11.519 | Штука | 1531.09 | 1531.09 | |
| Прокладка приемной трубы | 45.20.11.519 | Штука | 630.28 | 630.28 | |
| Радиатор | 45.20.11.519 | Штука | 15814.01 | 15814.01 | |
| Радиатор отопителя | 45.20.11.519 | Штука | 3883.45 | 3883.45 | |
| Редуктор моста | 45.20.11.519 | Штука | 65670.29 | 65670.29 | |
| Реле стартера | 45.20.11.519 | Штука | 571.14 | 571.14 | |
| Реле стартера втягивающее | 45.20.11.519 | Штука | 2669.97 | 2669.97 | |
| Ремень агрегатов | 45.20.11.519 | Штука | 2067.56 | 2067.56 | |
| Ремень ГРМ | 45.20.11.519 | Штука | 7357.37 | 7357.37 | |
| Рессора передняя | 45.20.11.519 | Штука | 16501.56 | 16501.56 | |
| Рессора задняя | 45.20.11.519 | Штука | 13674.92 | 13674.92 | |
| Ролик натяжитель | 45.20.11.519 | Штука | 2647.37 | 2647.37 | |
| Рулевой механизм | 45.20.11.519 | Штука | 20155.94 | 20155.94 | |
| Ручка открывания двери | 45.20.11.519 | Штука | 2309.03 | 2309.03 | |
| Сайленблоки передней подвески (к-т.) | 45.20.11.519 | Штука | 9222.19 | 9222.19 | |
| Сайленблок рессоры | 45.20.11.519 | Штука | 854.08 | 854.08 | |
| Сайленблок стабилизатора | 45.20.11.519 | Штука | 368.07 | 368.07 | |
| Сальник колленчатого вала | 45.20.11.519 | Штука | 1164.89 | 1164.89 | |
| Сальник редуктора заднего моста | 45.20.11.519 | Штука | 836.75 | 836.75 | |
| Сальник вторичного вала КПП | 45.20.11.519 | Штука | 532.74 | 532.74 | |
| Свечи зажигания (к-т.) | 45.20.11.519 | Штука | 2159.83 | 2159.83 | |
