| Товар/услуги | Код КТРУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| РЕГУЛИШАЙБА 0,40ММ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 4619.7 | 4619.7 | |
| РЕГУЛИШАЙБА зам(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 629.3 | 629.3 | |
| РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 10542.95 | 10542.95 | |
| РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗОВ К-Т(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3279.9 | 3279.9 | |
| РЕГУЛЯТОР ФАРЫ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 8443.35 | 8443.35 | |
| РЕГУЛЯТОРЫ ТОРМОЗОВ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 7895.25 | 7895.25 | |
| РЕЗИНКА КРЕПЛЕНИЯ ГЛУШИТЕЛЯ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 426.3 | 426.3 | |
| РЕЗИНОВАЯ ЗАГЛУШКА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 316.1 | 316.1 | |
| РЕЗИНОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 630.75 | 630.75 | |
| РЕЗИНОВЫЙ ИЗОЛЯТОР(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 232 | 232 | |
| РЕЗИСТОР(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 28346.05 | 28346.05 | |
| РЕЗИСТОР ВЕНТИЛЯТОРА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 6626.5 | 6626.5 | |
| РЕЗИСТОР КЛИМАТ-КОНТРОЛЯ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 8702.9 | 8702.9 | |
| РЕЗИСТОР ОТОПИТЕЛЯ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 2665.1 | 2665.1 | |
| РЕЗОНАТОР (СРЕД,ЧАСТЬ) (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 23436.35 | 23436.35 | |
| РЕЗОНАТОР (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 24618.1 | 24618.1 | |
| РЕЗОНАТОР ВОЗД, ФИЛЬТРА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 9255.35 | 9255.35 | |
| РЕЗОНАТОР ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 12470 | 12470 | |
| РЕЗОНАТОР ГЛУШИТЕЛЯ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 29018.85 | 29018.85 | |
| РЕЗЬБОВАЯ ПРОБКА М10(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 130.5 | 130.5 | |
| РЕЙКА РУЛЕВАЯ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 38699.05 | 38699.05 | |
| РЕЙКА РУЛЕВАЯ В СБОРЕ без наконечников(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 39257.3 | 39257.3 | |
| РЕЙЛИНГ КРЫШИ ЛЕВ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 30131 | 30131 | |
| РЕЙЛИНГ КРЫШИ ЛЕВ зам(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 28112.6 | 28112.6 | |
| РЕЙЛИНГ КРЫШИ ЛЕВ, 2008- унив, (Серебристая отделка)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 27128.05 | 27128.05 | |
| РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДИЦИОНЕРА ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 2188.05 | 2188.05 | |
| РЕЛЕ ВЕНТИЛЯТОРА ПЕЧКИ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 6307.5 | 6307.5 | |
| РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 11285.35 | 11285.35 | |
| РЕЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕТА (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 10464.65 | 10464.65 | |
| РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3794.65 | 3794.65 | |
| РЕЛЕ ЗАД СТЕКЛА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 11285.35 | 11285.35 | |
| РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3339.35 | 3339.35 | |
| Реле многофункциональное(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3339.35 | 3339.35 | |
| Реле обогрева лобового стекла(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3339.35 | 3339.35 | |
| РЕЛЕ ПОВОРОТА (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 5672.4 | 5672.4 | |
| РЕЛЕ С ОБОГРЕВОМ ЛОБ,(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 6065.35 | 6065.35 | |
| РЕЛЕ СВЕЧЕЙ ПОДОГРЕВА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 5910.2 | 5910.2 | |
| РЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3339.35 | 3339.35 | |
| РЕЛЕ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ зам(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1007.75 | 1007.75 | |
| РЕМЕНЬ С ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ ЛЕВ зам(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 23024.55 | 23024.55 | |
| РЕМЕНЬС ПРЕДНАТЯЖИТЕЛЕМ ПРАВ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 21213.5 | 21213.5 | |
| РЕМЕНЬ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3081.25 | 3081.25 | |
| РЕМЕНЬ ВОДЯНОГО НАСОСА (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1703.75 | 1703.75 | |
| РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 4458.75 | 4458.75 | |
| РЕМЕНЬ ГРМ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 10047.05 | 10047.05 | |
| РЕМЕНЬ ГРМ ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 6888.95 | 6888.95 | |
| РЕМЕНЬ ГРМ КОМПЛЕКТ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 10268.9 | 10268.9 | |
| РЕМЕНЬ ГУР 2,0(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1316.6 | 1316.6 | |
| РЕМЕНЬ ГУРА (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1316.6 | 1316.6 | |
| РЕМЕНЬ КОНДИЦИОНЕРА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 4128.15 | 4128.15 | |
| РЕМЕНЬ КРЕПЛЕНИЯ ВЕЛОСИПЕДА акц,(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1481.9 | 1481.9 | |
| РЕМЕНЬ ПАССАЖИР(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 16746.05 | 16746.05 | |
| РЕМЕНЬ ПЕРЕД ЛЕВ зам(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 23024.55 | 23024.55 | |
| РЕМЕНЬ ПЕРЕД ПРАВ зам(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 23024.55 | 23024.55 | |
| РЕМЕНЬ ПРИВ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 7518.25 | 7518.25 | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДА А/С 2,2 (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 6310.4 | 6310.4 | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ c A/C(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3081.25 | 3081.25 | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ В КОМПЛЕКТЕ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 5978.35 | 5978.35 | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ ВОДЯНОГО НАСОСА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1700.85 | 1700.85 | |
| РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ К-Т(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 5808.7 | 5808.7 | |
| РЕМКОМПЛЕКТТЯГИ РУЛЕВОЙ ТРАПЕЦИИ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 2668 | 2668 | |
| РЕМ-КТ ШРУС(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 4612.45 | 4612.45 | |
| РЕМНИ ПРИВОДНЫЕ К-Т (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 8183.8 | 8183.8 | |
| РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 24708 | 24708 | |
| РОЛИК TR(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 5009.75 | 5009.75 | |
| РОЛИК БОК ДВЕРИ ВЕРХ зам(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3607.6 | 3607.6 | |
| РОЛИК БОКОВОЙ ДВЕРИ ПРАВ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3751.15 | 3751.15 | |
| РОЛИК НАТЯЖНОЙ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 23442.15 | 23442.15 | |
| РОЛИК ПРОКАТНОЙ ПРИВОДНОГО РЕМНЯ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3671.4 | 3671.4 | |
| РОЛИК ПРОКАТНОЙ РЕМНЯ ГРМ (47 mm)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 7538.55 | 7538.55 | |
| РОЛИК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 96-00(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 7435.6 | 7435.6 | |
| РОЛИК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 96-00 ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 4524 | 4524 | |
| РОЛИК ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ГРМ ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 4229.65 | 4229.65 | |
| РУЛЕВАЯ РЕЙКА C-Max ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 41670.1 | 41670.1 | |
| РУЛЕВАЯ РЕЙКА (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 86167.7 | 86167.7 | |
| РУЛЕВАЯ РЕЙКА ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 62461.65 | 62461.65 | |
| РУЛЕВОЙ НАКОНЕЧНИК(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3059.5 | 3059.5 | |
| РУЧКА ДВЕРИ (хром)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 6142.2 | 6142.2 | |
| РУЧКА ДВЕРИ (черная)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 4480.5 | 4480.5 | |
| РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 12496.1 | 12496.1 | |
| РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 10608.2 | 10608.2 | |
| РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ, (-2000) ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 8504.25 | 8504.25 | |
| РЫЧАГ ПЕРЕДНИЙ ПОДВЕСКИ ЛЕВ (мал,ша) Ø 18 ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 14381.1 | 14381.1 | |
| РЫЧАГ ПЕР ПОДВЕСКИ ЛЕВ (мал,ша) Ø 18 ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 16601.05 | 16601.05 | |
| РЫЧАГ ПЕР ПОДВЕСКИ ЛЕВ (бол,ша) Ø 21(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 17098.4 | 17098.4 | |
| РЫЧАГ ПЕР ПОДВЕСКИ ЛЕВ (бол,ша) Ø 21 ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 15494.7 | 15494.7 | |
| РЫЧАГ ПЕР ПОДВЕСКИ ПРАВ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 17605.9 | 17605.9 | |
| РЫЧАГ ПЕР ПОДВЕСКИ ПРАВ зам(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 11491.25 | 11491.25 | |
| РЫЧАГ ПЕР ПОДВЕСКИ ПРАВ (мал,ша) Ø 18 (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 17624.75 | 17624.75 | |
| РЫЧАГ ПЕР ПОДВЕСКИ ПРАВ (мал,ша) Ø 18 ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 16601.05 | 16601.05 | |
| РЫЧАГ ПЕР ПОДВЕСКИ ПРАВ (бол,ша) Ø 21 (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 17098.4 | 17098.4 | |
| РЫЧАГ ПЕР ПОДВЕСКИ ПРАВ (бол,ша) Ø 21 ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 14943.7 | 14943.7 | |
| САЙЛЕНБЛОК ЗАДНЕГО ПОДРАМНИКА (задний) (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 2085.1 | 2085.1 | |
| САЙЛЕНБЛОК ЗАДНЕГО ПОДРАМНКА (передний)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 2085.1 | 2085.1 | |
| САЙЛЕНБЛОК ПЕР РЫЧАГА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1042.55 | 1042.55 | |
| САЙЛЕНБЛОК ПРАВЫЙ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 18504.9 | 18504.9 | |
| САЙЛЕНБЛОК РЫЧАГА ЗАД(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 2221.4 | 2221.4 | |
| САЙЛЕНТБЛОК ЗАД,РЫЧАГА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 862.75 | 862.75 | |
| САЙЛЕНТБЛОК ЗАДНЕГО КУЛАКА (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1808.15 | 1808.15 | |
| САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЫЧАГА (зад,)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1300.65 | 1300.65 | |
| САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЫЧАГА (пе) (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 564.05 | 564.05 | |
| САЙЛЕНТБЛОК ПЕРЫЧАГА НИЖНИЙ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 4879.25 | 4879.25 | |
| САЛЬНИК (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1032.4 | 1032.4 | |
| САЛЬНИК ЗАД МОСТА (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 6938.25 | 6938.25 | |
| САЛЬНИК ЗАД,ХВОСТОВИКА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 887.4 | 887.4 | |
| САЛЬНИК ЗАДНЕГО (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3140.7 | 3140.7 | |
| САЛЬНИК ЗАДНЕГО ПРИВОДА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1842.95 | 1842.95 | |
| САЛЬНИК КОЛЕНА ПЕРЕД(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1487.7 | 1487.7 | |
| САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3277 | 3277 | |
| САЛЬНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1648.65 | 1648.65 | |
| САЛЬНИК ПОЛУОСИ ЗАД,(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 465.45 | 465.45 | |
| САЛЬНИК ПРИВОДА (ПЕМОСТА)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3208.85 | 3208.85 | |
| САЛЬНИК ПРИВОДА (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 6469.9 | 6469.9 | |
| САЛЬНИК ПРИВОДА АКПП (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1713.9 | 1713.9 | |
| САЛЬНИК ПРИВОДА АКПП ЛЕВ, (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 4225.3 | 4225.3 | |
| САЛЬНИК ПРИВОДА АКПП ПРАВ,(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 2567.95 | 2567.95 | |
| САЛЬНИК ПРИВОДА ЛЕВ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 2900 | 2900 | |
| САЛЬНИК ПРИВОДА ЛЕВ,(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3295.85 | 3295.85 | |
| САЛЬНИК ПРИВОДА МКПП (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1116.5 | 1116.5 | |
| САЛЬНИК ПРИВОДА ПРАВ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1722.6 | 1722.6 | |
| САЛЬНИК ПРИВОДА ПРАВ,(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1117.95 | 1117.95 | |
| САЛЬНИК ПРИВОДА ПРАВ,АКПП(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3491.6 | 3491.6 | |
| САЛЬНИК ПРИВОДА ТНВД(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 4603.75 | 4603.75 | |
| САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА ВПУСК 2,5Т(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1484.8 | 1484.8 | |
| САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА ВЫПУСК 2,5Т(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1484.8 | 1484.8 | |
| САЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА, ПЕРЕДНЕЙ зам(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1165.8 | 1165.8 | |
| САЛЬНИК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1522.5 | 1522.5 | |
| САЛЬНИК РУЛЕВОЙ РЕЙКИ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1880.65 | 1880.65 | |
| САЛЬНИК СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ПЕРЕД(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 152.25 | 152.25 | |
| САЛЬНИК СТУПИЦЫ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1458.7 | 1458.7 | |
| САЛЬНИК ХВОСТОВИКА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3277 | 3277 | |
| САЛЬНИК ХВОСТОВИКА ЗАД,МКПП (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1831.35 | 1831.35 | |
| САЛЬНИК ШТОКА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 6320.55 | 6320.55 | |
| САЛЬНИК ШТОКА ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 856.95 | 856.95 | |
| САТЕЛИТЫ ДИФ, К-КТ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 6045.05 | 6045.05 | |
| САТЕЛЛИТ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 12319.2 | 12319.2 | |
| САТЕЛЛИТ ДИФФЕРЕНЦИАЛА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3933.85 | 3933.85 | |
| СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ ан (ирридиум)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1577.6 | 1577.6 | |
| СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ ан (платинум)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1608.05 | 1608.05 | |
| СИНХРОНИЗАТОР (3-я и 4-я передачи)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 15870.25 | 15870.25 | |
| СИНХРОНИЗАТОР 1/2 ПЕР(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 26713.35 | 26713.35 | |
| СИНХРОНИЗАТОР 1/2 ПЕРЕДАЧИ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 19170.45 | 19170.45 | |
| СИНХРОНИЗАТОР 3/4(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 30084.6 | 30084.6 | |
| СИНХРОНИЗАТОР 3-Й ПЕР(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 17317.35 | 17317.35 | |
| СИНХРОНИЗАТОР 5 ПЕРЕДАЧИ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 24738.45 | 24738.45 | |
| СМАЗКА ДЛЯ ШРУСА (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 423.4 | 423.4 | |
| СМАЗКА СИЛИКОНОВАЯ-КОМПАУНД (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3118.95 | 3118.95 | |
| СМАЗКА ТРОСА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 2585.35 | 2585.35 | |
| СМАЗКА ШРУС (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 742.4 | 742.4 | |
| СОЕД,ПРОВОД В СБОРЕ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 5420.1 | 5420.1 | |
| СОЛЕНОИД(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 10590.8 | 10590.8 | |
| СОЛЕНОИД АКПП(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 10582.1 | 10582.1 | |
| СОЛЕНОИД ПЕРЕДАЧИ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 20882.9 | 20882.9 | |
| СОЛНЕЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 19357.5 | 19357.5 | |
| СОЛНЕЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ ЗАДНЯЯ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 5779.7 | 5779.7 | |
| СОПЛО(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 11526.05 | 11526.05 | |
| СОПЛО зам(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 9098.75 | 9098.75 | |
| СОПЛО ОХЛАЖДЕНИЯ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1183.2 | 1183.2 | |
| СОПЛО ОХЛАЖДЕНИЯ ПОРШНЕЙ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1255.7 | 1255.7 | |
| СТАБИЛИЗАТОР (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 7956.15 | 7956.15 | |
| СТАБИЛИЗАТОР ЗАД(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 7418.2 | 7418.2 | |
| СТАБИЛИЗАТОР ЗАД зам(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 7089.05 | 7089.05 | |
| СТАБИЛИЗАТОР ЗАД,(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 7831.45 | 7831.45 | |
| СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 8640.55 | 8640.55 | |
| СТАРТЕР (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 34512.9 | 34512.9 | |
| Стартер двигателя фокус 1,8(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 26629.25 | 26629.25 | |
| СТОЙКА А ПЕР ПРАВ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 38465.6 | 38465.6 | |
| СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ЗАДНЯЯ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 20661.05 | 20661.05 | |
| СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ЛЕВАЯ зам(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 11811.7 | 11811.7 | |
| СТОЙКА АМОРТИЗАТОРА ПЕРЕДНЯЯ СЕДАН(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 11811.7 | 11811.7 | |
| СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ЛЕВАЯ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 30663.15 | 30663.15 | |
| СТОЙКА ПЕРЕДНЯЯ ПРАВАЯ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 38652.65 | 38652.65 | |
| СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАД,(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 526.35 | 526.35 | |
| СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЯЯ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 2685.4 | 2685.4 | |
| СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА зам(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 2395.4 | 2395.4 | |
| СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ЛЕВ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 10541.5 | 10541.5 | |
| СТОЙКА СТАБИЛИЗАТОРА ЛЕВАЯ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 5594.1 | 5594.1 | |
| СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ВАЛА ШРУСА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 329.15 | 329.15 | |
| СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ЛЕВ ПРИВОДА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 156.6 | 156.6 | |
| СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО ПРИВОДА(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 1305 | 1305 | |
| СТУПИЦА ДИСКА СЦЕПЛЕНИЯ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 21819.6 | 21819.6 | |
| СТУПИЦА ЗАД,В СБОРЕ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 20015.8 | 20015.8 | |
| СТУПИЦА ЗАДНЯЯ В СБОРЕ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 21571.65 | 21571.65 | |
| СТУПИЦА ЗАДНЯЯ В СБОРЕ ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 26133.35 | 26133.35 | |
| СУППОРТ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ (03/2001-09/2004) ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 22298.1 | 22298.1 | |
| СУППОРТ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ(09/2004-03/2007)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 28388.1 | 28388.1 | |
| СУППОРТ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ (09/2004-03/2007) зам(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 29735.15 | 29735.15 | |
| СУППОРТ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ (универсал)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 22256.05 | 22256.05 | |
| СУППОРТ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ (03/2001-09/2004)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 22024.05 | 22024.05 | |
| СУППОРТ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ (09/2004-03/2007)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 29300.15 | 29300.15 | |
| СУППОРТ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ (универсал)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 22256.05 | 22256.05 | |
| СУППОРТ ЗАДНИЙ ПРАВЫЙ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 28673.75 | 28673.75 | |
| СУППОРТ ПЕР ПРАВ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 13831.55 | 13831.55 | |
| СУППОРТ ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 25952.1 | 25952.1 | |
| СЦЕПЛЕНИЕ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 26513.25 | 26513.25 | |
| СЦЕПЛЕНИЕ К-КТ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 29922.2 | 29922.2 | |
| СЦЕПЛЕНИЕ К-Т(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 31815.9 | 31815.9 | |
| ТЕРМОСТАТ В СБОРЕ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 14726.2 | 14726.2 | |
| ТОПЛИВОПРОВОД (обратка)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 10411 | 10411 | |
| ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ЛЕВ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 13844.6 | 13844.6 | |
| ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ПРАВЫЙ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 13847.5 | 13847.5 | |
| ТОРМОЗНОЙ ЩИТ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 12530.9 | 12530.9 | |
| ТОРМОЗНОЙ ЩИТ ЗАДНИЙ ЛЕВЫЙ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 18851.45 | 18851.45 | |
| ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ПЕРЕД,(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 9716.45 | 9716.45 | |
| ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ ПЕРЕДНИЕ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 10183.35 | 10183.35 | |
| ТРОС ВЫБОРА ПЕРЕДАЧ (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 12588.9 | 12588.9 | |
| ТРОС ГАЗА (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 4779.2 | 4779.2 | |
| ТРОС ГАЗА ан(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 6688.85 | 6688.85 | |
| ТРОС ДВЕРИ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 2373.65 | 2373.65 | |
| ТРОС зад(лев-прав)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 3410.4 | 3410.4 | |
| ТРОС ЗАМКА КАПОТА (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 4473.25 | 4473.25 | |
| ТРОС СТОЯНОЧНОГО (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 5472.3 | 5472.3 | |
| ТРУБКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГУР(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 20874.2 | 20874.2 | |
| ТРУБКА ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 17066.5 | 17066.5 | |
| ТРУБКА ГЛУШИТЕЛЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ(53 мм)(для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 494.45 | 494.45 | |
| ТРУБКА ГУР С ДАТЧИКОМ ФОКУС 1 (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 6032 | 6032 | |
| ТРУБКА ГУР (для Ford) | 45.20.11.100 | Штука | 20666.85 | 20666.85 | |
